Результаты поиска: 677 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36882 | офис | офис | 181.3 | 145040 | Обводный канал | |||
37170 | офис | офис, офисный блок | 189 | 189000 | Московские ворота | 2 | ||
37437 | офис | офис | 190 | 239400 | Балтийская | каб,2эт | ||
574 | универсальное | представительство, фитнес, шоу-рум (выставка образцов), сфера услуг, офис, тренажерный зал, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, спортивный зал, офисный блок | 190.6 | 352610 | Лиговский проспект | Блок, 2 ком., 1 эт., сов. ремонт. | 5 | |
37457 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), офис, торговое | 191.8 | 241668 | Ладожская | отд. вход, зал, евроремонт, 1эт., торговля, офис. | ||
23010 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, танцевальная студия, учебный центр, помещение свободного назначения, торговое | 198 | 178200 | Проспект Ветеранов | |||
25152 | офис | аптека, представительство, офис продаж, офис, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости | 199 | 258700 | Лиговский проспект | |||
38026 | офис | офис | 200 | 240000 | Звездная | |||
37289 | офис | офис, офисный блок | 201.2 | 241440 | Нарвская | отд. блок, 3 комн., 2 эт., лифт, УСН | 1 | |
36800 | универсальное | представительство, фитнес, шоу-рум (выставка образцов), сфера услуг, офис, тренажерный зал, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, спортивный зал, офисный блок | 204.24 | 388056 | Лиговский проспект | Блок, 2 ком., 1 эт., сов. ремонт. | ||
36997 | офис | офис, офисный блок | 213 | 383400 | Петроградская | 8 каб., 2 эт. УСН | ||
36885 | офис | офис | 219 | 160089 | Площадь Александра Невского | |||
37149 | офис | помещение свободного назначения | 220 | 300080 | Бухарестская | |||
37036 | офис | офис, офисный блок | 227.2 | 449856 | Чкаловская | |||
33467 | офис | офис, офисный блок | 230.9 | 219355 | Балтийская | офис.блок,9 каб., 3 эт., H=4.5 м., КУ, лифты OTIS, парковка, УСН. | 2 | |
36972 | офис | офис | 234.5 | 316575 | Чернышевская | |||
23271 | офис | офис | 236 | 283908 | Приморская | 1 комната. 4 эт. | ||
7650 | универсальное | любое коммерческое использование, торговая секция, магазин | 240 | 288000 | Проспект Ветеранов | торг.модуль, 1эт. | 1 | |
37430 | офис | офис | 243.1 | 243100 | Балтийская | 8блоков+кор., 2 эт., ремонт 90х гг, лифт | ||
37899 | универсальное | склад, офис, неэнергоемкое производство | 244.1 | 366150 | Звездная | |||
36753 | офис | офис, офисный блок | 248 | 272800 | Ладожская | |||
21829 | офис | офис | 249.4 | 336690 | Лесная | 8 каб., 2эт, евроремонт | ||
35642 | офис | офисный блок | 250 | 270000 | Ладожская | 4 эт., офис.блок, с/у, УСН | ||
10104 | офис | представительство, офис | 252 | 428400 | Сенная площадь | |||
37141 | офис | фитнес, сфера услуг, офис, торговое | 254 | 254000 | Ленинский проспект | |||
24588 | офис | офис, офисный блок | 258.5 | 333465 | Балтийская | 4 каб., евроремонт, 4эт., лифт | ||
3925 | офис | офис, офис, склад, склад с офисом, офисный блок | 260.4 | 186186 | Московские ворота | 7 каб., 2 эт.,с/у, УСН | ||
37397 | универсальное | офис продаж, сфера услуг, офис высокой посещаемости | 262.2 | 419520 | Проспект Просвещения | 1 этаж, торговая площадь, УСН | ||
37962 | универсальное | торговое | 270 | 810000 | Звездная | |||
38017 | офис | офис | 279.8 | 1007280 | Площадь Восстания | 2-3 эт, НДС | 1 | |
37054 | офис | офис, офисный блок | 280 | 462000 | Ломоносовская | |||
37443 | офис | офис | 281 | 702500 | Новочеркасская | |||
37489 | универсальное | помещение свободного назначения, торговое | 281.6 | 375092 | Фрунзенская | |||
37421 | офис | офис, офисный блок | 285 | 332595 | Проспект Ветеранов | |||
2701 | универсальное | банк, магазин промтоваров, ресторан, медицинский центр | 295.6 | 354720 | Московская | Зал, 1 эт., евроремонт, 60 кВт. | 22 | ![]() |
37448 | универсальное | склад, сфера услуг, офис, склад, мастерская, киностудия, съемочный павильон, арт-пространство, художественная мастерская, неогнеопасное, помещение свободного назначения, типография, офисный блок | 296.1 | 236880 | Нарвская | |||
36967 | офис | офис | 300 | 385500 | Шушары | |||
36650 | офис | офис | 300 | 330000 | Московские ворота | |||
36081 | универсальное | сфера услуг, офис, торговая секция, магазин, торговое | 300 | 600000 | Электросила | торг. модули по 50 кв.м., 2 эт., к. 1, | ||
15235 | офис | офис, офисный блок | 302.6 | 484160 | Чкаловская | 8 каб.+холл+с/у, 5 эт., евроремонт, торг | ![]() |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.