Результаты поиска: 646 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39320 | офис | офис | 100.1 | 93894 | Бухарестская | 3 каб., 2 эт., НДС | ||
| 38911 | офис | офис, агентство, офис высокой посещаемости | 100.2 | 157815 | Фрунзенская | мед центр, 1 эт., УСН. | ||
| 34151 | офис | офис, офисный блок | 100.8 | 85680 | Волковская | 1(3) каб., 4 эт., евроремонт. Лит. С | 628 | |
| 37660 | офис | офис | 101 | 202000 | Нарвская | |||
| 38796 | офис | офис | 101.9 | 122280 | Нарвская | |||
| 39177 | офис | офис, офисный блок | 101.9 | 234370 | Звездная | 12 эт. | ||
| 20878 | офис | офис, офисный блок | 102 | 114240 | Площадь Восстания | |||
| 38811 | офис | офис, офисный блок | 103 | 236900 | Звездная | |||
| 24584 | офис | офис | 103.5 | 143348 | Балтийская | зал, евроремонт, 2 эт. | ![]() | |
| 39280 | офис | офис | 105.4 | 105400 | Московская | 3каб., 3 эт., ремонт под евро, требуется косметика, лифт | ||
| 34150 | офис | офис, офисный блок | 105.9 | 90015 | Волковская | 5 каб., 4 эт., лифт, УСН | 341 | |
| 38769 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), офис, интернет-магазин, торговое | 106.7 | 138710 | Московская | 1 эт., h-3м, НДС | ||
| 39135 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 107 | 80250 | Площадь Александра Невского | |||
| 38410 | офис | офис | 107 | 90950 | Шушары | 4 эт., 2 комн. | ||
| 39807 | офис | офис | 107.9 | 151060 | Чернышевская | УСН | ||
| 39685 | универсальное | торговая секция | 108 | 143964 | Проспект Ветеранов | |||
| 39047 | офис | офис | 110 | 137500 | Бухарестская | 2 каб., 8 эт., евроремонт, лифт, НДС | ||
| 1670 | офис | офис | 110 | 121000 | Московские ворота | каб. 4 эт., еврорем.,упрощ. | ||
| 39627 | офис | офис | 110 | 88000 | Елизаровская | |||
| 38541 | офис | офис, офисный блок | 110 | 110000 | Московские ворота | 1 эт., 4 каб. | ||
| 37332 | офис | офис | 110.3 | 55150 | Московские ворота | отдельный блок, 5 комн., 4 эт., НДС | ||
| 31234 | офис | офис, офис, склад, мастерская, лаборатория | 110.9 | 116445 | Обводный канал | 4 | ||
| 39688 | офис | офис | 111 | 222000 | Московские ворота | 4 эт.,УСН | ||
| 39694 | офис | офис | 112 | 134013 | Пролетарская | 2 эт. | ||
| 39686 | офис | офис | 113 | 226000 | Московские ворота | 4 эт.,УСН | ||
| 39742 | универсальное | сфера услуг, любое коммерческое использование, магазин | 113 | 214700 | Московская | Зал, 1 эт. | ||
| 38411 | офис | офис | 116 | 98600 | Шушары | 4 эт., 1 комн. | ||
| 39808 | офис | офис, офисный блок | 116 | 139001 | Чернышевская | |||
| 34570 | универсальное | склад, цех, производство, мастерская | 117.2 | 41020 | Звездная | зал, h=4м, 4эт., груз лифт, эл-во от 10 кВт, УСН | 1 | |
| 38448 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 118.1 | 94480 | Кировский завод | Оф.блок. 6 каб. 2эт.с/у | ||
| 39653 | офис | офис, офисный блок | 118.4 | 106560 | Садовая | 4 каб., 2 эт, НДС. | 9 | |
| 38412 | офис | офис | 119 | 101150 | Шушары | 4 эт., 3 комн.+коридор | ||
| 39470 | офис | офис, офисный блок | 119.4 | 119520 | Площадь Александра Невского | |||
| 39800 | офис | офис продаж, офис | 120 | 120000 | Ленинский проспект | |||
| 11736 | офис | офис, офисный блок | 121 | 145200 | Владимирская | 3каб, 2эт, НДС | 17 | |
| 39315 | офис | офис | 123.8 | 185700 | Пролетарская | БЛОК, 1 эт., Евроремонт. | ||
| 38795 | офис | офис, офисный блок | 124 | 155000 | Бухарестская | |||
| 38542 | офис | офис, офисный блок | 125 | 125000 | Московские ворота | 4 эт., 2 каб. | ||
| 39806 | офис | офис | 126.6 | 177240 | Чернышевская | УСН | ||
| 30105 | офис | офис, офисный блок | 127.1 | 139810 | Елизаровская | 4 каб., 3 эт., НДС | 233 | ![]() |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

