Результаты поиска: 94 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38516 | офис | офис | 0 | Договорная цена | Балтийская | |||
| 38607 | офис | офис | 4.5 | 7997 | Купчино | |||
| 37506 | офис | офис, рабочее место | 5 | 7200 | Проспект Славы | |||
| 37941 | универсальное | торговое | 6.7 | 15692 | Балтийская | |||
| 38010 | офис | офис, офис, склад | 9 | 14994 | Проспект Ветеранов | 4 эт., h-2.7м, УСН | ||
| 38272 | офис | офис | 9.2 | 11399 | Елизаровская | Ед. зал. Евроремонт. 2 эт. | ||
| 38273 | офис | офис | 9.35 | 11594 | Елизаровская | Ед. зал. Евроремонт. 2 эт. | ||
| 37402 | офис | офис | 11.6 | 10440 | Дунайская | |||
| 38006 | универсальное | любое коммерческое использование, магазин, торговое | 12 | 12000 | Проспект Ветеранов | 1 эт., от 12 до 36 кв.м., УСН | ||
| 38470 | офис | офис | 12.8 | 23001 | Автово | 3 эт. | ||
| 33902 | офис | офис | 13.6 | 15000 | Звездная | ком, 2эт., НДС. | 3 | |
| 36286 | универсальное | склад, кафе, магазин - склад, сфера услуг, офис, офис, склад, торговый центр, офис для IT компании, интернет-магазин, колл-центр (центр обработки звонков), офис высокой посещаемости, торговое | 13.8 | 13800 | Ленинский проспект | УСН. | ||
| 38721 | офис | офис | 14 | 29400 | Парк Победы | каб., ремонт под евро, 2эт. | ||
| 38270 | офис | офис | 14.4 | 17800 | Елизаровская | Ед. зал. Евроремонт. 2 эт. | ||
| 38271 | офис | офис | 14.7 | 18199 | Елизаровская | Ед. зал. Евроремонт. 3 эт. | ||
| 38056 | офис | офис | 17 | 20978 | Парк Победы | |||
| 38655 | офис | офис | 17 | 42500 | Московская | |||
| 38007 | универсальное | любое коммерческое использование, магазин, торговое | 17 | 17000 | Проспект Ветеранов | 1 эт., от 17 до 36 кв.м., УСН | ||
| 38005 | офис | офис | 17.5 | 18600 | Московская | |||
| 38455 | офис | склад, офис, офис, склад | 18 | 9000 | Проспект Ветеранов | офис-склад, H=2.7м, НДС | ||
| 38463 | офис | офис | 18.7 | 37400 | Московские ворота | 2 эт., УСН | ||
| 38464 | офис | офис | 18.9 | 37800 | Московские ворота | 2 эт., УСН | ||
| 36916 | универсальное | помещение свободного назначения, торговое | 18.9 | 28350 | Московская | |||
| 38009 | офис | офис, офис, склад | 20 | 21600 | Проспект Ветеранов | 4 эт., h-2.7м, УСН | ||
| 38471 | офис | офис | 20 | 27000 | Автово | 2 эт., каб. без окна | ||
| 38473 | офис | офис | 22.7 | 22700 | Автово | 1 эт., каб. без окна | ||
| 38469 | офис | офис | 23.4 | 28000 | Автово | 2 эт. | ||
| 38090 | офис | офис | 23.5 | 47000 | Московские ворота | 2 эт., УСН | ||
| 38605 | офис | офис | 24 | 40800 | Проспект Ветеранов | офис, 3 эт. | ||
| 37142 | офис | склад, офис, склад | 25 | 17500 | Проспект Ветеранов | |||
| 38035 | универсальное | магазин промтоваров, салон, сфера услуг, офис | 25 | 60000 | Проспект Ветеранов | Офис, магазин, салон, сфера услуг. Зал+2 каб+с/у. Чистовая отделка. 2 эт. | ||
| 37940 | офис | офис | 25.5 | 27750 | Балтийская | |||
| 17573 | офис | офис | 25.53 | 22977 | Нарвская | 2 | ||
| 38274 | офис | офис | 25.65 | 31781 | Елизаровская | Ед. зал. Евроремонт. 3 эт. | ||
| 37831 | универсальное | ресторан, шоу-рум (выставка образцов), салон, сфера услуг, салон красоты, любое коммерческое использование, пекарня | 27 | 56700 | Московская | |||
| 19680 | офис | офис | 28.5 | 19950 | Елизаровская | каб., 3эт., евроремонт | ||
| 38650 | офис | офис | 29.2 | 40004 | Автово | |||
| 38755 | офис | офис | 31.5 | 68907 | Бухарестская | |||
| 38682 | универсальное | сфера услуг, помещение свободного назначения, торговое | 31.7 | 66570 | Кировский завод | |||
| 37998 | офис | офис, офис, склад | 34 | 34000 | Проспект Ветеранов | 5 эт., h-2.7м, УСН |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.
