Результаты поиска: 43 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36009 | офис | офис | 4 | 4080 | Автово | 2 эт.,НДС | ||
35891 | офис | склад, офис, офис, склад, мастерская | 8.5 | 9010 | Проспект Большевиков | 1эт., треб.незнач.ремонт | 1 | |
36286 | универсальное | склад, кафе, магазин - склад, сфера услуг, офис, офис, склад, торговый центр, офис для IT компании, интернет-магазин, колл-центр (центр обработки звонков), офис высокой посещаемости, торговое | 13.8 | 12558 | Ленинский проспект | УСН. | ||
36504 | универсальное | любое коммерческое использование, магазин | 15 | 21000 | Сенная площадь | ТД Купца Яковлева | ||
35353 | офис | офис | 15.6 | 14820 | Обводный канал | 7 | ||
33605 | универсальное | склад, кафе, магазин - склад, сфера услуг, офис, офис, склад, торговый центр, офис для IT компании, интернет-магазин, колл-центр (центр обработки звонков), офис высокой посещаемости, торговое | 17 | 15470 | Ленинский проспект | УСН. | 2 | |
36462 | офис | офис | 18.7 | 17765 | Обводный канал | 1 | ||
36332 | офис | любое коммерческое использование, магазин, торговое | 19 | 25650 | Проспект Ветеранов | 1 | ||
36227 | универсальное | любое коммерческое использование, магазин | 25.4 | 46736 | Сенная площадь | ТД Купца Яковлева | ||
35098 | универсальное | склад, шоу-рум (выставка образцов), галерея, пищевое, магазин - склад, офис продаж, сфера услуг, офис, офис, склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг, интернет-магазин, любое коммерческое использование, архив, хранение документов, сборочное, пекарня, типография | 30 | 21000 | Кировский завод | 3 | ||
36497 | офис | офис, магазин | 31.2 | 38189 | Автово | НДС | ||
36322 | офис | офис | 34 | 27200 | Московские ворота | каб., 2 эт., УСН | ||
32514 | офис | офис | 35.2 | 28160 | Московские ворота | каб., 2 эт., УСН | 11 | |
36461 | офис | офис | 35.6 | 33820 | Обводный канал | |||
36128 | универсальное | сфера услуг, офис, любое коммерческое использование | 40 | 45000 | Петроградская | зал., 1 эт., Н 4,5 м, ремонт, витрины, 20 кВт, отд. вход, НДС | 12 | |
36477 | офис | офис | 45 | 45000 | Парнас | |||
36366 | офис | офис, офис, склад | 50 | 67500 | Проспект Ветеранов | По маленьким помещениям с брокерами не работают, только от 100 м! | ||
35480 | универсальное | аптека, банк, магазин промтоваров, представительство, галерея, офис продаж, сфера услуг, офис, агентство, парикмахерская, салон красоты, мастерская | 50 | 50000 | Достоевская | 4зала+фойе, h-3.5м, 3кВт, газ, 1эт. | ||
3015 | офис | офис | 61.8 | 80340 | Горьковская | 3 каб + приемная + с/у, 2 эт | 19 | |
36226 | универсальное | любое коммерческое использование, магазин | 64.4 | 118496 | Сенная площадь | ТД Купца Яковлева | ||
36334 | офис | офис, офис, склад | 82 | 90200 | Проспект Ветеранов | По маленьким помещениям с брокерами не работают, только от 100 м! | ||
36045 | универсальное | банк, любое коммерческое использование, страховая компания, торговое | 86.6 | 85734 | Проспект Ветеранов | 4 | ||
36117 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), сфера услуг, офис | 95 | 199975 | Петроградская | |||
36527 | универсальное | склад, салон, клуб, сфера услуг, офис, офис, склад, салон красоты, танцевальная студия, интернет-магазин, тренажерный зал, любое коммерческое использование, помещение свободного назначения, офисный блок | 95.9 | 80000 | Лиговский проспект | 18 | ||
36502 | универсальное | представительство, шоу-рум (выставка образцов), офис, магазин автотоваров, автозапчастей, аксессуаров | 102.7 | 102700 | Технологический институт | 8 камнат, цоколь, евроремонт. ОФИС, МАГАЗИН, СФЕРА УСЛУГ. | ||
36458 | офис | офис | 106 | 265000 | Петроградская | opn-space, ремонт под евро, | 1 | |
36475 | универсальное | склад, магазин - склад, офис, офис, склад, мастерская, авторемонт, любое коммерческое использование, архив, хранение документов, склад бытовой техники, магазин автотоваров, автозапчастей, аксессуаров, сервисный центр | 107 | 90950 | Парнас | 2 | ||
36122 | универсальное | банк, шоу-рум (выставка образцов), офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 137.8 | 179140 | Автово | |||
36435 | универсальное | склад, любое коммерческое использование, класс В, торговая секция, магазин, торговое | 140 | 140000 | Проспект Ветеранов | 1 | ||
36550 | универсальное | склад, любое коммерческое использование, класс В, торговая секция, магазин, торговое | 140 | 140000 | Проспект Ветеранов | |||
36046 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), сфера услуг, учебный центр, любое коммерческое использование, школа танцев, товаров народного потребления, торговое | 148.2 | 146718 | Проспект Ветеранов | 3 | ||
26471 | универсальное | склад, офис, офис, склад, склад с офисом | 150 | 225000 | Балтийская | зал, 1эт., до 200 кВт, отап.,h-4,5м. | 2 | |
36482 | универсальное | аптека, шоу-рум (выставка образцов), галерея, офис продаж, сфера услуг, учебный центр, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, магазин, торговое, страховые услуги | 174.2 | 261300 | Улица Дыбенко | 17 пом. 1 эт. видовое | 1 | |
36547 | универсальное | аптека, бар, ресторан, кафе, салон, офис продаж, сфера услуг, офис, офис, склад, агентство, парикмахерская, салон красоты, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, пекарня, магазин, торговое, кофейня | 190 | 380000 | Площадь Александра Невского | |||
36047 | универсальное | банк, ювелирная мастерская, сфера услуг, любое коммерческое использование, торговое | 222.4 | 220176 | Проспект Ветеранов | 6 | ||
35960 | универсальное | сфера услуг, любое коммерческое использование | 248 | 372000 | Улица Дыбенко | Ед. зал. 1 эт. | 4 | |
36123 | универсальное | банк, шоу-рум (выставка образцов), офис, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 284.7 | 341640 | Автово | 2 | ||
36211 | офис | офис | 300 | 540000 | Петроградская | opn-space, ремонт под евро, 2эт. | 1 | |
36129 | универсальное | склад, офис, офис, склад, склад с офисом | 300 | 450000 | Балтийская | зал, 1эт., до 200 кВт, отап.,h-4,5м. | ||
36503 | универсальное | представительство, шоу-рум (выставка образцов), офис, магазин автотоваров, автозапчастей, аксессуаров | 487 | 487000 | Технологический институт | 8 камнат, цоколь, евроремонт. ОФИС, МАГАЗИН, СФЕРА УСЛУГ. | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.