Результаты поиска: 77 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35312 | универсальное | магазин - склад | 64.8 | 55080 | Рыбацкое | |||
33034 | офис | офис | 81 | 89991 | Спасская | Офис, 3 каб., 3 эт., УСН | 1 | |
32473 | торговое | магазин промтоваров | 85 | 102000 | Выборгская | магазин, НДС | 1 | |
34994 | универсальное | сфера услуг, офис высокой посещаемости, магазин, помещение свободного назначения | 85 | 85000 | Автово | 1 эт. УСН. | ||
32277 | универсальное | офис продаж, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, магазин | 86 | 124700 | Проспект Ветеранов | Встр..1 этаж,3 каб, УСН | 5 | |
32795 | офис | склад, офис | 90 | 99000 | Ломоносовская | зал, 1 эт., УСН | 1 | |
35143 | универсальное | склад, клуб, магазин - склад, офис, офис, склад, танцевальная студия, интернет-магазин, тренажерный зал, любое коммерческое использование, помещение свободного назначения, офисный блок | 95.6 | 76758 | Лиговский проспект | 1 | ![]() | |
34197 | офис | офис | 101.6 | 65024 | Площадь Александра Невского | |||
35185 | офис | офис, офис высокой посещаемости, офисный блок | 104 | 99996 | Горьковская | офис, цоколь, УСН | ||
25133 | офис | офис | 108.2 | 107118 | Новокрестовская | Залы, кабинеты,1эт. | 12 | |
32705 | офис | офис, офисный блок | 110.4 | 110400 | Петроградская | офис, 3 ком., кухня., 1 эт., УСН | 2 | |
34590 | офис | офис, учебный центр, офисный блок | 130 | 120003 | Чернышевская | OPEN-SPACE, 2 эт., УСН | ||
33680 | универсальное | банк, ресторан, салон, офис продаж, сфера услуг, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, магазин, кофейня | 133 | 199899 | Девяткино | 2 каб. НДС. | 3 | ![]() |
35417 | офис | офисный блок | 134 | 134000 | Проспект Большевиков | 1эт., треб.незнач.ремонт | ||
35123 | универсальное | склад, торговое | 150.3 | 75150 | Проспект Ветеранов | |||
15902 | офис | шоу-рум (выставка образцов), галерея, офис продаж, офис, мастерская, арт-пространство, художественная мастерская, свадебный салон, офисный блок | 154.7 | 201110 | Звездная | Неск. изол. ком. от 16 до 20 кв.м. Еврорем. 18 э. | 13 | ![]() |
34950 | универсальное | сфера услуг, любое коммерческое использование | 158 | 94800 | Улица Дыбенко | Ед. зал. 1 эт. | ||
33296 | офис | офис, офисный блок | 160 | 192000 | Площадь Восстания | каб, мансарда, УСН | 14 | ![]() |
34695 | универсальное | сфера услуг, офис, офис, склад, офис высокой посещаемости, магазин | 166 | 132800 | Новочеркасская | ремонт,1 эт.УСН | 2 | |
10091 | офис | представительство, офис, любое коммерческое использование | 215 | 268750 | Чернышевская | своб.планир., 1эт., Н-3,3 м, отд вход, наружн рекл., евроремонт кл. А , 135кВт, УСН | 12 | |
15889 | офис | сфера услуг, офис, агентство, офис высокой посещаемости, офисный блок | 220.9 | 287170 | Парк Победы | 2каб., 1эт., НДС. | 54 | |
35171 | универсальное | аптека, банк, представительство, галерея, кафе, пищевое, салон, сфера услуг, офис, агентство, салон красоты, танцевальная студия, интернет-магазин, любое коммерческое использование, банковское отделение, школа танцев, офис высокой посещаемости, офисный блок, кофейня | 232.2 | 255420 | Ломоносовская | 1 | ![]() | |
33819 | универсальное | банк, медицинский центр, магазин - склад, офис, детский клуб, детский развивающий центр, любое коммерческое использование | 240 | 240000 | Спортивная | ОСЗ, 1,2 эт., УСН | 3 | |
34575 | универсальное | аптека, сфера услуг, мастерская, интернет-магазин, магазин, кофейня | 250 | 200000 | Проспект Просвещения | 2 эт., коммерч назначение, отопл., 20 кВт, НДС | 1 | |
35454 | универсальное | офис продаж, сфера услуг, офис высокой посещаемости, торговое, офисный блок | 271.4 | 379960 | Петроградская | |||
34574 | офис | офис | 285 | 342000 | Крестовский остров | |||
34236 | универсальное | магазин - склад, сфера услуг, любое коммерческое использование, торговая секция, магазин | 300 | 201000 | Кировский завод | 2 эт, НДС | 2 | ![]() |
34571 | офис | сфера услуг, офис, офисный блок | 350 | 350000 | Чернышевская | 6каб, 2эт, УСН. | 51 | |
35466 | универсальное | медицинский центр, представительство, фитнес, шоу-рум (выставка образцов), клиника, магазин - склад, офис продаж, сфера услуг, офис, студия загара, любое коммерческое использование, мед центр диагностики, офисный блок | 352.4 | 449998 | Чкаловская | |||
26470 | офис | офис, склад, офис для IT компании, интернет-магазин, колл-центр (центр обработки звонков) | 382 | 191000 | Площадь Мужества | 12 каб+пом, 1 эт.,УСН | 82 | ![]() |
35343 | офис | представительство, фитнес, галерея, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, помещение свободного назначения, офисный блок | 471 | 1036200 | Площадь Ленина | h-2.8м, 5эт. | ||
25146 | универсальное | офис продаж, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости | 486.9 | 632970 | Новокрестовская | зал,1эт., h-5.5м, еврорем. | 12 | |
10093 | офис | офис, офисный блок | 538 | 618700 | Московская | блок 14 ком, 10 эт., отд. сан.узел, евроремонт. | ||
33566 | универсальное | ресторан, кафе, салон, клиника, офис продаж, сфера услуг, парикмахерская, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, пекарня, магазин, кофейня | 538.4 | 592240 | Выборгская | 1 эт. УСН. | 1 | |
32585 | универсальное | аптека, шоу-рум (выставка образцов), офис, любое коммерческое использование, школа танцев, офис высокой посещаемости, магазин | 540.3 | 389016 | Новочеркасская | 1 эт., встроенное, магазин, УСН | 3 | ![]() |
33567 | универсальное | салон, салон красоты, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 850 | 1020000 | Проспект Ветеранов | УСН. | 2 | |
32474 | офис | офис, офисный блок | 1200 | 1032000 | Ладожская | 4 каб., евроремонт, 8 эт. | 4 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.