Результаты поиска: 907 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30819 | офис | офис, рабочее место | 7 | 8000 | Купчино | часть каб, 2 эт., h= 2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
301 | |
35191 | офис | офис | 8 | 8000 | Купчино | каб, 1 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
93 | |
33841 | офис | офис | 17.8 | 9968 | Купчино | каб, 1 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
16 | |
32179 | офис | офис | 27.7 | 20775 | Василеостровская | каб., 3 эт., евроремонт. УСН. | 91 | |
30067 | офис | офис | 30.6 | 22032 | Василеостровская | каб.,4 эт., УСН | 832 | ![]() |
33844 | офис | офис, офисный блок | 36.4 | 20384 | Купчино | каб, 2 эт., h= 2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
215 | |
11078 | офис | офис продаж, сфера услуг, офис, офис высокой посещаемости, офисный блок | 37.3 | 41030 | Московская | каб.+ сан блок, 1 эт., не треб рем., тлф., интерн., в/набл., охр., ОПС, 2 окна. УСН | 1050 | ![]() |
30816 | офис | офис | 37.6 | 21056 | Купчино | каб, 2эт., h=2.8м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
118 | |
35258 | офис | офис | 38.9 | 21784 | Купчино | каб, 2эт., h=2.8м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
44 | |
30813 | офис | офисный блок | 56.7 | 31752 | Купчино | 3 оф. блок, 3 эт., h=2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
1922 | ![]() |
30814 | офис | офис | 67.5 | 37800 | Купчино | каб, 3 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
1799 | |
1104 | офис | офис | 72.3 | 44826 | Василеостровская | 5 каб.,3 эт, с/у, упрощ. | 12 | |
33068 | офис | офис | 73.7 | 51590 | Волковская | каб., 4 эт., ремонт под евро, лит. А | 417 | |
31097 | офис | офис | 90.5 | 67875 | Василеостровская | 3 эт., евроремонт. УСН. | 524 | |
34150 | офис | офис, офисный блок | 105.9 | 74130 | Волковская | 5 каб., 4 эт., лифт, УСН | 213 | |
34230 | офис | офис, офисный блок | 127 | 69850 | Купчино | 12 каб, 1 эт.,о/в, h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
107 | |
2897 | универсальное | склад, сфера услуг, цех, производство, любое коммерческое использование | 205.5 | 205500 | Площадь Ленина | 114 | ![]() | |
34873 | офис | офис | 5 | 5000 | Ладожская | каб., 2 эт., НДС | 2 | |
34823 | офис | офис | 5.8 | 10440 | Комендантский проспект | пом, 2эт., офис | ||
32013 | офис | офис | 7 | 12950 | Рыбацкое | каб., ремонт , 2 эт., УСН. | ||
34597 | офис | офис | 9 | 9000 | Парнас | УСН, 1 ., отопл. | ||
31907 | офис | офис | 10 | 4000 | Улица Дыбенко | офис, 1-4 эт., блок, h-3.5м | 7 | |
21435 | офис | офис | 10 | 10000 | Садовая | каб., 3эт.УСН. | 123 | ![]() |
952 | офис | офис, офис, склад, мастерская, неэнергоемкое производство, лаборатория | 10 | 3600 | Удельная | каб., 3 эт., ремонт под евро | 2 | |
4284 | офис | офис | 10.5 | 14700 | Рыбацкое | офис, 2 эт., УСН | 12 | ![]() |
35129 | офис | офис | 10.9 | 7303 | Московская | Ез.зал, 1 эт., советский ремонт. | 3 | |
21532 | офис | офис | 11 | 9900 | Площадь Ленина | офис, 5эт., УСН | 2 | |
33003 | офис | офис | 11 | 9900 | Площадь Ленина | офис, 5эт., УСН | 2 | |
35272 | офис | офис, офисный блок | 11.7 | 11700 | Московские ворота | 7 каб., ОСЗ, УСН | ![]() | |
4326 | офис | офис | 11.8 | 7670 | Шушары | каб., евроремонт, 2 эт., упрощ. | 214 | ![]() |
4315 | офис | офис | 11.9 | 7735 | Шушары | каб., евроремонт, 1 эт., упрощ. | 57 | |
32444 | офис | офис, офисный блок | 12 | 9000 | Площадь Александра Невского | офисы, 2-4 эт., УСН | 2 | |
35046 | офис | офис | 12 | 20400 | Лесная | 5 эт.НДС | 1 | |
31437 | офис | офис | 12 | 16000 | Василеостровская | каб., 4эт., лифт, УСН. | 12 | ![]() |
10314 | офис | офис | 12 | 8400 | Купчино | 1 каб.+с/у, 6 эт., лифт, евроремонт | 2 | |
5513 | офис | офис | 12 | 12996 | Международная | офисы, 12-80 кв.м, 1-7 эт., КУ вкл., УСН | 921 | ![]() |
10923 | офис | магазин промтоваров, офис | 12.3 | 11685 | Проспект Большевиков | 1 эт., офис/магазин, НДС | 2 | |
33940 | офис | офис | 12.4 | 9920 | Площадь Александра Невского | каб., 3 эт. НДС | 1 | |
35436 | офис | мастерская | 12.4 | 11830 | Купчино | пом, 2 эт., НДС | ||
32833 | офис | офис | 12.5 | 7000 | Бухарестская | 10 офис, 1-3 эт., НДС | 1 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.