Результаты поиска: 438 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32731 | офис | офис | 440 | 352000 | Парк Победы | |||
| 37145 | офис | офис | 442.3 | 884600 | Московская | |||
| 38674 | офис | офис | 452.2 | 904400 | Фрунзенская | |||
| 38931 | офис | офис, офисный блок | 481.1 | 481100 | Елизаровская | 9 каб., ремонт, 3 эт. НДС | ||
| 37938 | офис | бар, кафе, офис, агентство, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, офисный блок | 491.8 | 1229500 | Ленинский проспект | 3 | ||
| 36215 | универсальное | склад, офис, помещение свободного назначения, торговое | 550 | 605000 | Рыбацкое | каб., ремонт под евро, 3 эт. | ||
| 25646 | офис | офис, офисный блок | 554 | 740599 | Нарвская | 8каб., хоз.помещ., с/у, кухня, евроремонт, 2 эт., НДС | 75 | ![]() |
| 38219 | универсальное | салон, офис, офис, склад, склад с офисом, помещение свободного назначения, торговое | 566 | 479968 | Парк Победы | |||
| 38304 | офис | офис, офисный блок | 588 | 529200 | Московские ворота | залы, каб., евроремонт, Н - 2.6м, 2 лифта, кондиц., УСН | 12 | |
| 38881 | офис | склад, магазин - склад, офис, офис, склад | 590 | 708000 | Парк Победы | |||
| 37439 | офис | офис | 595 | 249900 | Купчино | |||
| 38745 | офис | офис, офис, склад, торговля со склада | 600 | 540000 | Парк Победы | зал=офисы., 2эт. | ||
| 23873 | универсальное | банк, офис, банковское отделение, банковский филиал, помещение свободного назначения | 605 | 1210000 | Московская | |||
| 38060 | офис | офис продаж, офис, любое коммерческое использование, офисный блок | 612 | 734400 | Ломоносовская | |||
| 38251 | офис | офис, офисный блок | 622.5 | 1120500 | Площадь Александра Невского | 4 эт.,офис.блок, НДС | ||
| 37276 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости | 624 | 624000 | Проспект Ветеранов | |||
| 36901 | универсальное | сфера услуг, арт-пространство, художественная мастерская, помещение свободного назначения, торговое | 739.6 | 999999 | Парк Победы | |||
| 38924 | офис | офис, офисный блок | 787 | 787000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38364 | офис | офис, офисный блок | 788 | 650100 | Проспект Ветеранов | |||
| 35339 | офис | офис, офис высокой посещаемости, офисный блок | 833 | 1166200 | Елизаровская | офис, 2 эт., НДС | ||
| 8002 | офис | офис, производственно-офисно-складской комплекс | 900 | 8100000 | Нарвская | Здание, 1-4эт., евроремонт | 1 | |
| 38400 | универсальное | склад, фитнес, офис продаж, офис, офис, склад, танцевальная студия, фотостудия, швейное, любое коммерческое использование, школа танцев, спортивный зал | 985 | 591000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38973 | универсальное | помещение свободного назначения | 990 | 1485000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38946 | универсальное | фитнес, танцевальная студия, детский клуб, детский развивающий центр, школа танцев, спортивный зал | 1013 | 810400 | Елизаровская | ангар, 1 эт., H=7.5 м., НДС | ||
| 38705 | офис | офис | 1028 | 1233600 | Нарвская | кабинеты и блоки, весь 3 эт., ремонт, НДС | 5 | |
| 3806 | офис | офис, класс В, офисный блок | 1140.9 | 1369080 | Балтийская | офис.блок, 1эт.,евроремонт | 16 | |
| 36797 | офис | офис | 1200 | 1440000 | Елизаровская | |||
| 37118 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 1250 | 1375000 | Купчино | 12 | ||
| 38167 | офис | офис, офисный блок | 1252.1 | 2065965 | Фрунзенская | 3 эт., офис, НДС | ||
| 38786 | офис | офис, помещение свободного назначения | 1379 | 1516900 | Нарвская | 11 | ||
| 38778 | офис | офис, офисный блок | 1489 | 3722500 | Электросила | 1 | ||
| 38759 | универсальное | офис, торговый центр, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, помещение свободного назначения, офисный блок | 1628 | 1860804 | Елизаровская | |||
| 38855 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 1684 | 2966215 | Московская | 20 каб., НДС | ||
| 38779 | офис | офис, офисный блок | 2215 | 5537500 | Волковская | 4 эт., НДС | ||
| 37892 | универсальное | офис, любое коммерческое использование, помещение свободного назначения, гостиница | 3722 | 1861000 | Автово | |||
| 37323 | офис | офис | 4400 | 4224000 | Кировский завод | |||
| 38595 | офис | офис, производственно-офисно-складской комплекс, офисный блок | 4500 | 6750000 | Московские ворота | |||
| 38969 | офис | офис, производственно-офисно-складской комплекс, помещение свободного назначения, офисный блок | 9825 | 982499902 | Шушары |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

