Результаты поиска: 646 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39616 | офис | офис | 129.6 | 263477 | Московская | |||
| 39342 | офис | офис | 130 | 264290 | Московская | |||
| 37387 | универсальное | торговое | 130 | 599950 | Парк Победы | |||
| 38947 | универсальное | сфера услуг, офис, танцевальная студия, интернет-магазин, тренажерный зал, помещение свободного назначения | 130 | 150020 | Проспект Ветеранов | |||
| 39740 | офис | офис | 130.3 | 110755 | Волковская | каб., 5 эт., ремонт, лифт | 24 | |
| 38245 | универсальное | бар, ресторан, кафе, любое коммерческое использование, кофейня | 131.1 | 140015 | Московские ворота | |||
| 39827 | офис | офис, офисный блок | 134.6 | 215360 | Гостиный двор | |||
| 36611 | офис | офис | 135 | 155925 | Бухарестская | |||
| 39610 | офис | офис | 135.6 | 162720 | Нарвская | офисный блок из 4 каб., весь 3 эт., ремонт, НДС | 2 | |
| 39382 | офис | офис, помещение свободного назначения | 136 | 360400 | Площадь Александра Невского | |||
| 39660 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 137 | 287700 | Московская | |||
| 39791 | офис | офис, офисный блок | 138 | 414000 | Площадь Восстания | |||
| 9002 | офис | офис, помещение свободного назначения, офисный блок | 140 | 154000 | Московские ворота | офис на 2-х уровнях, 2-3 эт., НДС входит | 3 | |
| 4653 | офис | офис | 141.7 | 141700 | Елизаровская | 5каб, 1эт, НДС | 150 | |
| 39611 | офис | офис | 142.2 | 170640 | Нарвская | офисный блок из 2 каб., весь 3 эт., ремонт, НДС | 2 | |
| 39506 | офис | офис, офисный блок | 143 | 269126 | Проспект Ветеранов | |||
| 39639 | офис | офис | 143 | 157300 | Московские ворота | 1 каб. Евроремонт. 2 эт., НДС | ||
| 39337 | офис | офис, офис, склад | 144 | 144432 | Метро | |||
| 39792 | офис | офис | 144.1 | 446710 | Площадь Восстания | |||
| 39831 | офис | офис, офисный блок | 145 | 239250 | Звездная | |||
| 39731 | универсальное | помещение свободного назначения, торговое | 145 | 188500 | Рыбацкое | торг.модуль, 1 эт.,ПРОМТОВАРЫ,упрощ. | ||
| 39790 | офис | офис | 145.1 | 478830 | Площадь Восстания | |||
| 39556 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), клуб, офис, помещение свободного назначения, частное детское учреждение, торговое | 145.5 | 203700 | Елизаровская | |||
| 38702 | офис | офис, офис, склад, офис для IT компании | 145.7 | 179940 | Обводный канал | |||
| 35341 | офис | офис, офисный блок | 148 | 207200 | Елизаровская | 3 эт., НДС | 1 | |
| 3868 | офис | офис | 150 | 240000 | Кировский завод | |||
| 39691 | универсальное | офис | 150 | 150000 | Елизаровская | |||
| 32742 | универсальное | гостиница | 150 | 120000 | Московские ворота | 1 | ||
| 39642 | офис | офис, офисный блок | 150.3 | 232965 | Площадь Александра Невского | 2 эт.,офис.блок, НДС | ||
| 38556 | универсальное | помещение свободного назначения | 155 | 155000 | Проспект Ветеранов | |||
| 39354 | офис | офис, офисный блок | 155.6 | 357880 | Площадь Александра Невского | |||
| 39538 | офис | офис, офисный блок | 159 | 151050 | Фрунзенская | 1 эт., офис. блок, НДС | ||
| 9528 | офис | офис | 160 | 192000 | Московские ворота | зал+ 5 каб.+2 клад., 3 эт., евроремонт, лифт. | 161 | ![]() |
| 39672 | офис | офис, офисный блок | 160 | 208000 | Елизаровская | |||
| 39063 | офис | офис | 165 | 387750 | Обводный канал | 3 эт. | ||
| 38079 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 165 | 190080 | Проспект Ветеранов | |||
| 38413 | офис | офис | 166 | 141100 | Шушары | 4 эт., 3 комн. | ||
| 36621 | офис | офис, офисный блок | 166.07 | 116249 | Волковская | 2 уровня, 4-5э,УСН | 1 | |
| 38529 | офис | офис | 167.7 | 164346 | Московские ворота | 2 каб. 3эт., ремонт под евро | 12 | |
| 15064 | офис | офис | 185 | 185000 | Московские ворота | Ед.зал.2 эт. Советский рем. | ![]() |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

