Результаты поиска: 646 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39652 | офис | офис | 63 | 81900 | Удельная | каб., 2эт., евроремонт | ||
| 39612 | офис | офис | 63.9 | 76680 | Нарвская | оф1 каб., 3 эт., ремонт, НДС | 2 | |
| 13843 | офис | офис | 64 | 64000 | Кировский завод | 2каб.+с/у, 1эт., отд.вход. УСН | 134 | ![]() |
| 39581 | универсальное | офис, офис, склад, офисный блок | 64.2 | 64200 | Проспект Ветеранов | |||
| 39112 | офис | офис, офисный блок | 64.3 | 70730 | Площадь Александра Невского | 8 эт. | ||
| 39532 | офис | офис | 64.6 | 89600 | Московская | ед.зал, 8 эт., НДС | ||
| 39704 | офис | офис | 65 | 66950 | Чернышевская | 2каб., 1эт., отд. вход, с НДС | 2 | |
| 35115 | офис | офис | 65 | 78000 | Обухово | каб., 10эт., h 3.5м, УСН | 1 | |
| 39126 | офис | офис | 65 | 81250 | Нарвская | зал, h-2.7, 5эт., НДС | 2 | |
| 39255 | универсальное | склад, офис, офис, склад, неэнергоемкое производство, склад с офисом, помещение свободного назначения | 65 | 109980 | Балтийская | |||
| 3013 | офис | офис | 65.1 | 67053 | Чернышевская | 2каб., 1эт., отд. вход, с НДС | 2 | ![]() |
| 4291 | универсальное | торговая секция, помещение свободного назначения, торговое | 65.5 | 85150 | Рыбацкое | торг. 1 эт., УСН | ![]() | |
| 38905 | офис | офис | 65.59 | 254227 | Звездная | |||
| 38256 | офис | офис | 65.9 | 54368 | Московские ворота | 2 каб., евроремонт, 4эт., НДС | 3 | |
| 39449 | офис | офис | 66 | 95700 | Звездная | |||
| 38323 | офис | офис | 66.1 | 70727 | Елизаровская | 3эт., 2 смежных каб. УСН | ||
| 36378 | универсальное | ресторан, кафе, столовая, пищевое, пекарня, пищеблок, кофейня | 66.3 | 39780 | Кировский завод | офис ,3эт ,НДС | 1 | |
| 39577 | офис | офис, офисный блок | 66.5 | 87887 | Нарвская | оф. блок, 2 каб., 10 эт., ремонт под евро, НДС | 1 | |
| 38369 | офис | офис | 66.7 | 73370 | Елизаровская | |||
| 39341 | офис | офис | 67 | 136211 | Московская | |||
| 39613 | офис | офис | 67 | 136211 | Московская | |||
| 39620 | офис | офис, офисный блок | 67.5 | 74250 | Ленинский проспект | каб, 2 эт., 253 ВС лифт, НДС | 9 | |
| 33356 | офис | офис | 67.7 | 64315 | Нарвская | офис, 4эт., КУ, НДС | ||
| 39614 | офис | офис | 67.7 | 137635 | Московская | |||
| 39539 | офис | офис | 68 | 67932 | Фрунзенская | 4 эт., офис, НДС | ||
| 39114 | офис | офис, класс В, офисный блок | 68.5 | 118642 | Балтийская | офис 2 эт.,евроремонт | 5 | |
| 39339 | офис | офис | 68.8 | 51600 | Купчино | |||
| 39764 | офис | офис | 69 | 62100 | Елизаровская | каб., 3эт., евроремонт | ||
| 3071 | офис | офис | 69.2 | 79580 | Нарвская | 1 зал, совр.ремонт. 3 эт. | 159 | ![]() |
| 39312 | офис | офис | 70 | 101500 | Московские ворота | 1эт., двухуровневый офис, евроремонт | ||
| 31597 | офис | офис | 70.7 | 77770 | Нарвская | каб., ремонт, УСН | 7 | ![]() |
| 39555 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), клуб, офис, помещение свободного назначения, частное детское учреждение, торговое | 71 | 78100 | Елизаровская | |||
| 39410 | офис | офис | 72 | 79200 | Московские ворота | каб.4 эт.Еврорем., лифт | 55 | |
| 8795 | офис | офис | 72.8 | 43680 | Ленинский проспект | зал+прихожая, эт.2, НДС 603-29-30 Ирина | 59 | |
| 39472 | офис | офис | 73 | 160600 | Обухово | каб., h-2.8м, 2эт., еврорем. | ||
| 33068 | офис | офис | 73.7 | 62645 | Волковская | каб., 4 эт., ремонт под евро, Лит. С | 625 | |
| 39182 | офис | представительство, офис | 74 | 125800 | Елизаровская | каб., 7 эт., евроремонт, лифт | ||
| 39158 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 75 | 450000 | Садовая | |||
| 34622 | офис | офис, офисный блок | 75 | 89250 | Фрунзенская | офис, 3 эт., open-space, УСН | ||
| 39050 | офис | офис, офисный блок | 75.7 | 193792 | Звездная | 4 эт., оф. блок, 1 комн. |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

