С нами сотрудничают
Ниже в таблице приведен список юридических лиц, владеющих объектами коммерческой недвижимости на правах частной собственности, предложения которых демонстрируются сейчас (или демонстрировались ранее) в адресной базе ЕИР.
| Название | Дата появления в базе | Количество свободных помещений | Всего помещений |
|---|---|---|---|
| "" Невское РСУ "", ООО | 2019-09-25 | Всё сдано | 1 |
| "" Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"", ОАО | 2007-03-20 | Всё сдано | 68 |
| ""20-я линия"", ЗАО | 2007-03-19 | Всё сдано | 144 |
| ""431 корпус"", ООО | 2013-06-21 | Всё сдано | 38 |
| ""JensenGroup"", УК | 2007-03-15 | 86 | |
| ""А-ТРЕЙД"", ООО | 2007-02-12 | Всё сдано | 13 |
| ""А.Л. Росс"", ООО | 2019-07-16 | Всё сдано | 5 |
| ""АБРИС"", ООО | 2025-01-28 | Всё сдано | 1 |
| ""Абсолют"", ООО | 2019-08-05 | 4 | |
| ""Авангард"", ОАО | 2007-03-09 | Всё сдано | 114 |
| ""Аванта"", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 72 |
| ""Август"", УК | 2007-03-09 | Всё сдано | 18 |
| ""Авелон" PSN group", ООО | 2016-05-16 | Всё сдано | 17 |
| ""Авиор"", ООО | 2025-10-31 | Всё сдано | 1 |
| ""Авто-Эксклюзив"", ООО | 2008-11-24 | 8 | |
| ""Автобаза "Турист"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 23 |
| ""Автодом-23"", ООО | 2026-04-24 | 0 | |
| ""Автодрайв" (ИП Прокофьев Александр Андреевич)", ООО | 2025-04-30 | 1 | |
| ""Автомодуль"", ООО | 2007-02-21 | 4 | |
| ""Автотранс-Союз"", ЗАО | 2007-01-31 | Всё сдано | 3 |
| ""Автоцарство"", ООО | 2025-08-01 | 0 | |
| ""Агенство территориального развития "Уральская"", ООО | 2007-03-02 | Всё сдано | 50 |
| ""АГР Финанс"", ООО | 2025-03-27 | 1 | |
| ""Агро"", ООО | 2024-11-22 | Всё сдано | 4 |
| ""Адамант"", УК | 2007-03-05 | 59 | |
| ""Адвекс"", ООО | 2025-05-30 | Всё сдано | 1 |
| ""Адмирал"", ООО | 2006-12-19 | 20 | |
| ""Адрия и К"", ЗАО | 2008-01-11 | Всё сдано | 8 |
| ""АЙ БИ ТРАСТ"", ООО | 2007-03-15 | Всё сдано | 83 |
| ""Ай Макс Групп"", ООО | 2007-02-05 | Всё сдано | 29 |
| ""Айкон"", ООО | 2012-02-17 | Всё сдано | 9 |
| ""АК Каскад"", ООО | 2025-03-12 | 7 | |
| ""Акватория"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 24 |
| ""Аккорд"", ООО | 2011-01-26 | 1 | |
| ""Аксанкт"", БЦ | 2007-03-13 | 11 | |
| ""Актив"", ЗАО | 2009-03-12 | 5 | |
| ""Актив"", ООО | 2007-02-28 | Всё сдано | 6 |
| ""АКТОРС"", ООО | 2007-02-08 | Всё сдано | 8 |
| ""Алгоритм" ("Вулкан+")", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 116 |
| ""Александрит"", ООО | 2006-12-01 | Всё сдано | 9 |
| ""Алиса"", ООО | 2009-08-28 | 13 | |
| ""Алком"", ООО | 2007-02-15 | 28 | |
| ""Алкотел-Инвест"", ЗАО | 2007-03-23 | 81 | |
| ""Аллегро-Центр"", ООО | 2012-12-20 | 5 | |
| ""Алмаз"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 44 |
| ""Альга-РЭП", ООО | 2008-05-27 | 2 | |
| ""Альтум Логистик"", ООО | 2025-10-14 | Всё сдано | 1 |
| ""Альфа"", ООО | 2006-08-14 | Всё сдано | 42 |
| ""Альфа"", ООО | 2025-01-14 | Всё сдано | 3 |
| ""Альфасклад"", ООО | 2025-11-07 | 0 | |
| ""Альянс" (ТФ Айсберг)", ООО | 2024-09-18 | 12 | |
| ""Альянс"", ООО | 2008-07-17 | 3 | |
| ""Амарант"", ЗАО | 2007-03-13 | 3 | |
| ""Анклав"", ЗАО | 2007-03-21 | Всё сдано | 29 |
| ""АНМ" (Александро-Невская Мануфактура)", ООО | 2007-03-23 | Всё сдано | 169 |
| ""Антамет" (ГК АНТА)", ООО | 2007-04-10 | Всё сдано | 6 |
| ""Антарес-Инвест"", ООО | 2019-10-28 | 6 | |
| ""Апекс АМ"", ООО | 2026-01-27 | 0 | |
| ""Апраксин Двор"", ООО | 2013-03-25 | 8 | |
| ""Апрель"", ООО | 2008-05-20 | 1 | |
| ""Арго"", ООО | 2007-02-01 | Всё сдано | 28 |
| ""Арго"", ООО | 2019-12-02 | Всё сдано | 7 |
| ""Аренда склада"", ООО | 2019-03-19 | Всё сдано | 6 |
| ""Аренда" (ТК "Автогород")", ООО | 2014-04-04 | Всё сдано | 20 |
| ""Арендодатель"", ООО | 2025-06-25 | 5 | |
| ""Архитектура и Дизайн"", ООО | 2019-08-14 | Всё сдано | 2 |
| ""АС Инжиниринг"", ООО | 2025-10-10 | 2 | |
| ""АС-Терминал"", ООО | 2007-03-19 | 24 | |
| ""АС.КОМ-1"", ООО | 2007-02-12 | Всё сдано | 17 |
| ""АССА"", ООО | 2024-09-24 | 2 | |
| ""Ассоль"", ООО | 2007-10-25 | 8 | |
| ""АСТ"", ООО | 2009-02-16 | 18 | |
| ""Астра"", ООО | 2019-11-25 | Всё сдано | 3 |
| ""Астратек"", ООО | 2007-02-16 | Всё сдано | 2 |
| ""Атлант"", ООО | 2014-06-05 | 39 | |
| ""Атлант"", ООО | 2025-04-29 | 2 | |
| ""Атлантикс"", ООО | 2007-03-16 | 21 | |
| ""АТОН"", ООО | 2008-07-09 | 14 | |
| ""АТП "ИНТЕЛЛЕКТ ЛОГИСТИК"", ООО | 2006-11-07 | Всё сдано | 1 |
| ""АТП - 18 в"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 114 |
| ""АТП Транс-Строй"", ООО | 2024-09-24 | 9 | |
| ""АТП № 17"", ООО | 2007-03-05 | Всё сдано | 5 |
| ""Аэропорт "Пулково"", ОАО | 2014-02-25 | 8 | |
| ""Аэропроф"", ООО | 2008-09-19 | Всё сдано | 2 |
| ""Б55"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 89 |
| ""База-415"", ООО | 2024-12-03 | 2 | |
| ""Баитстрой"", ООО | 2006-09-26 | Всё сдано | 2 |
| ""Балис"", ООО | 2019-09-25 | Всё сдано | 1 |
| ""Балт-Юнион"", ООО | 2024-10-16 | 1 | |
| ""Балтгаз"", ООО | 2007-03-22 | 41 | |
| ""Балтийская Инвестиционная Корпорация"", ООО | 2007-03-12 | 13 | |
| ""Балтийская индустриальная компания" (ООО БИК)", ООО | 2026-04-24 | 0 | |
| ""Балтийская Строительная Компания"", ООО | 2019-09-25 | Всё сдано | 1 |
| ""Балтийская торговая компания"", ООО | 2026-04-28 | 0 | |
| ""Балтийский Альянс"", ООО | 2007-02-20 | 18 | |
| ""Балтийский берег"", ООО | 2007-03-26 | 2 | |
| ""Балтийский грузовой поток"", ООО | 2010-09-10 | 3 | |
| ""Балтийский технопарк"", ЗАО | 2007-01-29 | Всё сдано | 21 |
| ""Балтийский хладокомбинат"", ООО | 2025-05-06 | 2 | |
| ""Балтика Мебель"", ООО | 2025-07-04 | Всё сдано | 1 |
| ""БАЛТИКА-М"", ООО | 2025-06-11 | 2 | |
| ""Балтика-М"", ООО | 2019-08-20 | Всё сдано | 1 |
| ""Балтия"", ООО | 2007-03-19 | 7 | |
| ""Балтоптторг"", ООО | 2006-11-02 | Всё сдано | 1 |
| ""Балтпарфюмбытхим"", ООО | 2012-03-12 | 10 | |
| ""Балтпорт"", ООО | 2007-01-12 | 2 | |
| ""БалтПромКомплект"", ООО | 2026-02-18 | 0 | |
| ""Балтстрой"", ООО | 2025-03-06 | Всё сдано | 1 |
| ""Балтстрой"", ООО | 2025-10-23 | 0 | |
| ""БДЦ"", ООО | 2008-01-18 | Всё сдано | 8 |
| ""Белый остров"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 25 |
| ""Берег"", ООО | 2019-07-16 | 14 | |
| ""Биг СПБ"", ЗАО | 2008-07-21 | 2 | |
| ""Бизнес Лэнд"", ООО | 2007-02-20 | 34 | |
| ""Бизнес Центр "Дизель"", ЗАО | 2006-10-09 | 18 | |
| ""Бизнес Центр "Приморский"", ЗАО | 2007-03-26 | Всё сдано | 47 |
| ""Бизнес Центры"", УК | 2007-03-21 | Всё сдано | 121 |
| ""Бизнес-Инвест"", ООО | 2009-03-30 | 30 | |
| ""Бизнес-отель"Карелия"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 35 |
| ""Бизнес-центр "Обводный"", ЗАО | 2007-03-15 | Всё сдано | 80 |
| ""Бизнес-Центр "Траверс"", ООО | 2006-10-23 | 33 | |
| ""БИКАР-АВТО"", ЗАО | 2016-07-05 | Всё сдано | 5 |
| ""БИОКОМПЛЕКС"", ООО | 2010-02-18 | 1 | |
| ""Биотон"", ООО | 2024-12-27 | Всё сдано | 1 |
| ""Бл Недвижимость"", ООО | 2007-12-11 | Всё сдано | 26 |
| ""БЛ Электроникс"", ООО | 2026-02-10 | 1 | |
| ""БМ Групп"", ООО | 2012-06-14 | 204 | |
| ""БМЦ Инвест"", ООО | 2024-09-25 | 11 | |
| ""Большая Морская"", ООО | 2007-03-20 | 9 | |
| ""Бронка Групп"", ООО | 2008-04-14 | Всё сдано | 24 |
| ""БСБ"", ООО | 2024-11-22 | Всё сдано | 2 |
| ""БФА-Монолит"", ООО | 2025-04-17 | Всё сдано | 1 |
| ""БЦ "Галс"", ЗАО | 2007-01-16 | 19 | |
| ""БЦ "СТОУН"", ООО | 2014-03-03 | Всё сдано | 29 |
| ""БЦ Иволга"", ООО | 2007-01-15 | 74 | |
| ""БЦСН"", ООО | 2014-10-16 | Всё сдано | 40 |
| ""БЭЛ"", ООО | 2007-03-01 | Всё сдано | 23 |
| ""Бюро имущественных операций"", ООО | 2007-03-20 | 5 | |
| ""Варуна"", ООО | 2007-02-21 | Всё сдано | 14 |
| ""Варшава"", ООО | 2008-08-13 | 56 | |
| ""ВБП-Центр"", ООО | 2006-02-14 | Всё сдано | 61 |
| ""Вектор"", ООО | 2009-09-02 | 14 | |
| ""ВЕКТОР"", ООО | 2019-09-27 | Всё сдано | 1 |
| ""Вертикаль"", ООО | 2006-11-07 | 75 | |
| ""Вестмет"", ООО | 2024-12-03 | 2 | |
| ""Взлет"", ООО | 2024-12-25 | Всё сдано | 1 |
| ""Викинг-недвижимость"", ООО | 2013-09-25 | Всё сдано | 56 |
| ""Вимарс"", ООО | 2007-03-01 | 20 | |
| ""ВИН"", ООО | 2005-07-07 | 32 | |
| ""Винипласт"", ООО | 2007-11-20 | Всё сдано | 10 |
| ""Вита"", ООО | 2007-03-09 | Всё сдано | 18 |
| ""Витебский - 41"", ООО | 2012-03-30 | Всё сдано | 1 |
| ""ВНИИГИДРОЛИЗ"", ООО | 2007-03-01 | 85 | |
| ""Возрождение Санкт-Петербурга"", УК | 2012-03-21 | 1 | |
| ""Волго-Балт"", ООО | 2007-02-20 | Всё сдано | 12 |
| ""Волхонское"", ООО | 2025-03-14 | 0 | |
| ""Восток-7"", ООО | 2026-03-20 | 1 | |
| ""Восток-В.М."", ЗАО | 2025-06-16 | 1 | |
| ""Восход Аренда"", ООО | 2024-08-28 | 1 | |
| ""ВТУЗ ЛИМО"", НОУ | 2011-04-21 | 10 | |
| ""Вуд-Хаус"", ООО | 2014-08-20 | Всё сдано | 5 |
| ""Вудстайл"", ООО | 2007-01-09 | Всё сдано | 1 |
| ""Выборжанин"", ОАО | 2008-08-12 | Всё сдано | 12 |
| ""Вэйт"", ООО | 2007-03-01 | Всё сдано | 18 |
| ""ВЭП"", ООО | 2007-12-18 | 49 | |
| ""Вюрт Северо-Запад"", ООО | 2025-05-21 | Всё сдано | 1 |
| ""Газоприбор"", ООО | 2007-03-19 | 51 | |
| ""ГАЛАКТИКА"", ООО | 2007-02-28 | 8 | |
| ""Галеон Транс"", ООО | 2024-09-17 | Всё сдано | 1 |
| ""ГАОНИ"", ООО | 2008-10-03 | 31 | |
| ""ГАП-Аренда"", ООО | 2007-03-06 | Всё сдано | 20 |
| ""Гарнет-Инвест"", ООО | 2025-06-03 | Всё сдано | 2 |
| ""ГАТП-43"", ООО | 2025-04-01 | Всё сдано | 3 |
| ""Гелиос Таун"", ЗАО | 2007-02-20 | 4 | |
| ""Генеральная дирекция по строительству "ЛЕНГАЗНЕФТЕСТРОЙ"", ООО | 2025-02-21 | Всё сдано | 1 |
| ""Гепард"", ООО | 2013-05-07 | Всё сдано | 3 |
| ""Гидроприбор"", ОАО | 2010-08-02 | 3 | |
| ""Гинэстейт"", ООО | 2025-07-04 | 2 | |
| ""ГКЦ "Балтик"", ООО | 2007-03-19 | 16 | |
| ""Гласс Проджект"", ООО | 2025-06-26 | 1 | |
| ""Глобал Эм"", ООО | 2007-03-15 | Всё сдано | 12 |
| ""Глобус"", ООО | 2007-03-01 | 29 | |
| ""ГОЛДСТРИМИНВЕСТ"", ООО | 2025-10-06 | Всё сдано | 1 |
| ""Город русских машин"", ООО | 2025-10-17 | Всё сдано | 1 |
| ""Госрезерв"", ЗАО | 2006-12-15 | 14 | |
| ""Гостиница Октябрьская"", ОАО | 2007-03-21 | 18 | |
| ""Град Петра"", УК | 2007-03-14 | Всё сдано | 16 |
| ""Градиенд"", ООО | 2008-06-20 | 4 | |
| ""Гражданский 22"", ООО | 2007-02-28 | Всё сдано | 33 |
| ""Гран-При"", ООО | 2007-12-28 | 5 | |
| ""Гранд"", ООО | 2019-09-23 | Всё сдано | 2 |
| ""Грандо"", УК | 2016-05-19 | Всё сдано | 2 |
| ""Гранит"", ООО | 2025-02-07 | Всё сдано | 1 |
| ""Грея"", ООО | 2007-03-21 | 13 | |
| ""ГРИБОЕДОВ-ЦЕНТР"", ООО | 2007-03-20 | 4 | |
| ""Грин"", ООО | 2019-07-29 | 2 | |
| ""Гринвич"", ООО | 2008-06-23 | 4 | |
| ""Грифон"", ЗАО | 2006-02-27 | 3 | |
| ""ГрузКомплекс"", ООО | 2013-02-14 | 5 | |
| ""Грузовой терминал "Руслан"", ООО | 2009-02-20 | 20 | |
| ""Грэндби Групп"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 20 |
| ""ГУК"", ООО | 2006-02-27 | 729 | |
| ""Далпорт Сити СПБ"", ООО | 2008-01-25 | 108 | |
| ""Дана"", ООО | 2011-09-22 | 7 | |
| ""ДАНКО"", ООО | 2015-10-13 | 7 | |
| ""Даяна"", ООО | 2025-05-21 | 1 | |
| ""Двенадцать"", ООО | 2006-12-08 | Всё сдано | 79 |
| ""Двина"", ООО | 2019-09-03 | Всё сдано | 1 |
| ""Девелопер Групп"", ООО | 2019-07-05 | 6 | |
| ""Девелопмент-инвест" (ООО Софийская)", УК | 2024-12-25 | 2 | |
| ""Девелопмент-СПб"", ООО | 2007-01-18 | 85 | |
| ""Декс"", ООО | 2026-01-20 | 0 | |
| ""Деловой инвестиционный альянс" раньше был "Лакокрасочный завод"", ЗАО | 2008-07-10 | Всё сдано | 15 |
| ""Деловой центр Троицкий"", ООО | 2014-05-19 | 18 | |
| ""Дельрус (СПБ)"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 12 |
| ""Деревообрабатывающий завод №1" (ДОЗ №1)", ООО | 2025-02-26 | 2 | |
| ""Десело Девелопмент"", ООО | 2026-01-22 | 0 | |
| ""Десна Глобал"", ООО | 2009-03-27 | 25 | |
| ""Десон-Ладога"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 27 |
| ""Джейти-реал"", АН | 2008-04-21 | 1 | |
| ""Ди-Эл-Джи Лоджистикс"", ООО | 2007-02-13 | Всё сдано | 3 |
| ""Диамант Консалтинг"", ООО | 2007-01-19 | 15 | |
| ""Дика Консалт" (Зеркальная фабрика)", ООО | 2007-03-23 | 39 | |
| ""Дика консалт"", ООО | 2010-11-22 | 23 | |
| ""Директ"", ООО | 2009-05-05 | Всё сдано | 4 |
| ""ДОК СОСНА"", ООО | 2007-02-15 | Всё сдано | 85 |
| ""Дом Мертенса"", ЗАО | 2014-01-28 | 5 | |
| ""Дом музыки на Старо-Петергофском"", ОАО | 2006-11-28 | 14 | |
| ""Дом товарищества братьев Нобель" (ООО "ДТБН")", ООО | 2007-01-23 | 10 | |
| ""Доминант"", ООО | 2025-10-03 | Всё сдано | 1 |
| ""Доминат"", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 115 |
| ""ДСК -2 плюс ТАРМО"", ООО | 2007-03-22 | 6 | |
| ""Дуэт"", ООО | 2025-03-20 | 3 | |
| ""ДЦ "Елизаровский"", ООО | 2007-03-20 | 36 | |
| ""ДЦ Бумажная 9"", ООО | 2007-02-27 | 30 | |
| ""ДЦ Точка"", ООО | 2007-03-01 | 24 | |
| ""Евромет"", ООО | 2025-10-15 | Всё сдано | 1 |
| ""Железкин и сыновья. 1862"", ООО | 2025-07-03 | 4 | |
| ""Завод "Молодой ударник" (ООО Адамант СПб)", ЗАО | 2007-01-18 | Всё сдано | 5 |
| ""Завод им. Козицкого" (ООО "Радуга")", ЗАО | 2007-03-21 | 289 | |
| ""Завод Композит"", ЗАО | 2007-06-27 | Всё сдано | 16 |
| ""Завод Коралл"", ЗАО | 2007-01-23 | Всё сдано | 39 |
| ""Завод МЕЗОН"", ОАО | 2013-11-27 | Всё сдано | 6 |
| ""Завод Электроарматуры"", ЗАО | 2007-02-21 | 21 | |
| ""Завод №3"", ООО | 2025-12-10 | 1 | |
| ""Заполярснаб"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 5 |
| ""Заря"", ОАО | 2007-02-27 | Всё сдано | 29 |
| ""Звездная"", ООО | 2007-02-08 | 18 | |
| ""Зигер СПБ"", ООО | 2006-12-15 | 3 | |
| ""Ивидом"", ООО | 2007-03-12 | 19 | |
| ""ИВТ Сервис"", ЗАО | 2007-03-26 | Всё сдано | 12 |
| ""Идам"", ООО | 2010-10-26 | 1 | |
| ""Ижора-кран"", ООО | 2009-02-04 | 1 | |
| ""Издательский дом "Питер"", ООО | 2011-07-18 | Всё сдано | 11 |
| ""Изоляционные Технологии"", ООО | 2019-09-04 | Всё сдано | 1 |
| ""Изотерм"", ООО | 2025-05-27 | Всё сдано | 1 |
| ""Изыскание"", ООО | 2007-02-06 | 10 | |
| ""Икар"", ЗАО | 2007-03-19 | 23 | |
| ""Икс Хаус"", ООО | 2019-08-30 | Всё сдано | 4 |
| ""Илион"", ЗАО | 2006-12-18 | Всё сдано | 5 |
| ""Импульс"", ООО | 2007-12-12 | Всё сдано | 33 |
| ""Имущественный комплекс "Кораблестроителей"", ООО | 2009-06-17 | 3 | |
| ""Инбокс СПб"", ООО | 2025-03-18 | Всё сдано | 1 |
| ""Инвариант"", ООО | 2008-07-15 | 3 | |
| ""Инвест Строй Проект"", ООО | 2007-02-15 | 21 | |
| ""Инвестори"", ООО | 2009-03-10 | Всё сдано | 11 |
| ""ИнвестСервис"", ООО | 2007-03-23 | 26 | |
| ""Индевор"", ООО | 2025-11-19 | 0 | |
| ""Инновационные активы"", ООО | 2025-10-14 | Всё сдано | 1 |
| ""Инновационный вагон"", ООО | 2007-01-25 | Всё сдано | 136 |
| ""ИНТЕРБАЛТ"", ООО | 2007-08-07 | 22 | |
| ""Интертэкс"", ООО | 2008-02-04 | Всё сдано | 11 |
| ""Информ - футуре"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 18 |
| ""Инфосервис"", ОАО | 2007-03-26 | 11 | |
| ""Инфраструктура"", ООО | 2013-07-17 | 77 | |
| ""Иоффе Аркадий Ильич"", ИП | 2008-04-28 | 13 | |
| ""ИПГ" "Русинвест"", ООО | 2025-05-19 | 2 | |
| ""Ирбис"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 123 |
| ""Ирбис-Консалт"", ООО | 2025-10-09 | 3 | |
| ""Ист Реал"", ООО | 2008-09-29 | 21 | |
| ""Исток СВ"", ООО | 2010-06-29 | Всё сдано | 45 |
| ""ИЧП Паничев"", ООО | 2007-03-09 | 6 | |
| ""Йорк" ( "ЙОРК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП")", ООО | 2006-08-15 | Всё сдано | 9 |
| ""К-Экспресс"", ООО | 2025-03-07 | Всё сдано | 1 |
| ""К67"", ООО | 2024-12-11 | Всё сдано | 3 |
| ""Кант"", ООО | 2009-09-29 | 2 | |
| ""Капитал-Энерго" (УК)", ООО | 2025-07-02 | 1 | |
| ""Каплист"", ООО | 2025-05-22 | 1 | |
| ""Каролина"", ООО | 2025-02-26 | 1 | |
| ""Картонный дом"", ООО | 2025-05-16 | 2 | |
| ""КАС"", ООО | 2019-07-10 | Всё сдано | 1 |
| ""Каскад"", ООО | 2007-01-19 | Всё сдано | 25 |
| ""КВ-Авто"", ООО | 2006-12-15 | 59 | |
| ""Квадрат"", ООО | 2007-03-13 | Всё сдано | 19 |
| ""Квант-Нева"", ООО | 2007-03-20 | 9 | |
| ""Квартира для ВАС"", ООО | 2025-10-14 | Всё сдано | 2 |
| ""Квартум"", ООО | 2019-08-14 | Всё сдано | 2 |
| ""Кенвик Коммершл Энтерпрайзис"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 63 |
| ""Кин-Марк"", ООО | 2025-05-05 | 3 | |
| ""Кинг-Сервис"", ООО | 2007-02-07 | 24 | |
| ""Кип Хаус"", ООО | 2006-12-12 | Всё сдано | 53 |
| ""КЛАСС"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 33 |
| ""Ключ"", ООО | 2008-05-28 | Всё сдано | 21 |
| ""Кнауф Пенопласт"", ООО | 2024-12-25 | Всё сдано | 2 |
| ""Кожа СПб"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 29 |
| ""Колпин.Г Х.-ХЛЕБ"", ООО | 2025-03-06 | Всё сдано | 1 |
| ""Комат"", ОАО | 2019-07-31 | 4 | |
| ""КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"", ОАО | 2007-08-03 | 4 | |
| ""Коммерческое управление"", ООО | 2007-03-07 | Всё сдано | 20 |
| ""Компания "ИНВЭКО"", ЗАО | 2007-03-20 | 69 | |
| ""Компания ITC-Electronics"", ООО | 2013-04-12 | 2 | |
| ""Компания Топ-Транс"", ООО | 2007-06-27 | Всё сдано | 4 |
| ""Компания Тропические фрукты"", ООО | 2012-05-03 | 50 | |
| ""Комплекс "Лизинг"", ООО | 2011-05-31 | 2 | |
| ""Комплекс автопервый"", ООО | 2006-12-15 | Всё сдано | 26 |
| ""Комплекс"", ООО | 2007-06-01 | 40 | |
| ""Компрессор УК"", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 115 |
| ""Комфорт"", ООО | 2025-06-06 | Всё сдано | 1 |
| ""Кон Тики"", ООО | 2007-03-22 | 39 | |
| ""Конвест"", ООО | 2007-03-21 | 6 | |
| ""КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. К. САМОЙЛОВОЙ"", ООО | 2019-12-05 | 6 | |
| ""Кондратьевский"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 45 |
| ""Контракт"", ООО | 2024-12-04 | Всё сдано | 1 |
| ""Концепция Строительства"", ООО | 2010-07-06 | 26 | |
| ""Концерн "Дитрих Дизайн"", ООО | 2008-10-17 | Всё сдано | 31 |
| ""КОНЦЕРН "СТАРТ-ЦБС"", ООО | 2025-03-05 | 6 | |
| ""Корма-РАФ"", ПК | 2012-05-23 | Всё сдано | 42 |
| ""Косметическая фабрика"", ООО | 2009-03-12 | 39 | |
| ""Космопро"", ООО | 2007-03-13 | 6 | |
| ""Космос-Мебель"", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 2 |
| ""Красносельское"", ООО | 2008-12-04 | 37 | |
| ""Красный Бор - транзит"", ООО | 2013-02-01 | Всё сдано | 2 |
| ""Крафт"", ООО | 2019-08-20 | Всё сдано | 17 |
| ""Крейг"", ООО | 2025-12-24 | Всё сдано | 1 |
| ""Криальп"", ООО | 2007-01-23 | Всё сдано | 23 |
| ""Криогенный центр"", ООО | 2009-01-30 | 4 | |
| ""Кристалл"", ООО | 2015-04-30 | 11 | |
| ""КРОЛ"", УК | 2007-03-14 | 322 | |
| ""КРОПС"", ООО | 2008-08-11 | 3 | |
| ""КТ Горелово"", ООО | 2025-11-28 | Всё сдано | 1 |
| ""Кузьмоловский химический завод"", ООО | 2007-03-23 | Всё сдано | 7 |
| ""Кулон СПб" (ООО РЕЙВЕН РАША ПРОПЕРТИ )", ООО | 2007-11-12 | 28 | |
| ""КФ Мир"", ООО | 2007-02-01 | 105 | |
| ""Л5"", ООО | 2007-01-31 | Всё сдано | 21 |
| ""Лабиринт"", ООО | 2007-02-28 | Всё сдано | 4 |
| ""Латрэс"", ЗАО | 2004-12-06 | Всё сдано | 7 |
| ""Латт"", ООО | 2007-03-07 | Всё сдано | 22 |
| ""Леко"", ООО | 2007-03-14 | Всё сдано | 11 |
| ""Лемма"", ООО | 2011-11-09 | 2 | |
| ""Ленавиаснаб"", ОАО | 2007-03-02 | Всё сдано | 22 |
| ""ЛЕНАГРОПРОМСНАБ"", ООО | 2025-10-27 | 3 | |
| ""Ленаст Плюс"", ЗАО | 2007-03-15 | 1 | |
| ""Ленвест.Опт"", ООО | 2013-05-31 | 41 | |
| ""Ленинградская кинофабрика"", ООО | 2007-02-19 | Всё сдано | 11 |
| ""Ленинградская Экспортно-Импортная База"", ООО | 2006-12-13 | Всё сдано | 4 |
| ""Ленинградский дворец молодежи"", ООО | 2011-01-21 | 54 | |
| ""Ленинградский краностроительный завод"", ООО | 2025-03-04 | 0 | |
| ""ЛЕНИНГРАДСКОЕ ПМК 1"", ООО | 2026-04-22 | Всё сдано | 1 |
| ""Ленинский 160"", ООО | 2013-05-13 | 148 | |
| ""Ленмикс"", ООО | 2007-03-20 | 12 | |
| ""ЛенснабПечать"", ОАО | 2007-02-13 | Всё сдано | 16 |
| ""Лентехгаз"", ЗАО | 2019-08-15 | 9 | |
| ""Лентехснаб"", ООО | 2026-01-16 | 0 | |
| ""Лентрублит"", ЗАО | 2007-10-10 | 26 | |
| ""Ленэкотранс"", ООО | 2026-02-12 | 1 | |
| ""Леон"", ООО | 2010-11-11 | 22 | |
| ""ЛесБумСтройСнаб"", ОАО | 2006-12-06 | Всё сдано | 31 |
| ""Лидер"", ООО | 2007-03-05 | 30 | |
| ""Лидерстрой"", ООО | 2026-02-10 | 0 | |
| ""Линтек"", ООО | 2008-11-12 | 3 | |
| ""Литовская 10"", ЗАО | 2006-12-14 | Всё сдано | 219 |
| ""Логистик Коин"", ООО | 2025-07-04 | 1 | |
| ""Логопарк Волхонка"", ООО | 2024-12-10 | 8 | |
| ""Логос"", ООО | 2008-04-22 | 16 | |
| ""ЛПМ"", ООО | 2019-06-25 | Всё сдано | 5 |
| ""ЛПОТМР"", ООО | 2007-03-21 | Всё сдано | 41 |
| ""ЛСР.ЖЕЛЕЗОБЕТОН-Северо-Запад"", ОАО | 2010-04-02 | 64 | |
| ""Луидагер"", ООО | 2008-06-26 | 1 | |
| ""ЛэмзПромПарк"", ООО | 2006-12-14 | 23 | |
| ""Лэпкос"", ООО | 2025-03-05 | 3 | |
| ""Магистраль 91"", ООО | 2026-04-15 | 0 | |
| ""Магистраль"", ООО | 2007-03-05 | Всё сдано | 43 |
| ""МАГНИТОГОРСКАЯ"", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 205 |
| ""Максель"", ООО | 2009-03-31 | 63 | |
| ""Марафон"", ООО | 2014-03-26 | Всё сдано | 4 |
| ""Марс"", ООО | 2025-05-22 | 2 | |
| ""Марсден менеджмент"", ООО | 2007-03-12 | 56 | |
| ""Матисов домик"", ЗАО | 2008-03-14 | 3 | |
| ""Матрикс"", ООО | 2006-03-28 | 7 | |
| ""Матэп"", ЗАО | 2025-07-30 | Всё сдано | 1 |
| ""Машиностроительный Завод "Арсенал" (АО "Арсенал" -аренда)", ОАО | 2007-03-16 | Всё сдано | 43 |
| ""Машстройконструкция"", ООО | 2007-08-22 | 14 | |
