Результаты поиска: 677 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36702 | офис | офис | 120 | 180000 | Пролетарская | |||
30150 | офис | офис | 120 | 144000 | Московские ворота | 15 | ||
21932 | универсальное | помещение свободного назначения | 120 | 180000 | Старая деревня | |||
37677 | универсальное | офис, склад, СТО, авторемонт, производственно-офисно-складской комплекс, автосервис легковой | 120 | 150000 | Электросила | |||
37440 | офис | офис | 127.5 | 94605 | Волковская | офис, 4каб., 2 эт., УСН | ||
2961 | офис | офис | 128.1 | 134505 | Удельная | 2 каб.+кладовка,4 эт., с НДС | 27 | ![]() |
37924 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 129 | 154800 | Нарвская | |||
37387 | универсальное | торговое | 130 | 897000 | Парк Победы | |||
37519 | универсальное | офис, любое коммерческое использование, помещение свободного назначения | 132 | 330000 | Ладожская | НДС | ||
14368 | офис | представительство, офис, офис для IT компании | 133 | 212800 | Фрунзенская | 650+650+650+ 900 кв.м, 7 эт., отап., лифты по 2т | 3 | ![]() |
37102 | универсальное | склад, столовая, пищевое, торговля со склада, торговое | 135 | 80055 | Автово | |||
36806 | офис | офис | 138 | 234600 | Выборгская | |||
36943 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), офис, офис, склад, мастерская, неэнергоемкое производство, арт-пространство, художественная мастерская, архив, хранение документов, школа танцев, помещение свободного назначения | 138 | 89700 | Садовая | |||
16342 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 138.14 | 110512 | Кировский завод | Оф.блок. 4каб. 3эт.с/у | 63 | |
36892 | офис | офис | 140.3 | 224480 | Чернышевская | |||
37959 | универсальное | склад, офис | 145 | 188500 | Рыбацкое | каб., ремонт под евро, 3 эт. | ||
37251 | универсальное | медицинский центр, шоу-рум (выставка образцов), сфера услуг, офис, парикмахерская, салон красоты, танцевальная студия, студия загара, детский клуб, детский развивающий центр, учебный центр, любое коммерческое использование, школа танцев, офис высокой посещаемости, спортивный зал, помещение свободного назначения | 147.4 | 198990 | Московская | 2 | ||
36931 | офис | офис | 149 | 224990 | Площадь Александра Невского | |||
37655 | офис | офис | 150 | 180000 | Новочеркасская | |||
37759 | офис | склад, офис, офис, склад, неэнергоемкое производство, склад с офисом | 150 | 225000 | Балтийская | |||
32742 | универсальное | гостиница | 150 | 130050 | Московские ворота | 1 | ||
36578 | универсальное | сауна, помещение свободного назначения, банный комплекс с бассейном и парилкой | 151.2 | 120960 | Московская | сауна, блок, цоколь. НДС | 1 | |
37151 | офис | офис | 152.7 | 305400 | Звездная | |||
37876 | офис | офис | 153 | 229500 | Бухарестская | |||
2695 | универсальное | сфера услуг, любое коммерческое использование, магазин | 154 | 446600 | Московская | Зал, 1 эт. | 2 | ![]() |
37429 | офис | офис | 158 | 223886 | Балтийская | |||
36713 | офис | офис, офисный блок | 160 | 168000 | Василеостровская | 11 каб.+с/у+кор.,3 эт., евроремонт | ||
36732 | офис | офис | 160 | 120000 | Автово | |||
36686 | офис | офис | 163 | 136920 | Нарвская | |||
37686 | универсальное | представительство, офис продаж, сфера услуг, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 163 | 326000 | Чкаловская | 1 этаж, офис, 4 пом. УСН | ||
37262 | универсальное | сфера услуг, офис, торговая секция, магазин, торговое | 165 | 396000 | Электросила | торг. модули, 4 эт., к. 3, | ||
37377 | офис | офис | 165.7 | 132560 | Кировский завод | 4 каб+с/у, 2 эт., евроремонт | ||
36621 | офис | офис, офисный блок | 166.01 | 113385 | Волковская | 2 уровня, 4-5э,УСН | 1 | |
35583 | офис | офис | 166.3 | 91465 | Кировский завод | |||
12858 | офис | офис | 168 | 261072 | Старая деревня | |||
37914 | универсальное | офис | 170 | 110500 | Обухово | 7 каб, 3 эт., евроремонт. | 12 | |
19121 | офис | офис, офисный блок | 174.5 | 244300 | Выборгская | зал+2каб., ремонт под евро, 2 эт., С 01.07.10г | ||
3440 | офис | офис | 175 | 157500 | Московские ворота | 4 каб, отл. ремонт. 5 эт., с НДС | 142 | |
36926 | офис | офис | 176 | 218240 | Адмиралтейская | |||
37230 | офис | офис | 177.1 | 150535 | Шушары |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.