Результаты поиска: 101 вариант
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39949 | офис | офис, мастерская | 11 | 9350 | Проспект Ветеранов | |||
| 40247 | офис | офис | 44.9 | 35920 | Московская | |||
| 40240 | офис | офис, офисный блок | 57 | 51300 | Шушары | |||
| 40267 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 119.9 | 143880 | Московские ворота | |||
| 39983 | офис | офис | 5.2 | 7000 | Московская | |||
| 39103 | офис | офис | 10 | 17000 | Садовая | |||
| 40167 | офис | офис | 11 | 13552 | Нарвская | 3 эт. | ||
| 38814 | универсальное | сфера услуг, офис, парикмахерская, учебный центр, помещение свободного назначения | 12 | 15000 | Парк Победы | |||
| 40206 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 12 | 9996 | Кировский завод | |||
| 40115 | офис | 12.5 | 19800 | Фрунзенская | ||||
| 39984 | офис | офис | 13 | 16796 | Московская | |||
| 40053 | офис | офис | 14 | 25998 | Достоевская | |||
| 40221 | офис | офис | 14.5 | 24650 | Сенная площадь | каб., 3 эт., евроремонт | ||
| 40023 | универсальное | сфера услуг, офис, мастерская, швейное | 15 | 28575 | Сенная площадь | |||
| 39913 | офис | 15.2 | 22694 | Фрунзенская | ||||
| 39225 | офис | склад, офис, мастерская, сборочное, столярный участок | 15.3 | 19998 | Бухарестская | |||
| 40168 | офис | офис | 16 | 19200 | Нарвская | 4 эт. | ||
| 40209 | офис | офис, офисный блок | 16.4 | 23575 | Обухово | 2 эт., к.2 | ||
| 40059 | офис | офис | 17 | 10200 | Автово | |||
| 40219 | офис | склад, салон, сфера услуг, парикмахерская, салон красоты, мастерская, помещение свободного назначения | 19 | 28500 | Проспект Ветеранов | |||
| 40340 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 25.6 | 57984 | Садовая | |||
| 40166 | офис | офис | 26 | 23920 | Нарвская | 3 эт. | ||
| 40342 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 26 | 59982 | Садовая | |||
| 39987 | офис | офис | 26.2 | 65527 | Маяковская | |||
| 39864 | офис | офис | 26.7 | 32040 | Лиговский проспект | 5 эт., ремонт под евро | ||
| 39966 | офис | офис | 28 | 48020 | Фрунзенская | |||
| 38977 | офис | склад, офис | 28 | 30800 | Проспект Ветеранов | |||
| 40039 | универсальное | шоу-рум (выставка образцов), салон, сфера услуг, офис, салон красоты | 28 | 58604 | Гостиный двор | |||
| 40169 | офис | офис | 30 | 27600 | Нарвская | 1 эт. | ||
| 40348 | универсальное | клиника, сфера услуг, салон красоты | 30 | 30000 | Фрунзенская | |||
| 38682 | универсальное | сфера услуг, помещение свободного назначения, торговое | 31.7 | 66570 | Кировский завод | |||
| 39999 | офис | офис | 32 | 57600 | Чернышевская | |||
| 39102 | универсальное | 32.4 | 46106 | Автово | ||||
| 40141 | офис | офис | 34.8 | 52200 | Нарвская | |||
| 40351 | офис | офис, офисный блок | 35 | 29190 | Бухарестская | 2 каб., 8 эт., евроремонт, лифт, НДС | ||
| 38750 | универсальное | офис, офис, склад, торговое | 35 | 71995 | Московская | |||
| 40321 | офис | офис | 36.7 | 36700 | Автово | |||
| 39640 | офис | офис | 45 | 420975 | Маяковская | |||
| 39387 | универсальное | помещение свободного назначения | 49 | 48510 | Площадь Восстания | |||
| 40295 | офис | офис | 49.7 | 114310 | Бухарестская |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.
