Результаты поиска: 907 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32308 | офис | склад, офис, мастерская | 20 | 7000 | Рыбацкое | 1 каб., 3 этаж, УСН | 13 | |
15459 | офис | офис | 20 | 11000 | Балтийская | 273 | ![]() | |
33970 | офис | офис | 20 | 11000 | Балтийская | оф.3,7,8 эт., УСН, НДС | 7 | |
34815 | офис | офис | 20 | 12000 | Нарвская | каб., 5 этаж , УСН | 6 | |
7553 | офис | офис | 20 | 16000 | Площадь Ленина | каб., ремонт под евро,3 эт., УСН | 4 | |
21809 | офис | офис | 20 | 20000 | Лесная | офисы, офисные блоки 1-5 этажи,УСН | 5 | |
31125 | офис | офис | 20 | 7000 | Проспект Ветеранов | офисы от 20-30 кв.м.,УСН | 26 | |
34734 | офис | офис | 20 | 17000 | Кировский завод | каб.,3 эт., евроремонт, УСН | 4 | |
34691 | офис | офис | 20 | 11000 | Улица Дыбенко | 1 эт., офис, УСН | 4 | |
34690 | офис | офис | 20 | 11000 | Улица Дыбенко | 1 эт., офис, УСН | 4 | |
35047 | офис | офис | 20 | 31000 | Лесная | 5 эт.НДС | 5 | |
26712 | офис | офис | 20 | 18000 | Московские ворота | каб., 4эт.мансарда, УСН | 207 | ![]() |
34087 | офис | офис, офис, склад | 20 | 10000 | Выборгская | офисы-склады от 20-100 кв.м., неотапл.пом., НДС | 4 | ![]() |
34624 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 20 | 16000 | Московская | 2-7 эт, от 22-149кв.м, НДС | 7 | |
9063 | офис | офис | 20.3 | 17255 | Площадь Александра Невского | каб., 2эт. ндс. | 33 | |
34830 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.3 | 13195 | Шушары | |||
34835 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.3 | 15225 | Шушары | |||
34831 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.3 | 13195 | Шушары | |||
30465 | офис | офис | 20.4 | 22440 | Московские ворота | офисы от 34.4 до 52 кв.м., 1-3 эт, УСН | 607 | ![]() |
34839 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.4 | 15300 | Шушары | |||
34863 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.4 | 13260 | Шушары | |||
34854 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.5 | 15375 | Шушары | |||
34853 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.5 | 15375 | Шушары | |||
34852 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.5 | 15375 | Шушары | |||
34851 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.5 | 15375 | Шушары | |||
34860 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.5 | 13325 | Шушары | |||
10449 | офис | офис | 20.6 | 14420 | Кировский завод | 13 каб., 4 эт., просторный блок, 2 с/у. | 37 | ![]() |
35390 | офис | офис | 20.6 | 24720 | Московские ворота | |||
34850 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.6 | 15450 | Шушары | |||
34794 | офис | офис | 20.7 | 16560 | Площадь Александра Невского | каб., 3 эт. НДС | 5 | |
35091 | офис | офис | 20.7 | 15215 | Ладожская | 1каб., 3 эт., НДС. | 9 | |
35323 | офис | офис | 20.7 | 12420 | Нарвская | офис, 4эт., КУ, НДС | ||
34848 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 13455 | Шушары | |||
34847 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 15525 | Шушары | |||
34846 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 15525 | Шушары | |||
34845 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 15525 | Шушары | |||
34844 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 15525 | Шушары | |||
34842 | универсальное | кафе, сфера услуг, офис, любое коммерческое использование, магазин, торговое | 20.7 | 15525 | Шушары | |||
34784 | офис | офис, офисный блок | 20.8 | 13104 | Черная речка | офисы!, 1-3 эт., h-2.86 м, НДС | 4 | |
34356 | офис | офис, офисный блок | 20.8 | 11440 | Черная речка | офисы, НДС | 6 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.