Результаты поиска: 368 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36080 | офис | офис | 60 | 60000 | Лесная | 5 эт., евроремонт.157-189 оф | 1 | |
28159 | универсальное | офис, склад | 60.4 | 151000 | Технологический институт | помещ. 1 эт. отд. вход | 220 | |
1418 | офис | офис | 61 | 97600 | Чкаловская | зал, евроремонт, 3 эт., УСН | 12 | |
28566 | офис | офис | 62.4 | 56160 | Василеостровская | каб., 3 эт., евроремонт. УСН. | 1755 | |
33838 | офис | офис, офисный блок | 63 | 102060 | Московские ворота | 3каб., 3 эт., НДС | ||
16110 | офис | офис | 63 | 113400 | Парнас | 12 | ||
31801 | офис | офис | 63 | 50400 | Черная речка | 2 эт., каб., НДС | ||
22884 | офис | офис | 63.2 | 85952 | Технологический институт | каб.318 , ремонт под евро, 3 эт. | 1 | |
36383 | офис | офис | 63.3 | 68238 | Ленинский проспект | 207 В, НДС | 9 | |
36470 | офис | офис | 64.1 | 89740 | Технологический институт | каб.258 , ремонт под евро, 2 эт. | ||
3270 | офис | офис | 64.5 | 35475 | Балтийская | 2каб., 3эт., УСН | 173 | |
26776 | офис | офис | 65 | 35750 | Балтийская | каб., 3эт., УСН | 62 | |
35927 | офис | офис | 65.9 | 56015 | Василеостровская | каб., 3 эт., евроремонт. УСН. | 104 | |
36130 | офис | шоу-рум (выставка образцов), офис, склад с офисом, арт-пространство, художественная мастерская, офисный блок | 66.7 | 43355 | Нарвская | офис, шоу-рум, арт-простр., НДС, 6 эт. | 39 | |
36244 | офис | торговое | 67.9 | 74690 | Ладожская | 1 | ||
36404 | офис | офис | 68.2 | 73656 | Площадь Александра Невского | евроремонт,4 эт., лифт | ||
36384 | офис | офис | 68.8 | 69007 | Ленинский проспект | 218 2 ВС, НДС | 9 | |
36198 | офис | офис, офисный блок | 69 | 69000 | Площадь Александра Невского | Пом. 254, 256 | 1 | |
36272 | офис | офис | 70 | 56000 | Ладожская | офис, 3 эт., НДС | ||
28400 | офис | офис | 70.6 | 91780 | Технологический институт | 5 каб. 4 эт. НДС | 95 | |
35926 | офис | офис | 72.3 | 55671 | Василеостровская | 5каб., 3 эт.,УСН | ||
5093 | офис | офис | 72.8 | 78624 | Василеостровская | 3 каб., 5 эт, НДС | 843 | |
33068 | офис | офис | 73.7 | 55275 | Волковская | каб., 4 эт., ремонт под евро, Лит. С | 502 | |
35934 | офис | офис | 73.7 | 51590 | Василеостровская | каб., 1 эт., УСН. | 96 | |
36196 | офис | офис, офисный блок | 74.4 | 74400 | Площадь Александра Невского | Помещения 205 и 207 | 1 | |
36153 | офис | склад, склад с офисом | 75.66 | 75660 | Проспект Большевиков | каб, 2эт., усн | ||
36201 | офис | офис | 75.9 | 75900 | Площадь Александра Невского | Пом. 309 | 1 | |
36231 | офис | офис | 77 | 107415 | Чкаловская | каб., 3 эт., НДс | ||
24853 | офис | офисный блок | 80 | 40000 | Нарвская | офисный блок,НДС | 1 | |
36159 | офис | представительство, офис | 80 | 80000 | Нарвская | офис, 3эт., евроремонт, НДС. | 1 | |
36545 | офис | офис, офисный блок | 80 | 88000 | Фрунзенская | офис, 3 эт., open-space, УСН | ||
34622 | офис | офис, офисный блок | 80 | 88000 | Фрунзенская | офис, 3 эт., open-space, УСН | ||
36360 | офис | офис | 80.9 | 105170 | Чернышевская | |||
36487 | офис | офис | 81.1 | 72990 | Проспект Ветеранов | каб., 2эт., ремонт, УСН | 1 | |
28879 | офис | офис | 82 | 102500 | Горьковская | 2 каб+приемная, 3 этаж, лифт, НДС | 26 | |
28818 | офис | офис | 82.5 | 94875 | Горьковская | 2 каб+приемная, 3 этаж, лифт, НДС | 291 | |
5146 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 84.7 | 50820 | Василеостровская | офисный блок, 2эт., без ремонта | 23 | |
15611 | универсальное | склад, сфера услуг, офис, швейное | 85.7 | 85700 | Василеостровская | |||
36359 | офис | офис | 86.3 | 112190 | Чернышевская | |||
36277 | офис | шоу-рум (выставка образцов), офис | 88 | 105600 | Старая деревня | эт.2, НДС | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.