Результаты поиска: 631 вариант
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31801 | офис | офис | 63 | 50400 | Черная речка | 2 эт., каб., НДС | ||
16110 | офис | офис | 63 | 113400 | Парнас | 12 | ||
33838 | офис | офис, офисный блок | 63 | 102060 | Московские ворота | 3каб., 3 эт., НДС | ||
22884 | офис | офис | 63.2 | 85952 | Технологический институт | каб.318 , ремонт под евро, 3 эт. | 1 | |
3846 | офис | офис | 63.5 | 63500 | Елизаровская | 7 | ||
36470 | офис | офис | 64.1 | 89740 | Технологический институт | каб.258 , ремонт под евро, 2 эт. | ||
3270 | офис | офис | 64.5 | 35475 | Балтийская | 2каб., 3эт., УСН | 173 | |
26776 | офис | офис | 65 | 35750 | Балтийская | каб., 3эт., УСН | 62 | |
11170 | офис | офис | 65 | 71500 | Московские ворота | ед.зал, 7эт., лифт, евроремонт | ||
36998 | офис | офис | 65.6 | 85280 | Площадь Восстания | |||
35927 | офис | офис | 65.9 | 68866 | Василеостровская | каб., 3 эт., евроремонт. НДС 5%. | 143 | |
36769 | офис | офис | 66 | 99000 | Балтийская | 2 каб., ремонт под евро, 1эт. | ||
36130 | офис | шоу-рум (выставка образцов), офис, склад с офисом, арт-пространство, художественная мастерская, офисный блок | 66.7 | 43355 | Нарвская | офис, шоу-рум, арт-простр., НДС, 6 эт. | 42 | |
36694 | офис | офис | 67.5 | 74250 | Кировский завод | |||
36313 | офис | представительство, офис | 68 | 68000 | Елизаровская | 3каб. и холл. Евроремонт. Лифт. 8 эт. | ||
36404 | офис | офис | 68.2 | 73656 | Площадь Александра Невского | евроремонт,4 эт., лифт | ||
3825 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 68.5 | 51525 | Площадь Александра Невского | 2каб., 3эт., евроремонт | 12 | |
36384 | офис | офис | 68.8 | 69007 | Ленинский проспект | 218 2 ВС, НДС | 9 | |
36712 | офис | офис | 69.2 | 96880 | Академическая | каб.,2эт.,УСН | ||
36272 | офис | офис | 70 | 56000 | Ладожская | офис, 3 эт., НДС | ||
29606 | офис | офис | 70 | 59500 | Василеостровская | кабинет, 3 эт., УСН. | 332 | |
10460 | офис | офис | 70.4 | 59840 | Кировский завод | 3каб.+с/у, 5 эт., ремонт под евро, УСН | ||
28400 | офис | офис | 70.6 | 91780 | Технологический институт | 5 каб. 4 эт. НДС | 95 | |
19288 | офис | офис | 71.2 | 99680 | Академическая | 5 эт., "сов." ремонт, требуется косметика. | 20 | |
36836 | офис | офис | 71.74 | 93262 | Звездная | |||
36582 | офис | склад, офис | 72 | 54000 | Московская | офисы и складские помещения, мультитемпературные ангары от 11 до 3013 кв.м., НДС | ||
5093 | офис | офис | 72.8 | 78624 | Василеостровская | 3 каб., 5 эт, НДС | 847 | |
20398 | офис | офис | 73 | 102200 | Пролетарская | БЛОК, 1 эт., Евроремонт. | 11 | |
32728 | офис | офис | 73 | 50370 | Балтийская | |||
33693 | офис | офис | 73.2 | 95966 | Московская | |||
33068 | офис | офис | 73.7 | 58960 | Волковская | каб., 4 эт., ремонт под евро, Лит. С | 547 | |
36196 | офис | офис, офисный блок | 74.4 | 74400 | Площадь Александра Невского | Помещения 205 и 207 | 1 | |
24061 | универсальное | фитнес, сфера услуг, офис, салон красоты, танцевальная студия, школа танцев, помещение свободного назначения, сервисный центр | 74.7 | 59760 | Звездная | |||
14698 | офис | офис | 75 | 90000 | Московская | 2 каб. Евроремонт. 8 эт. | ||
36716 | офис | офис | 75.3 | 82906 | Площадь Восстания | |||
36039 | офис | офис, офис, склад | 75.5 | 90600 | Нарвская | офис,офис-склад. 4 эт., евроремонт | 12 | |
36153 | офис | склад, склад с офисом | 75.66 | 75660 | Проспект Большевиков | каб, 2эт., усн | ||
36231 | офис | офис | 77 | 107415 | Чкаловская | каб., 3 эт., НДс | ||
7866 | офис | офис, офисный блок | 78 | 81900 | Нарвская | |||
23974 | офис | офис | 79 | 142200 | Кировский завод |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.