Результаты поиска: 907 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34732 | офис | офис, офисный блок | 32 | 22400 | Кировский завод | каб., 3 эт., евроремонт. | ||
19693 | офис | офис | 32 | 41600 | Обухово | каб., h-2.8м, 2эт., еврорем. | 15 | |
34877 | офис | офис | 32 | 20800 | Черная речка | 5 эт., офис, кондиц., УСН | ||
8976 | офис | офис | 32 | 28800 | Московские ворота | каб., 3эт., евроремонт | 214 | |
26937 | офис | офис | 32 | 46400 | Площадь Восстания | каб.,3эт.,УСН | 93 | ![]() |
34973 | офис | офис | 32.1 | 22470 | Ладожская | 2эт., отапл, НДС | 25 | |
11326 | офис | офис | 32.2 | 38640 | Проспект Большевиков | каб., 2эт., ремонт под евро | ||
35438 | офис | офис | 32.4 | 40500 | Балтийская | каб., 2 эт., евроремонт, УСН | ||
21846 | офис | офис | 32.6 | 47270 | Площадь Восстания | 1 каб., 5эт., евроремонт, лифт, | 7 | |
34611 | офис | офис | 32.7 | 32700 | Московская | офисы от 30 до 70 кв.м, НДС | ||
1115 | офис | офис | 32.7 | 24198 | Василеостровская | каб., 5 эт., евроремонт. | 265 | |
33712 | офис | офис, офисный блок | 32.9 | 21385 | Обухово | зал, 3 эт., отапл.,евроемонт, НДС | 12 | |
22675 | офис | склад, офис, офис, склад, склад с офисом, склад бытовой техники | 33 | 9240 | Проспект Ветеранов | 3 | ||
33899 | офис | офис | 33 | 19800 | Садовая | 2 ком.в блоке, 3 эт., НДС. | ||
35069 | офис | офис, офис, склад, мастерская | 33 | 20988 | Площадь Александра Невского | 3 эт.УСН. | 1 | ![]() |
34009 | офис | офис | 33 | 42900 | Обухово | каб., 2эт., еврорем., НДС | ||
34612 | офис | офис | 33.1 | 33100 | Московская | НДС | ||
33569 | офис | офис | 33.2 | 24734 | Василеостровская | каб., 3 эт., УСН. | 246 | |
35118 | офис | сфера услуг, офис, мастерская, офисный блок | 33.5 | 10050 | Звездная | зал+приемная, 2эт., УСН. | 1 | |
34907 | офис | офис | 33.6 | 22176 | Елизаровская | 1 каб., 2эт., НДС | ||
28568 | офис | офис | 33.7 | 24938 | Василеостровская | каб., 5 эт., евроремонт. УСН. | 247 | ![]() |
28396 | офис | офис | 33.8 | 42183 | Технологический институт | каб. 2 эт. | 100 | |
34303 | офис | офис | 33.9 | 33900 | Балтийская | каб., 2эт., лифт, евроремонт, НДС | ![]() | |
22878 | офис | офис | 34 | 42432 | Технологический институт | каб., ремонт под евро, 2 эт. | 1 | ![]() |
34609 | офис | офис | 34 | 34000 | Московская | офисы от 30 до 70 кв.м, НДС | ||
19698 | офис | офис | 34 | 44200 | Обухово | каб., h-2.8м, разные эт., еврорем. | 22 | |
26640 | офис | офис, офис, склад | 34.3 | 30870 | Московские ворота | пом., 2 эт., лифт 1 тн., УСН | ||
2796 | офис | офис | 34.39 | 20634 | Новочеркасская | каб., 4эт., ремонт, НДС | 115 | ![]() |
33938 | офис | офис | 34.4 | 27520 | Площадь Александра Невского | каб., 3 эт. НДС | 2 | |
29531 | офис | офис | 34.4 | 34400 | Елизаровская | каб, 3эт., НДС | 140 | ![]() |
26109 | офис | офис | 34.7 | 31230 | Электросила | 2каб., 2 эт., ремонт под евро, 3 лифта, НДС. | 22 | ![]() |
35202 | офис | офис | 34.7 | 43375 | Черная речка | 1 каб., евроремонт, 1 эт., лифт. УСН и НДС | 15 | |
35201 | офис | офис | 34.8 | 43500 | Черная речка | 2каб., евроремонт, 3 эт., лифт. УСН и НДС | 15 | |
32931 | офис | офис | 34.8 | 30276 | Академическая | 3 эт., каб., НДС | ||
8437 | офис | офис, офисный блок | 34.8 | 31320 | Международная | 2каб., евроремонт, 3 эт. | ||
34708 | офис | офис, помещение свободного назначения | 34.86 | 29980 | Елизаровская | |||
34912 | офис | офис | 34.9 | 23034 | Елизаровская | 1 каб., 3эт., НДС | ||
35413 | офис | офис | 34.9 | 25128 | Василеостровская | Каб., 4 эт., ремонт под евро, УСН | ||
33004 | офис | офис | 35 | 28000 | Площадь Ленина | офис, 5эт., УСН | 1 | |
33005 | офис | офис | 35 | 28000 | Площадь Ленина | офис, 6эт., УСН | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.