Результаты поиска: 721 вариант
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35927 | офис | офис | 65.9 | 56015 | Василеостровская | каб., 3 эт., евроремонт. УСН. | 19 | |
33250 | офис | офис | 66 | 79200 | Чернышевская | 4 эт., ремонт под евро. | 2 | |
34588 | офис | офис | 66 | 66000 | Достоевская | офис,3эт, УСН | ||
4679 | офис | офис | 66 | 56100 | Елизаровская | 3каб., еврорем., 5 эт., НДС | 47 | |
35948 | офис | офис, офисный блок | 66 | 85800 | Елизаровская | офисы, 4 эт., НДС | ||
35067 | офис | офис | 66.9 | 20070 | Московские ворота | 4 эт.НДС | ||
35663 | офис | шоу-рум (выставка образцов), офис, склад с офисом, арт-пространство, художественная мастерская, офисный блок | 67 | 43999 | Нарвская | офис, шоу-рум, арт-простр., НДС, 6 эт. | 50 | |
35662 | офис | шоу-рум (выставка образцов), офис, склад с офисом, арт-пространство, художественная мастерская, офисный блок | 67 | 43999 | Нарвская | офис, шоу-рум, арт-простр., НДС, 6 эт. | 78 | |
34610 | офис | офис | 67.5 | 67500 | Московская | офисы от 30 до 70 кв.м, НДС | ||
31151 | офис | офис | 67.9 | 73536 | Василеостровская | 2 каб. | 87 | ![]() |
14892 | офис | офис | 69.6 | 45936 | Елизаровская | 2 каб., 2эт., НДС | ![]() | |
11746 | офис | офис | 69.7 | 97580 | Владимирская | каб., 5 эт., евроремонт, лифт, НДС | 37 | ![]() |
11740 | офис | офис | 71.4 | 107100 | Владимирская | 2каб,2эт,НДС | 33 | |
9913 | офис | офис | 71.8 | 68928 | Площадь Александра Невского | 2 каб., 2 эт.,НДС | 960 | ![]() |
35674 | офис | офис | 72 | 50400 | Парнас | 3 эт., офисы, НДС | ||
35926 | офис | офис | 72.3 | 55671 | Василеостровская | 5каб., 3 эт.,УСН | ||
5093 | офис | офис | 72.8 | 78624 | Василеостровская | 3 каб., 5 эт, НДС | 836 | ![]() |
876 | офис | офис | 73 | 58400 | Василеостровская | 2каб.,2 эт., УСН. | ||
5021 | офис | офис | 73.3 | 79164 | Василеостровская | каб., 4 эт., лифт, НДС | 440 | ![]() |
35934 | офис | офис | 73.7 | 51590 | Василеостровская | каб., 1 эт., УСН. | 14 | |
32957 | офис | офис, офисный блок | 75 | 71250 | Спортивная | офис, 3 каб., 1 эт., УСН. | 3 | |
35822 | офис | офис | 75 | 41475 | Площадь Александра Невского | Антресоль, 1 каб., 2 эт. | 12 | |
35748 | офис | офис | 75.5 | 90600 | Московская | 2 эт., офис, УСН | ||
11749 | офис | офис | 75.5 | 105700 | Владимирская | каб., 5 эт., лифт, НДС | 81 | ![]() |
31647 | офис | офис, офисный блок | 76.1 | 45660 | Кировский завод | каб., 4 эт., без лифта, УСН | ||
35715 | офис | офис | 77.1 | 72474 | Ладожская | евроремонт, 2 эт., УСН | 25 | |
29218 | офис | офис | 77.5 | 88350 | Площадь Александра Невского | 2каб., евроремонт, 1 эт., лифт, НДС | 584 | ![]() |
19126 | офис | офис | 78 | 156000 | Маяковская | 2 | ![]() | |
35709 | офис | офис | 79.2 | 75240 | Балтийская | |||
35895 | офис | офис | 79.2 | 85536 | Василеостровская | 3 каб., после ремонта, 3 эт. | 12 | |
9914 | офис | офис | 79.8 | 81396 | Площадь Александра Невского | 2каб., 2 эт., ремонт, лифт. НДС | 240 | ![]() |
32783 | офис | офис | 80 | 120000 | Адмиралтейская | офис, 2 эт., УСН | 1 | |
24853 | офис | офисный блок | 80 | 40000 | Нарвская | офисный блок,НДС | 1 | |
34622 | офис | офис, офисный блок | 80 | 88000 | Фрунзенская | офис, 3 эт., open-space, УСН | ||
35658 | универсальное | офис, мастерская, неэнергоемкое производство, склад с офисом | 80 | 80000 | Нарвская | Кафе, шоу-рум, арт-простр., НДС, 1 - 2 эт. | 54 | |
33040 | офис | офис | 80.3 | 68255 | Удельная | офис, 4 эт., НДС | 1 | |
35777 | универсальное | торговля со склада, торговая секция, торговое | 81.4 | 105820 | Улица Дыбенко | |||
35830 | универсальное | склад, офис продаж, офис, офис, склад, офис высокой посещаемости | 81.8 | 69530 | Волковская | 1 | ||
35745 | офис | офис, офисный блок | 82.9 | 70465 | Площадь Александра Невского | 3 каб., 2 эт. | 2 | |
31266 | офис | склад, офис | 84 | 63000 | Международная | офис,склад,лег.произ-во, 2 эт., лифт, НДС | 51 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.