Результаты поиска: 308 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33361 | офис | офис, офисный блок | 506.3 | 556424 | Балтийская | офис, 1 эт., НДС | ||
| 40099 | офис | офис, офисный блок | 509.4 | 438084 | Площадь Александра Невского | |||
| 39785 | офис | 543 | 1629000 | Московские ворота | ||||
| 39784 | офис | 565.5 | 1696500 | Московские ворота | ||||
| 38745 | офис | офис, офис, склад, торговля со склада | 600 | 420000 | Парк Победы | зал=офисы., 2эт. | ||
| 39766 | офис | офис, офисный блок | 630 | 500006 | Садовая | Евроремонт, УСН. | ||
| 19126 | офис | офис | 654.2 | 1597557 | Маяковская | 2 | ||
| 40273 | офис | склад, офис | 714.5 | 643050 | Ленинский проспект | 5 этажное здание | 1 | |
| 39426 | офис | офис | 750 | 1350000 | Московские ворота | |||
| 39345 | офис | офис, офисный блок | 772.6 | 1931500 | Площадь Александра Невского | |||
| 38364 | офис | 788 | 650100 | Проспект Ветеранов | ||||
| 39259 | офис | офис, офисный блок | 843 | 1386735 | Невский проспект | |||
| 39717 | офис | офис, офисный блок | 867.5 | 1561500 | Ладожская | 7каб+кор.+с/у, евроремонт. 3 эт. | ||
| 39733 | офис | офис, офисный блок | 880 | 880000 | Проспект Ветеранов | |||
| 37088 | офис | офис, офисный блок | 922.6 | 2398760 | Московские ворота | |||
| 39305 | офис | 945.68 | 2307460 | Фрунзенская | ||||
| 40020 | офис | офис, офисный блок | 1103.08 | 3098552 | Звездная | |||
| 39306 | офис | 1114 | 1630896 | Фрунзенская | ||||
| 40600 | офис | офис, офисный блок | 1165 | 3133850 | Звездная | 2 эт., оф. блок, 7 комн. | ||
| 40157 | офис | офис, офисный блок | 1367.4 | 3418500 | Электросила | |||
| 38786 | офис | офис, помещение свободного назначения | 1379 | 1516900 | Нарвская | 11 | ||
| 39877 | офис | 1487.6 | 3719000 | Электросила | ||||
| 38778 | офис | офис, офисный блок | 1489 | 3871400 | Электросила | 1 | ||
| 39552 | офис | офис продаж, офис, офис, склад, офис высокой посещаемости, офисный блок | 1702 | 3999700 | Балтийская | |||
| 20528 | офис | галерея, офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 1950 | 5070000 | Московские ворота | 2 ком., 7 эт., сов.р-т. | 5 | |
| 38779 | офис | офис, офисный блок | 2200 | 5060000 | Волковская | 4 эт., НДС | ||
| 40434 | офис | 2885 | 7212500 | Электросила | ||||
| 38969 | офис | офис, производственно-офисно-складской комплекс, помещение свободного назначения, офисный блок | 9825 | 982499902 | Шушары |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.
