С нами сотрудничают
Ниже в таблице приведен список юридических лиц, владеющих объектами коммерческой недвижимости на правах частной собственности, предложения которых демонстрируются сейчас (или демонстрировались ранее) в адресной базе ЕИР.
| Название | Дата появления в базе | Количество свободных помещений | Всего помещений |
|---|---|---|---|
| "20-я линия", ЗАО | 2007-03-19 | Всё сдано | 144 |
| "431 корпус", ООО | 2013-06-21 | Всё сдано | 38 |
| "JensenGroup", УК | 2007-03-15 | 3 | 80 |
| "OOO ФП (управляющая компания)", УК | 2018-05-10 | 1 | 3 |
| "А-ТРЕЙД", ООО | 2007-02-12 | Всё сдано | 13 |
| "А.Л. Росс", ООО | 2019-07-16 | Всё сдано | 5 |
| "АБРИС", ООО | 2025-01-28 | Всё сдано | 1 |
| "Абсолют Брестский", ООО | 2019-09-02 | 1 | 2 |
| "Абсолют", ООО | 2019-08-05 | Всё сдано | 4 |
| "Авангард", ОАО | 2007-03-09 | Всё сдано | 114 |
| "Аванта", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 72 |
| "Август", УК | 2007-03-09 | Всё сдано | 18 |
| "Авелон PSN group", ООО | 2016-05-16 | Всё сдано | 17 |
| "Авиор", ООО | 2025-10-31 | 1 | 0 |
| "Авто-Плюс", ООО | 2025-05-30 | 1 | 0 |
| "Авто-Эксклюзив", ООО | 2008-11-24 | 8 | |
| "Автобаза Турист", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 23 |
| "Автомася", ЗАО | 2007-02-21 | Всё сдано | 3 |
| "Автосервис+Склад (название выдуманное)" | 2019-10-01 | Всё сдано | 2 |
| "Автотрак-Нева", ООО | 2019-07-05 | Всё сдано | 1 |
| "Автотранс", ОАО | 2007-03-20 | 4 | |
| "Автотранс-Союз", ЗАО | 2007-01-31 | Всё сдано | 3 |
| "Автоцех", ООО | 2019-09-13 | 1 | 0 |
| "Агенство территориального развития Уральская", ООО | 2007-03-02 | Всё сдано | 50 |
| "АГР Финанс", ООО | 2025-03-27 | 1 | 0 |
| "Агро", ООО | 2024-11-22 | 2 | 2 |
| "Адамант", УК | 2007-03-05 | 12 | 41 |
| "Адвекс", ООО | 2025-05-30 | 1 | 0 |
| "Адмирал", ООО | 2006-12-19 | 1 | 18 |
| "Адрия и К", ЗАО | 2008-01-11 | Всё сдано | 8 |
| "Ай Макс Групп", ООО | 2007-02-05 | Всё сдано | 29 |
| "Айкон", ООО | 2012-02-17 | Всё сдано | 9 |
| "АК Каскад", ООО | 2025-03-12 | 1 | 1 |
| "Акватория", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 24 |
| "Аккорд", ООО | 2011-01-26 | 1 | |
| "Аккумуляторная компания Ригель", ОАО | 2007-03-22 | Всё сдано | 19 |
| "Аксанкт", БЦ | 2007-03-13 | 11 | |
| "Актив", ЗАО | 2009-03-12 | 5 | |
| "Актив", ООО | 2007-02-28 | Всё сдано | 6 |
| "АКТОРС", ООО | 2007-02-08 | Всё сдано | 8 |
| "Алгоритм (Вулкан+)", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 116 |
| "Александрит", ООО | 2006-12-01 | Всё сдано | 9 |
| "Алексей", ИП | 2019-10-24 | Всё сдано | 1 |
| "Алиот", ООО | 2025-08-15 | 1 | 1 |
| "Алиса", ООО | 2009-08-28 | 13 | |
| "Алком", ООО | 2007-02-15 | 2 | 25 |
| "Алкотел-Инвест", ЗАО | 2007-03-23 | 1 | 81 |
| "Аллегро-Центр", ООО | 2012-12-20 | 5 | |
| "Алмаз", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 44 |
| "Альга-РЭП", ООО | 2008-05-27 | Всё сдано | 1 |
| "Альтум Логистик", ООО | 2025-10-14 | Всё сдано | 1 |
| "Альфа", ООО | 2006-08-14 | 1 | 41 |
| "Альфа", ООО | 2025-01-14 | 1 | 2 |
| "Альянс (ТФ Айсберг)", ООО | 2024-09-18 | 4 | 8 |
| "Альянс", ООО | 2008-07-17 | 1 | 1 |
| "Амарант", ЗАО | 2007-03-13 | 3 | |
| "Анклав", ЗАО | 2007-03-21 | Всё сдано | 29 |
| "АНМ (Александро-Невская Мануфактура)", ООО | 2007-03-23 | 1 | 168 |
| "Антамет (ГК АНТА)", ООО | 2007-04-10 | 4 | |
| "Антарес-Инвест", ООО | 2019-10-28 | 2 | 5 |
| "АО Торгмортранс " | 2007-03-12 | Всё сдано | 76 |
| "АО 42 Трест" | 2009-01-27 | Всё сдано | 13 |
| "АО 47 Трест" | 2024-10-22 | 1 | 1 |
| "АО АВИЕЛЕН А.Г." | 2025-10-15 | 1 | 1 |
| "АО Автоарматура" | 2024-09-18 | 3 | 5 |
| "АО Апри" | 2025-05-21 | Всё сдано | 1 |
| "АО Армалит" | 2007-02-27 | Всё сдано | 12 |
| "АО Аромалак" | 2007-04-10 | Всё сдано | 43 |
| "АО Атомэнергопроект" | 2025-05-15 | 1 | 1 |
| "АО АТП №47" | 2012-07-16 | 1 | 3 |
| "АО Биржа Санкт-Петербург " | 2010-04-01 | Всё сдано | 2 |
| "АО Бриз" | 2024-12-19 | 1 | 0 |
| "АО БТК Девелопмент" | 2007-02-01 | Всё сдано | 3 |
| "АО Василеостровская фабрика" | 2015-09-29 | Всё сдано | 12 |
| "АО ВМБ-Траст" | 2007-03-19 | Всё сдано | 38 |
| "АО ВНИГРИ - Геологоразведка (АО ЦУНА)" | 2025-05-06 | 1 | 1 |
| "АО ВО Электроаппарат " | 2007-03-16 | Всё сдано | 64 |
| "АО Диета-18 " | 2007-10-29 | 1 | 7 |
| "АО ДОЗ - 5" | 2007-03-23 | 4 | 10 |
| "АО ДСК4" | 2007-03-13 | Всё сдано | 5 |
| "АО Завод АТИ" | 2007-03-26 | 2 | 76 |
| "АО Завод имени П.Д. Кузнецова" | 2019-07-15 | 1 | 3 |
| "АО Завод Ленремточстанок" | 2007-03-16 | 1 | 15 |
| "АО Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда" | 2006-04-11 | 2 | 11 |
| "АО ИФГ Агастон" | 2025-06-26 | 1 | 1 |
| "АО ИЦ Гиперзвук" | 2007-03-22 | Всё сдано | 85 |
| "АО Канат" | 2008-01-17 | 2 | |
| "АО КАРГОТРАНС-Царское Село" | 2007-10-16 | 6 | 85 |
| "АО Каротекс Холдинг Лимитед" | 2007-03-21 | Всё сдано | 14 |
| "АО Кожа" | 2007-03-26 | Всё сдано | 30 |
| "АО Красные Зори (УК Теорема)" | 2009-02-05 | 1 | 16 |
| "АО КЦ Путиловский" | 2019-07-10 | Всё сдано | 3 |
| "АО КЦ Скороход" | 2013-02-05 | 1 | 36 |
| "АО КЭБФ" | 2019-07-19 | 1 | 1 |
| "АО Ленгаз-Эксплуатация" | 2025-03-27 | 1 | 0 |
| "АО Ленгипротранс" | 2024-06-10 | 1 | 1 |
| "АО ЛЕННИИХИММАШ" | 2007-03-21 | Всё сдано | 145 |
| "АО Ленстройтрест № 5" | 2007-01-26 | 2 | 37 |
| "АО Лиговское " | 2007-02-28 | 1 | 95 |
| "АО Лирвест" | 2025-03-12 | 1 | 2 |
| "АО ЛКХП КИРОВА" | 2008-10-06 | Всё сдано | 2 |
| "АО ЛМЗ им. К. Либкнехта" | 2009-05-06 | Всё сдано | 3 |
| "АО ЛСЗ" | 2007-03-22 | Всё сдано | 7 |
| "АО МАК (Международная Автотранспортная Компания)" | 2006-12-05 | 1 | 6 |
| "АО Масложировой комбинат Санкт-Петербурга " | 2025-02-18 | 1 | 2 |
| "АО МАСТ" | 2014-05-26 | Всё сдано | 3 |
| "АО Машоптторг" | 2007-02-15 | Всё сдано | 98 |
| "АО Металлургический Завод Петросталь" | 2025-10-31 | 2 | 0 |
| "АО Монтажник" | 2007-03-26 | Всё сдано | 10 |
| "АО Мостов", НИИ | 2025-02-28 | 1 | 0 |
| "АО Нева" | 2007-02-05 | 3 | 72 |
| "АО НИИТМАШ (УК Теорема)" | 2007-03-20 | Всё сдано | 47 |
| "АО НПП Радуга" | 2010-09-22 | Всё сдано | 16 |
| "АО Омега" | 2019-07-25 | 1 | 8 |
| "АО Первая Образцовая типография Филиал Санкт-Петербургский газетный комплекс" | 2013-11-28 | 6 | 53 |
| "АО Петрус" | 2010-02-15 | Всё сдано | 1 |
| "АО Позитрон" | 2006-06-26 | Всё сдано | 3 |
| "АО Полимерстройматериалы" | 2024-12-16 | Всё сдано | 2 |
| "АО ПСФ ТОНАР" | 2024-12-11 | 1 | 0 |
| "АО Реактив (Управляющий Холдинг СКСР)" | 2007-02-28 | 1 | 50 |
| "АО Русские самоцветы" | 2007-03-22 | 1 | 45 |
| "АО РЭП Холдинг" | 2007-01-24 | Всё сдано | 2 |
| "АО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД АРАРАТ" | 2025-05-21 | Всё сдано | 1 |
| "АО Сантех" | 2008-08-22 | Всё сдано | 7 |
| "АО Свердловская 4" | 2008-05-23 | Всё сдано | 40 |
| "АО СЗК Вэлв" | 2019-10-15 | Всё сдано | 3 |
| "АО Слюдяная фабрика" | 2007-10-26 | 1 | 55 |
| "АО СМП-707", ПК | 2025-03-07 | 1 | 1 |
| "АО СОВАВТО-С.ПЕТЕРБУРГ" | 2024-09-24 | Всё сдано | 1 |
| "АО Совенго плюс" | 2024-12-03 | 1 | 1 |
| "АО Софийская площадь" | 2007-03-20 | 1 | 41 |
| "АО Союзхимтранс Авто" | 2024-12-20 | 1 | 0 |
| "АО Спецмаш" | 2007-03-15 | 5 | 54 |
| "АО СпецПромСвязьСистема" | 2007-02-12 | Всё сдано | 2 |
| "АО Строительно-монтажное управление МЕТРО" | 2019-07-18 | 2 | 3 |
| "АО Терминал-Р" | 2025-08-12 | 1 | 0 |
| "АО Термопласт" | 2025-04-01 | 1 | 0 |
| "АО Техномарин комплекс" | 2007-02-16 | 1 | 67 |
| "АО ТМЗ Комплект" | 2025-05-28 | 1 | 2 |
| "АО Торсион" | 2007-03-22 | Всё сдано | 27 |
| "АО Туррис" | 2006-11-29 | Всё сдано | 15 |
| "АО УМ-332" | 2019-08-22 | Всё сдано | 2 |
| "АО Услуга" | 2007-01-18 | Всё сдано | 270 |
| "АО Учколлектор" | 2025-07-03 | 1 | 0 |
| "АО Фазотрон-Новатор " | 2019-09-05 | Всё сдано | 1 |
| "АО Феникс" | 2007-11-01 | Всё сдано | 28 |
| "АО Фирма Петродворцовое РСУ" | 2025-10-21 | 1 | 0 |
| "АО Фонд Имущества Санкт-Петербурга" | 2025-05-12 | 1 | 0 |
| "АО Холдинговая компания ЛЕНИНЕЦ" | 2007-03-12 | Всё сдано | 253 |
| "АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОН" | 2007-06-27 | Всё сдано | 24 |
| "АО Цитадель " | 2007-03-12 | 3 | 250 |
| "АО ЦНИИМФ" | 2007-03-22 | Всё сдано | 60 |
| "АО ЦНИТА" | 2007-01-22 | 2 | 80 |
| "АО Экспомаркет" | 2006-12-12 | 1 | 28 |
| "АО", УК | 2025-05-19 | Всё сдано | 1 |
| "АПАРТПЕЙДЖ НЕВСКИЙ", ООО | 2025-10-09 | 1 | 0 |
| "АПИС", ПО | 2007-03-01 | Всё сдано | 28 |
| "Апраксин Двор", ООО | 2013-03-25 | 8 | |
| "Апрель", ООО | 2008-05-20 | 1 | |
| "Априори", ООО | 2024-10-08 | 2 | 4 |
| "Арго", ООО | 2007-02-01 | Всё сдано | 28 |
| "Арго", ООО | 2019-12-02 | Всё сдано | 7 |
| "Арголд (АО Кадр)", УК | 2025-05-20 | 1 | 2 |
| "Аренда (ТК Автогород)", ООО | 2014-04-04 | 4 | 9 |
| "Аренда склада", ООО | 2019-03-19 | 1 | 5 |
| "Арендодатель", ООО | 2025-06-25 | 3 | 0 |
| "Арсенал", БЦ | 2019-09-26 | 1 | 2 |
| "АРТСТУДИО М-103", ООО | 2025-10-10 | 1 | 0 |
| "Архитектура и Дизайн", ООО | 2019-08-14 | Всё сдано | 2 |
| "АС Инжиниринг", ООО | 2025-10-10 | Всё сдано | 1 |
| "АС-Терминал", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 25 |
| "АС.КОМ-1", ООО | 2007-02-12 | Всё сдано | 17 |
| "АССА", ООО | 2024-09-24 | 1 | 1 |
| "Ассоль", ООО | 2007-10-25 | 8 | |
| "АСТ", ООО | 2009-02-16 | Всё сдано | 18 |
| "Астра", ООО | 2019-11-25 | 1 | 2 |
| "Астратек", ООО | 2007-02-16 | Всё сдано | 2 |
| "Атлант", ООО | 2014-06-05 | 3 | 38 |
| "Атлант", ООО | 2025-04-29 | 1 | 2 |
| "Атлантикс", ООО | 0000-00-00 | 21 | |
| "АТОН", ООО | 2008-07-09 | 1 | 14 |
| "АТП - 18 в", ООО | 2007-03-22 | 2 | 112 |
| "АТП ИНТЕЛЛЕКТ ЛОГИСТИК", ООО | 2006-11-07 | Всё сдано | 1 |
| "АТП Транс-Строй", ООО | 2024-09-24 | 3 | 7 |
| "АТП № 17", ООО | 2007-03-05 | Всё сдано | 6 |
| "Аэропорт Пулково", ОАО | 2014-02-25 | 1 | 5 |
| "Аэропроф", ООО | 2008-09-19 | Всё сдано | 2 |
| "Б116", ООО | 2024-11-15 | Всё сдано | 1 |
| "Б55", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 89 |
| "Бабаева Яна Вячеславовна", ИП | 2024-12-25 | 1 | 2 |
| "Базис (УК)", ТК | 2024-10-31 | 1 | 2 |
| "Баитстрой", ООО | 2006-09-26 | Всё сдано | 2 |
| "Балис", ООО | 2019-09-25 | Всё сдано | 1 |
| "Балтгаз", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 42 |
| "Балтийская Инвестиционная Корпорация", ООО | 2007-03-12 | 13 | |
| "Балтийская Строительная Компания", ООО | 2019-09-25 | Всё сдано | 1 |
| "Балтийский Альянс", ООО | 2007-02-20 | 18 | |
| "Балтийский берег", ООО | 2007-03-26 | 2 | |
| "Балтийский грузовой поток", ООО | 2010-09-10 | 3 | |
| "Балтийский технопарк", ЗАО | 2007-01-29 | Всё сдано | 21 |
| "Балтийский хладокомбинат", ООО | 2025-05-06 | 1 | 1 |
| "Балтик ЛТД", ООО | 2025-03-21 | 1 | 0 |
| "Балтика Мебель", ООО | 2025-07-04 | 1 | 0 |
| "БАЛТИКА-М", ООО | 2025-06-11 | 1 | 0 |
| "Балтика-М", ООО | 2019-08-20 | Всё сдано | 1 |
| "Балтия", ООО | 2007-03-19 | 7 | |
| "Балтоптторг", ООО | 2006-11-02 | 1 | 0 |
| "Балтпарфюмбытхим", ООО | 2012-03-12 | 10 | |
| "Балтпорт", ООО | 2007-01-12 | 4 | |
| "Балтстрой", ООО | 2025-03-06 | 1 | 0 |
| "Балтстрой", ООО | 2025-10-23 | 1 | 0 |
| "Бардо", ООО | 2025-10-07 | 1 | 0 |
| "БДЦ", ООО | 2008-01-18 | Всё сдано | 8 |
| "Безопасная среда (ООО БС)", ООО | 2025-01-30 | 1 | 0 |
| "Белоусов Денис Сергеевич", ИП | 2019-08-07 | Всё сдано | 3 |
| "Белый остров", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 25 |
| "Берег", ООО | 2019-07-16 | 1 | 14 |
| "Берлога", ООО | 2025-10-14 | 1 | 0 |
| "Бернулли ДС", ООО | 2025-04-17 | 1 | 1 |
| "Биг СПБ", ЗАО | 2008-07-21 | 2 | |
| "Бизнес Лэнд", ООО | 2007-02-20 | Всё сдано | 34 |
| "Бизнес Центр Дизель", ЗАО | 2006-10-09 | 1 | 17 |
| "Бизнес Центр Приморский", ЗАО | 2007-03-26 | Всё сдано | 47 |
| "БИЗНЕС ЦЕНТР ШЕРЕМЕТЕВ", ООО | 2007-03-05 | 1 | 25 |
| "Бизнес Центры", УК | 2007-03-21 | Всё сдано | 121 |
| "Бизнес-Инвест", ООО | 2009-03-30 | 4 | 26 |
| "Бизнес-отельКарелия", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 35 |
| "Бизнес-Партнер", УК | 2019-07-17 | 1 | 3 |
| "Бизнес-центр Обводный", ЗАО | 2007-03-15 | Всё сдано | 80 |
| "Бизнес-Центр Траверс", ООО | 2006-10-23 | 1 | 27 |
| "Бизнес-Центры Юга" | 2007-02-26 | 26 | 54 |
| "Бизнес-Центры" | 2006-12-08 | Всё сдано | 51 |
| "БИКАР-АВТО", ЗАО | 2016-07-05 | Всё сдано | 5 |
| "БИОКОМПЛЕКС", ООО | 2010-02-18 | 1 | |
| "Биотон", ООО | 2024-12-27 | Всё сдано | 1 |
| "Бл Недвижимость", ООО | 2007-12-11 | Всё сдано | 26 |
| "БМ Групп", ООО | 2012-06-14 | 2 | 201 |
| "БМЦ Инвест", ООО | 2024-09-25 | 7 | 3 |
| "Большая Морская", ООО | 2007-03-20 | 12 | |
| "БСБ", ООО | 2024-11-22 | Всё сдано | 2 |
| "Бумажная 9", ДЦ | 2007-02-27 | 4 | 31 |
| "Бурнос Николай Алексеевич", ИП | 2007-03-13 | Всё сдано | 55 |
| "БФА-Монолит", ООО | 2025-04-17 | 1 | 0 |
| "БЦСН", ООО | 2014-10-16 | Всё сдано | 40 |
| "БЭЛ", ООО | 2007-03-01 | Всё сдано | 23 |
| "Бюро имущественных операций", ООО | 2007-03-20 | 5 | |
| "Варуна", ООО | 2007-02-21 | Всё сдано | 14 |
| "Варшава", ООО | 2008-08-13 | 1 | 55 |
| "Васильев О. К.", ИП | 2019-08-08 | 1 | 7 |
| "ВБП-Центр", ООО | 2006-02-14 | Всё сдано | 61 |
| "Веймарн Инжиниринг", ООО | 2025-04-24 | 1 | 0 |
| "Вектор", ООО | 2009-09-02 | 14 | |
| "ВЕКТОР", ООО | 2019-09-27 | Всё сдано | 1 |
| "Вертикаль", ООО | 2006-11-07 | 3 | 68 |
| "Вестмет", ООО | 2024-12-03 | Всё сдано | 2 |
| "Ветеран", ООО | 2024-12-09 | 1 | 0 |
| "Взлет", ООО | 2024-12-25 | Всё сдано | 1 |
| "Викинг-недвижимость", ООО | 2013-09-25 | Всё сдано | 56 |
| "Виконт", ООО | 2024-12-25 | 1 | 2 |
| "ВИН", ООО | 2005-07-07 | 2 | 30 |
| "Виндавская", ООО | 2025-05-20 | 1 | 0 |
| "Винипласт", ООО | 2007-11-20 | Всё сдано | 10 |
| "Виссон", ООО | 2019-08-27 | Всё сдано | 6 |
| "Вита", ООО | 2007-03-09 | Всё сдано | 18 |
| "Витебский - 41", ООО | 2012-03-30 | Всё сдано | 1 |
| "Вихнин И.З.", ИП | 2018-01-16 | Всё сдано | 2 |
| "Владимиров Николай Григорьевич", ИП | 2025-10-30 | 1 | 0 |
| "ВНИИГИДРОЛИЗ", ООО | 2007-03-01 | 1 | 85 |
| "Возрождение Санкт-Петербурга", УК | 2012-03-21 | 1 | |
| "Волго-Балт", ООО | 2007-02-20 | Всё сдано | 12 |
| "Волхонское", ООО | 2025-03-14 | 1 | 0 |
| "Восток-В.М.", ЗАО | 2025-06-16 | 1 | 0 |
| "Восход Аренда", ООО | 2024-08-28 | 1 | 1 |
| "Вощинина А.В.", ИП | 2007-01-22 | Всё сдано | 20 |
| "ВТУЗ ЛИМО", НОУ | 2011-04-21 | 10 | |
| "Вуд-Хаус", ООО | 2014-08-20 | Всё сдано | 5 |
| "Вудстайл", ООО | 2007-01-09 | Всё сдано | 1 |
| "Выборжанин", ОАО | 2008-08-12 | Всё сдано | 12 |
| "Вэйт", ООО | 2007-03-01 | Всё сдано | 18 |
| "ВЭП", ООО | 2007-12-18 | 2 | 47 |
| "Вюрт Северо-Запад", ООО | 2025-05-21 | Всё сдано | 1 |
| "Газа-35", ООО | 2025-09-08 | 2 | 0 |
| "Газоприбор", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 52 |
| "ГАЛАКТИКА", ООО | 2007-02-28 | 8 | |
| "Галеон Транс", ООО | 2024-09-17 | Всё сдано | 1 |
| "Галс", БЦ | 2007-01-16 | 1 | 19 |
| "ГАОНИ", ООО | 2008-10-03 | 17 | 13 |
| "ГАП-Аренда", ООО | 2007-03-06 | Всё сдано | 20 |
| "Гапсаль", БЦ | 2013-03-04 | Всё сдано | 36 |
| "Гарнет-Инвест", ООО | 2025-06-03 | 1 | 1 |
| "ГАТП-43", ООО | 2025-04-01 | 1 | 1 |
| "Гелиос Таун", ЗАО | 2007-02-20 | 4 | |
| "ГЕМ", ООО | 2007-02-13 | 1 | 0 |
| "Генеральная дирекция по строительству ЛЕНГАЗНЕФТЕСТРОЙ", ООО | 2025-02-21 | Всё сдано | 1 |
| "ГеоФизПоиск", ООО | 2012-10-25 | 1 | |
| "Гепард", ООО | 2013-05-07 | Всё сдано | 3 |
| "Гидроприбор", ОАО | 2010-08-02 | 3 | |
| "Гинэстейт", ООО | 2025-07-04 | 1 | 1 |
| "ГКЦ Балтик", ООО | 2007-03-19 | 2 | 12 |
| "Гласс Проджект", ООО | 2025-06-26 | 1 | 1 |
| "Глобал Эм", ООО | 2007-03-15 | Всё сдано | 12 |
| "Глобус", ООО | 2007-03-01 | 29 | |
| "Говорово", ООО | 2025-03-12 | 1 | 0 |
| "ГОЛДСТРИМИНВЕСТ", ООО | 2025-10-06 | 1 | 0 |
| "Город русских машин", ООО | 2025-10-17 | 1 | 0 |
| "ГосНИИ ТЕСТ", ФГУП | 2007-03-26 | 20 | |
| "Госрезерв", ЗАО | 2006-12-15 | 14 | |
| "Гостиница Октябрьская", ОАО | 2007-03-21 | Всё сдано | 18 |
| "Град Петра", УК | 2007-03-14 | Всё сдано | 16 |
| "Градиенд", ООО | 2008-06-20 | 4 | |
| "Гражданский 22", ООО | 2007-02-28 | Всё сдано | 33 |
| "Гран-При", ООО | 2007-12-28 | 5 | |
| "Гранд", ООО | 2019-09-23 | Всё сдано | 2 |
| "Грандо", УК | 2016-05-19 | Всё сдано | 2 |
| "Гранит", ООО | 2025-02-07 | 1 | 0 |
| "Грея", ООО | 2007-03-21 | 1 | 10 |
| "Грин", ООО | 2019-07-29 | 2 | 1 |
| "Гринвич", ООО | 2008-06-23 | 4 | |
| "ГрузКомплекс", ООО | 2013-02-14 | 5 | |
| "Грузовой терминал Руслан", ООО | 2009-02-20 | 1 | 22 |
| "Группа компаний УНИСТО-Петросталь" | 2008-03-18 | 1 | 32 |
| "Группа компаний АйБи Групп" | 2007-01-23 | Всё сдано | 92 |
| "Группа компаний Интертерминал" | 2007-02-27 | 2 | 35 |
| "Грэндби Групп", ООО | 2007-03-20 | Всё сдано | 20 |
| "ГСК Чайка-2" | 2025-07-31 | 1 | 0 |
| "ГУК", ООО | 2006-02-27 | 13 | 714 |
| "Гуммилат", ООО | 2019-07-05 | Всё сдано | 5 |
| "Далпорт Сити СПБ", ООО | 2008-01-25 | 1 | 108 |
| "Дана", ООО | 2011-09-22 | 7 | |
| "ДАНКО", ООО | 2015-10-13 | Всё сдано | 7 |
| "Даяна", ООО | 2025-05-21 | 1 | 0 |
| "Двенадцать", ООО | 2006-12-08 | Всё сдано | 79 |
| "Двина", ООО | 2019-09-03 | Всё сдано | 1 |
| "Девелопер Групп", ООО | 2019-07-05 | Всё сдано | 5 |
| "Девелопмент-инвест (ООО Софийская)", УК | 2024-12-25 | 1 | 0 |
| "Девелопмент-СПб", ООО | 2007-01-18 | 85 | |
| "Дегтев", ИП | 2007-03-20 | Всё сдано | 19 |
| "Деловой инвестиционный альянс раньше был Лакокрасочный завод", ЗАО | 2008-07-10 | Всё сдано | 15 |
| "Деловой центр Троицкий", ООО | 2014-05-19 | 3 | 13 |
| "Дельрус (СПБ)", ООО | 2007-03-22 | Всё сдано | 12 |
| "Денис", ИП | 2019-10-23 | Всё сдано | 1 |
| "Деревообрабатывающий завод №1 (ДОЗ №1)", ООО | 2025-02-26 | 1 | 0 |
| "Десна Глобал", ООО | 2009-03-27 | 25 | |
| "Десон-Ладога", ООО | 2007-03-26 | Всё сдано | 27 |
| "Джейти-реал", АН | 2008-04-21 | 1 | |
| "Ди-Эл-Джи Лоджистикс", ООО | 2007-02-13 | Всё сдано | 3 |
| "Дика Консалт (Зеркальная фабрика)", ООО | 2007-03-23 | 1 | 38 |
| "Дика консалт", ООО | 2010-11-22 | 2 | 23 |
| "Директ", ООО | 2009-05-05 | Всё сдано | 4 |
| "ДМ-АВТО", ООО | 2025-04-23 | 1 | 0 |
| "ДОК СОСНА", ООО | 2007-02-15 | Всё сдано | 85 |
| "Дом Мертенса", ЗАО | 2014-01-28 | 5 | |
| "Дом музыки на Старо-Петергофском", ОАО | 2006-11-28 | 1 | 14 |
| "Доминант", ООО | 2025-10-03 | 1 | 0 |
| "Доминат", ООО | 2007-03-19 | Всё сдано | 115 |
| "ДРИМ ИСТЕЙТ (Аквилон Инвест Истейт)", ООО | 2025-02-18 | 1 | 2 |
| "ДСК -2 плюс ТАРМО", ООО | 2007-03-22 | 6 | |
| "Дуэт", ООО | 2025-03-20 | 1 | 2 |
| "Евромет", ООО | 2025-10-15 | Всё сдано | 1 |
| "Елизаровский", ДЦ | 2007-03-20 | 1 | 35 |
| "Ефремов", ИП | 2019-07-10 | Всё сдано | 5 |
| "Железкин и сыновья. 1862", ООО | 2025-07-03 | 3 | 1 |
| "Железнов Сергей Владиславович", ИП | 2005-12-06 | Всё сдано | 3 |
| "Завод им. Козицкого (ООО Радуга)", ЗАО | 2007-03-21 | Всё сдано | 299 |
| "Завод Композит", ЗАО | 2007-06-27 | Всё сдано | 16 |
| "Завод Коралл", ЗАО | 2007-01-23 | Всё сдано | 39 |
| "Завод Красная Заря. Системы цифровой связи", ЗАО | 2012-07-13 | Всё сдано | 24 |
| "Завод МЕЗОН", ОАО | 2013-11-27 | Всё сдано | 6 |
| "Завод Молодой ударник (ООО Адамант СПб)", ЗАО | 2007-01-18 | 1 | 4 |
| "Завод прицепной техники и автомобильных надстроек РОСТРАК", ООО | 2014-02-13 | Всё сдано | 20 |
| "Завод Электроарматуры", ЗАО | 2007-02-21 | 21 | |
| "ЗаводВоенохот -№4", ООО | 2007-03-16 | 1 | 7 |
| "Заполярснаб", ООО | 2007-03-20 | 1 | 4 |
| "Заря", ОАО | 2007-02-27 | Всё сдано | 29 |
| "Захаров Н.В.", ИП | 2025-07-04 | 1 | 0 |
| "Звездная", ООО | 2007-02-08 | 2 | 16 |
| "Зигер СПБ", ООО | 2006-12-15 | 2 | 3 |
| "Зиновьев и К", УК | 2007-03-26 | 6 | |
| "Зооветснаб", ЗАО | 2015-01-14 | 1 | 3 |
| "Иванов Иван Валерьевич", ИП | 2024-10-10 | Всё сдано | 1 |
| "Ивидом", ООО | 2007-03-12 | 19 | |
| "Иволга", БЦ | 2007-01-15 | 1 | 73 |
| "ИВТ Сервис", ЗАО | 2007-03-26 | Всё сдано | 12 |
| "Игорь", ИП | 2019-10-28 | Всё сдано | 2 |
| "Идам", ООО | 2010-10-26 | 1 | |
| "Ижора-кран", ООО | 2009-02-04 | 1 | |
| "Издательский дом Питер", ООО | 2011-07-18 | Всё сдано | 11 |
| "Измайловский РТМ", ООО | 2011-05-26 | 5 | |
| "Изоляционные Технологии", ООО | 2019-09-04 | Всё сдано | 1 |
| "Изотерм", ООО | 2025-05-27 | 1 | 0 |
| "Изыскание", ООО | 2007-02-06 | 10 | |
| "ИК", ООО | 2007-12-06 | 1 | 5 |
| "Икар", ЗАО | 2007-03-19 | 23 | |
| "Икс Хаус", ООО | 2019-08-30 | 1 | 3 |
| "Илион", ЗАО | 2006-12-18 | Всё сдано | 5 |
| "Илья", ИП | 2019-09-24 | Всё сдано | 3 |
| "Импульс", ООО | 2007-12-12 | 1 | 32 |
| "Имущественный комплекс Кораблестроителей", ООО | 2009-06-17 | 3 | |
| "Инбокс СПб", ООО | 2025-03-18 | 1 | 0 |
| "Инвариант", ООО | 2008-07-15 | 3 | |
| "Инвест Строй Проект", ООО | 2007-02-15 | 21 | |
