Результаты поиска: 315 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31738 | склад, цех, производство | 156.6 | 148770 | Василеостровская | произ-во, отопл., 2 эт., УСН | 4 | |
38048 | склад, цех, производство | 234 | 222300 | Василеостровская | произ-во, отопл., 1 эт., УСН | ||
33713 | склад, цех, производство, СТО, ремзона | 370.3 | 291612 | Купчино | цех, отапл., высота 7м, 1 эт, 30 кВт 967-25-67, 969-58-20 |
302 | |
37573 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 508 | 350012 | Рыбацкое | h 6 м, неотапл., докшелтер, УСН. | ||
38049 | склад, цех, производство | 733.8 | 697110 | Василеостровская | произ-во, отопл., 1 эт., УСН | ||
37465 | склад, склад непродовольственных товаров | 875 | 568750 | Ленинский проспект | зал,1эт,холодн,h=6м,200кВт,пандус,с НДС | 1 | |
37685 | склад, офис, мастерская | 9.9 | 6930 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37740 | склад | 10 | 10000 | Удельная | зал, отап., подвал, Н=2.5м. | 12 | |
37937 | склад | 12 | 14400 | Балтийская | |||
38034 | склад, офис, цех, производство | 16 | 11200 | Международная | комн. 1,2 эт. | ||
36617 | цех, производство | 20 | 200000 | Нарвская | Желательно склад. Без окна. Без ремонта. | 1 | |
37925 | склад, офис, мастерская | 20 | 15400 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
38058 | склад | 20.4 | 16320 | Елизаровская | зал, подвал, НДС | ||
30985 | склад | 20.9 | 11495 | Садовая | пом, подвал, высота 2м | 31 | |
37923 | склад, офис, мастерская | 24 | 18480 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37587 | склад, школа танцев, помещение свободного назначения, сервисный центр | 28.9 | 20230 | Звездная | |||
37516 | склад | 29 | 3553 | Площадь Александра Невского | Стандартная дверь. 2 эт. | ||
37607 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 24000 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
37602 | склад, цех, производство | 30 | 18000 | Обухово | Реф. контейнер, 5 кВт. | ||
38024 | склад, цех, производство | 30 | 24000 | Международная | комн. 6,6эт. | ||
38033 | склад, офис, цех, производство | 31 | 21700 | Международная | комн. 1,2 эт. | ||
38022 | склад, цех, производство | 32 | 22400 | Международная | единое пом.,5эт., лифт 1т, Н=2,5 м, отап. | ||
37975 | склад | 33 | 40194 | Парнас | Ед.зал. Грузоподъмник 1,5 т. Цоколь. УСН. | ||
37926 | склад, офис, мастерская | 34.3 | 26411 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37932 | склад, офис, мастерская | 34.3 | 26411 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37659 | склад, цех, производство | 36 | 19800 | Площадь Александра Невского | |||
2235 | склад, офис, склад, неэнергоемкое производство | 36.1 | 27075 | Площадь Александра Невского | зал, отапл., Н-4м, 1 эт. УСН | 1 | |
37273 | склад, гараж | 38.6 | 50180 | Обухово | склад, произ-во, 1 эт., отопл. УСН | ||
33983 | склад, цех, производство | 40 | 26000 | Обухово | зал, 2эт, отапл., высота 3,5 м,НДС | 1 | |
37696 | склад | 42.4 | 42400 | Парнас | Ед.зал. Грузоподъмник 1,5 т. Цоколь. УСН. | ||
38027 | склад | 43.3 | 30310 | Международная | зал, отап., 4 эт., h=4,5 м., 2 лифта г/п 5тн.,800 кВт. | 12 | |
37738 | склад | 43.3 | 30310 | Удельная | зал, отап., подвал, Н=2.5м. | 12 | |
20863 | склад | 48.1 | 19240 | Площадь Восстания | |||
37172 | склад, неэнергоемкое производство | 49.4 | 39520 | Московская | |||
37933 | склад, офис, мастерская | 49.8 | 38346 | Ленинский проспект | цех,отапл,2эт,лифт 2тн,вода,НДС | 1 | |
37779 | склад, мастерская | 50 | 30000 | Купчино | |||
37637 | склад, мебельное производство, цех, производство | 50 | 20000 | Ладожская | Зал, 2 эт., отапл., Н-7м, лифт г/п 3.2т, 100 кВт, НДС | 12 | |
36638 | склад, помещение свободного назначения | 52.5 | 39375 | Проспект Ветеранов | Зал. Отапл. Н - 4,5 м. Лифт 2,5 т. 60 кВт. 2 эт. | ||
29243 | склад, мастерская, швейное | 53 | 42400 | Черная речка | зал, отапл., 3эт., НДС | 258 | ![]() |
31463 | склад, мастерская | 56.7 | 33964 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 24 | ![]() |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.