Результаты поиска: 298 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37877 | склад, склад с офисом | 253.2 | 202560 | Василеостровская | склад, офис, отопл., 3,4 эт., УСН | ||
33713 | склад, цех, производство, СТО, ремзона | 370.3 | 291612 | Купчино | цех, отапл., высота 7м, 1 эт, 30 кВт 967-25-67, 969-58-20 |
301 | |
31738 | склад, цех, производство | 390.6 | 371070 | Василеостровская | склад, произ-во, отопл., 1,2 эт., УСН | 4 | |
37573 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 508 | 350012 | Рыбацкое | h 6 м, неотапл., докшелтер, УСН. | ||
37465 | склад, склад непродовольственных товаров | 875 | 568750 | Ленинский проспект | зал,1эт,холодн,h=6м,200кВт,пандус,с НДС | 1 | |
37685 | склад, офис, мастерская | 9.9 | 6930 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37937 | склад | 12 | 14400 | Балтийская | |||
36617 | цех, производство | 20 | 200000 | Нарвская | Желательно склад. Без окна. Без ремонта. | 1 | |
37925 | склад, офис, мастерская | 20 | 15400 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
30985 | склад | 20.9 | 11495 | Садовая | пом, подвал, высота 2м | 31 | |
37923 | склад, офис, мастерская | 24 | 18480 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37587 | склад, школа танцев, помещение свободного назначения, сервисный центр | 28.9 | 20230 | Звездная | |||
37516 | склад | 29 | 3553 | Площадь Александра Невского | Стандартная дверь. 2 эт. | ||
37607 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 24000 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
37602 | склад, цех, производство | 30 | 18000 | Обухово | Реф. контейнер, 5 кВт. | ||
37926 | склад, офис, мастерская | 34.3 | 26411 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37932 | склад, офис, мастерская | 34.3 | 26411 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
37659 | склад, цех, производство | 36 | 19800 | Площадь Александра Невского | |||
2235 | склад, офис, склад, неэнергоемкое производство | 36.1 | 27075 | Площадь Александра Невского | зал, отапл., Н-4м, 1 эт. УСН | 1 | |
37762 | цех, производство | 38.2 | 19482 | Московские ворота | отдельный блок, 5 комн., 4 эт., НДС | ||
37273 | склад, гараж | 38.6 | 50180 | Обухово | склад, произ-во, 1 эт., отопл. УСН | ||
33983 | склад, цех, производство | 40 | 26000 | Обухово | зал, 2эт, отапл., высота 3,5 м,НДС | 1 | |
37696 | склад | 42.4 | 46640 | Парнас | Ед.зал. Грузоподъмник 1,5 т. Цоколь. УСН. | ||
37738 | склад | 43.3 | 25980 | Удельная | зал, отап., подвал, Н=2.5м. | 12 | |
20863 | склад | 48.1 | 19240 | Площадь Восстания | |||
37172 | склад, неэнергоемкое производство | 49.4 | 39520 | Московская | |||
37933 | склад, офис, мастерская | 49.8 | 38346 | Ленинский проспект | цех,отапл,2эт,лифт 2тн,вода,НДС | 1 | |
37779 | склад, мастерская | 50 | 30000 | Купчино | |||
37637 | склад, мебельное производство, цех, производство | 50 | 20000 | Ладожская | Зал, 2 эт., отапл., Н-7м, лифт г/п 3.2т, 100 кВт, НДС | 12 | |
36638 | склад, помещение свободного назначения | 52.5 | 39375 | Проспект Ветеранов | Зал. Отапл. Н - 4,5 м. Лифт 2,5 т. 60 кВт. 2 эт. | ||
29243 | склад, мастерская, швейное | 53 | 42400 | Черная речка | зал, отапл., 3эт., НДС | 258 | ![]() |
31463 | склад, мастерская | 56.7 | 33964 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 24 | ![]() |
37930 | склад, офис | 58.7 | 52830 | Ленинский проспект | эт.3, НДС. | 1 | |
31602 | склад, мастерская, гараж | 60 | 72000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 27 | ![]() |
37921 | склад, мастерская, гараж | 60 | 69000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 15 | |
37416 | склад, пищевое, цех, производство, мастерская, швейное | 65.3 | 55505 | Проспект Ветеранов | |||
30969 | склад | 67.6 | 60840 | Василеостровская | 15 | ||
36751 | склад, цех, производство | 68.6 | 150920 | Пролетарская | ед.зал, H-9м., неотап., ж/д ветка, 100 кВт. | ||
37348 | склад, офис, мебельное производство, цех, производство, мастерская, склад с офисом | 69.4 | 53438 | Ломоносовская | |||
37688 | склад, неэнергоемкое производство | 70.4 | 45760 | Автово |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.