Результаты поиска: 198 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35108 | лаборатория | 9.3 | 39990 | Балтийская | отап., 1 эт., Н-3м, до 10 кВт | 5 | ![]() |
35332 | склад | 10.5 | 5775 | Волковская | зал, 2 эт, тепл, НДС | ||
35333 | склад | 12.1 | 6655 | Волковская | зал, 2 эт, тепл, НДС | ||
35265 | склад, офис | 22 | 12100 | Площадь Ленина | морской контейнер | ||
35056 | склад, цех, производство, мастерская | 31.1 | 18660 | Новочеркасская | 1 | ||
35107 | автосервис, мастерская, СТО, авторемонт, автосервис легковой | 36 | 54000 | Василеостровская | Н=3,5м, 1эт, СТО | 6 | ![]() |
26277 | склад, мастерская | 36.6 | 20000 | Садовая | пом., 1 эт., h= 3.4 м, 10 кВт, отд вх. | 41 | ![]() |
10950 | склад, офис | 37.5 | 28350 | Спасская | каб. ремонт под евро. 3 эт. | 3 | |
30498 | склад, офис | 38.8 | 27160 | Василеостровская | офис-склад, высота 4м,5 эт,грузовой лифт,УСН | 84 | ![]() |
140 | склад, офис | 39.9 | 27930 | Ладожская | каб., склад/офис, 2эт., НДС | 19 | |
35460 | склад, офис, мастерская, швейное, сборочное | 40 | 18000 | Шушары | зал, 1 эт., отапл., отд. вх., НДС | 2 | |
34961 | склад, офис | 42.6 | 29820 | Ладожская | каб., склад/офис, 1эт., НДС | 18 | |
35399 | мастерская, неэнергоемкое производство | 43.3 | 16887 | Звездная | склад, произ-во, h=3,5м, 4 эт., до 30 кВт, лифт 0,5т, НДС | 3 | |
34962 | склад, офис | 44.3 | 31010 | Ладожская | каб., склад/офис, 2эт., НДС | 18 | |
10440 | склад | 45.8 | 18320 | Кировский завод | зал, отап., H-2,3м, НДС | 105 | ![]() |
4713 | склад | 46.1 | 27660 | Парк Победы | ком. Н - 2,5 м. Подъезд для мелк. транспорта. Подвал. | 431 | ![]() |
35042 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг, склад с офисом, сборочное, сервисный центр | 50 | 25000 | Озерки | склад, подвал, неотапл., УСН | 2 | |
33290 | склад, цех, производство | 51 | 20400 | Обухово | зал, 1эт, отапл., высота 3.5 м, кВт по запросу, без НДС | 3 | |
34963 | склад, офис | 52.4 | 36680 | Ладожская | каб., склад/офис, 1эт., НДС | 22 | |
35400 | склад, офис продаж, офис, склад, мастерская | 59.7 | 23283 | Звездная | зал, h=4,5м, 6 эт., от 30 кВт, лифт 0,5т, НДС | 2 | |
31274 | склад | 60 | 24000 | Кировский завод | склад, отапл, H 4, охран. террит-я, НДС | 14 | |
35378 | склад | 60 | 30000 | Парнас | склад, отапл, УСН, торг | ||
31602 | склад, мастерская, гараж | 60 | 39000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 25 | ![]() |
35055 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, склад с офисом | 61.6 | 27720 | Новочеркасская | 3 пом., 2 эт., офис-склад, мастерская, лифта нет, НДС | 2 | |
33865 | склад, офис, склад | 62 | 40300 | Выборгская | 3 каб. без рем. 3 эт. | 59 | |
35308 | склад | 63.3 | 37980 | Чернышевская | Подвал, отапл.,НДС | ![]() | |
34349 | склад, мастерская, гараж | 63.3 | 26586 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 15 | |
35452 | склад | 63.3 | 20256 | Автово | офисы, 1-5 эт, НДС | ||
11161 | склад | 64.4 | 32200 | Московские ворота | |||
30969 | склад | 67.6 | 37180 | Василеостровская | 15 | ||
4349 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство, типография | 72.1 | 43260 | Горьковская | Зал. Двустворчатые двери. Лифт 3 т. 2 эт. | ![]() | |
10439 | склад | 79.3 | 31720 | Кировский завод | ед.зал, отап., H-2,3м, дверь | ![]() | |
22756 | склад, цех, производство | 80.2 | 32080 | Ладожская | |||
127 | склад | 80.4 | 33768 | Ладожская | 2зал, отап., 2 эт., Н-3м, станд.дверь, склад/пр-во. НДС. | 12 | |
34086 | магазин - склад, офис, склад, мастерская | 81.5 | 40750 | Выборгская | офисы-склады от 20-100 кв.м., неотапл.пом., НДС | ![]() | |
34554 | склад, цех, производство | 82 | 36900 | Электросила | 14 | ||
31379 | склад, цех, производство | 84 | 42000 | Выборгская | зал., отапл., h 4.5м,НДС | 8 | ![]() |
33573 | склад, цех, производство | 84.5 | 21125 | Улица Дыбенко | 2 эт., склад, произ-во, теплое, подъемник 1 и 2 т, лифт 1 т | 5 | |
34799 | склад, цех, производство | 86.5 | 43250 | Площадь Александра Невского | отапл., антресоль, Н-3м, лифт2т | ||
34788 | склад, цех, производство | 87.2 | 52320 | Обводный канал | зал. стандартная дверь. 1 эт. | 4 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.