Результаты поиска: 173 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7288 | склад | 227 | 147550 | Московские ворота | зал,цоколь,отапл,h=2.2м,УСН | 258 | |
36556 | склад, офис, мастерская, неэнергоемкое производство | 242.9 | 182175 | Площадь Ленина | |||
25461 | мастерская, неэнергоемкое производство, швейное | 250 | 233333 | Выборгская | 3 зала 1 эт + 5 пом. антресоль, отаплив., h= от 2.6м на антресолях до 5.0м. на 1 этаже, лин. р-ры 11.4х14.1м., эл.до100кВт, нагр 3 тн/кв.м., окна. НДС | 12 | |
24467 | склад, цех, производство | 250 | 175000 | Елизаровская | зал, 1 эт, 2 гр.лифт, h= 6 м., 100 кВт. | ||
25827 | склад | 252 | 200000 | Проспект Ветеранов | 1 залов,1эт.,10кВт, дерь стандартная, НДС. | 48 | |
31465 | склад, цех, производство, мастерская | 254.3 | 190725 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 1 | |
3767 | склад | 260 | 169000 | Кировский завод | Два зала (побольше и поменьше), отап., 2эт. | ||
36577 | склад | 260.7 | 286770 | Балтийская | |||
36717 | склад | 273 | 354999 | Ладожская | Территория технопарка. | ||
36466 | склад, склад с офисом | 273 | 300000 | Ладожская | Территория технопарка. | 2 | |
36256 | склад, крытая площадка, стоянка (отстой) автотранспорта | 280 | 70000 | Черная речка | бывшая конюшня | 10 | |
14216 | склад | 288 | 187200 | Ладожская | Ед.зал. 1эт. Н-4 м, отап. | ||
35838 | склад | 300 | 195000 | Академическая | 3 эт . Груз. лифт. | 1 | |
4548 | склад, цех, производство | 313.3 | 125320 | Волковская | 110 | ||
36808 | склад, цех, производство, производственно-офисно-складской комплекс | 317.7 | 165204 | Бухарестская | 2эт.клад, произ-во, отопл., НДС | ||
35844 | склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство | 319 | 207350 | Шушары | ангар, с возм. отопл., h=6 м, 25 кВт, упрощ., звонить 707-33-44 | 1 | |
32262 | склад, цех, производство | 324 | 356400 | Пролетарская | склад, произ-во, 1 эт., отопл., бытовка, НДС | 6 | |
34696 | автосервис, склад, авторемонт, неогнеопасное | 325 | 162500 | Электросила | склад, неотапл., 1 эт., УСН | 3 | |
35971 | автосервис, СТО, авторемонт | 327 | 359700 | Рыбацкое | зал,1эт,1,h=6м,НДС. | 3 | |
34076 | склад, под строительство, погрузо-разгрузочная площадка под г/п кранами, склад с прилегающим земельным участком | 347.8 | 69560 | Проспект Ветеранов | склад-ангар | 34 | |
6523 | склад, цех, производство | 350 | 332500 | Василеостровская | |||
36858 | помещение свободного назначения | 350 | 280000 | Старая деревня | |||
34078 | склад, под строительство, погрузо-разгрузочная площадка под г/п кранами, склад с прилегающим земельным участком | 351 | 70200 | Проспект Ветеранов | склад-ангар | 23 | |
35629 | склад, цех, производство, холодильник охлажденных продуктов (+2..+5 градусов) | 355.7 | 391270 | Рыбацкое | холод,1эт,1,h=7,9 м,НДС. | 2 | |
36575 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 371 | 371000 | Ломоносовская | 1 эт. | ||
31466 | склад, цех, производство, мастерская | 378.5 | 283875 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 23 | |
34067 | склад, неогнеопасное | 380 | 190000 | Электросила | склад, неотапл., 1 эт., УСН | 5 | |
33000 | склад, цех, производство | 390 | 585000 | Ленинский проспект | склад, 1эт, НДС | 5 | |
36222 | склад, цех, производство | 390 | 205000 | Рыбацкое | зал, 1 эт, УСН | 4 | |
31252 | автосервис, склад, неэнергоемкое производство, СТО, авторемонт | 390 | 429000 | Рыбацкое | НДС. | 5 | |
6396 | пищевое | 397 | 337450 | Обухово | ед.зал, 2эт., Н-4.4м, отап., груз. лифт г/п 2тн | ||
36625 | склад, цех, производство | 400 | 400000 | Обухово | зал, 1эт, отапл., высота 4 м, 500 кВт,НДС, | ||
36327 | склад, пищевое, мастерская, неэнергоемкое производство | 405 | 311850 | Площадь Ленина | склад, мастерская, НДС | 3 | |
36544 | склад, цех, производство | 407 | 488400 | Международная | |||
36760 | склад, неэнергоемкое производство, склад с офисом | 407 | 484330 | Елизаровская | зал+подсоб., 1 эт., Н-5 м., отап., УСН | ||
36574 | склад, цех, производство | 410 | 369000 | Ломоносовская | Отап. 1 эт. | ||
35701 | склад, цех, производство | 414 | 414000 | Ломоносовская | Отап. 1 эт. | 4 | |
5437 | склад, цех, производство | 420 | 630000 | Международная | Зал, 1 эт., Н=4.5 м, эстакада, отапл. | 16 | |
36692 | склад | 450 | 193500 | Обухово | |||
36392 | пищевое, склад продовольственных товаров | 520 | 702000 | Московская | пищ., 1эт., гр.лифт, h-4м,300кВт,НДС | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.