Результаты поиска: 199 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35295 | склад, неэнергоемкое производство, швейное | 500 | 350000 | Лесная | зал, 4 эт., h= 3,3 м., отапл., лифт 3.2 тн. НДС | 1 | |
35174 | склад, неогнеопасное | 500 | 150000 | Электросила | склад, неотапл., 1 эт., УСН | 3 | |
35273 | склад, цех, производство | 502.9 | 377175 | Московские ворота | неотап. ангар, Н-5м. | ![]() | |
4818 | склад, цех, производство | 503.3 | 377475 | Московские ворота | неотап. ангар, Н-5м. | ![]() | |
35405 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 522.5 | 209000 | Нарвская | ед.зал, отапл., эт.3, пандус, два лифта по 3,2 т, ОПС | 1 | |
25571 | склад, пищевое, цех, производство | 546 | 436800 | Московская | зал, 1 эт., Н-4,6м, пр-во, склад. НДС | 74 | |
35035 | склад, цех, производство | 550 | 192500 | Новочеркасская | зал, подсоб.помещ., 4 эт., отопл., 200 кВт, НДС | 2 | |
35372 | склад, цех, производство | 553.5 | 213098 | Нарвская | ед.зал+бытовки, отапл., эт.4, пандус, два лифта по 3,2 т, ОПС | 2 | |
15578 | склад, цех, производство | 577.01 | 288505 | Рыбацкое | ед. зал с колоннами (4,5м), отап., 1 эт. | 1 | ![]() |
22 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 590 | 177000 | Нарвская | зал,отап.,2 эт.,Н-4 м, лифт(3т). | ||
32781 | склад | 600 | 168000 | Рыбацкое | неотапл. склад, 1 эт., УСН | 7 | |
35461 | склад, цех, производство | 600 | 330000 | Приморская | |||
28312 | склад, пищевое, цех, производство | 638 | 382800 | Московская | зал+подсоб. 3эт. Н-4,7м,гр.лифт 5т, 500кВт, НДС. | 40 | ![]() |
8384 | склад, цех, производство | 650 | 390000 | Международная | 1-2 этаж, Н-5-8м, отап., НДС | 74 | |
34685 | склад | 651 | 247380 | Улица Дыбенко | склад, 4 эт., отопл, УСН | 1 | |
22761 | склад, цех, производство | 651.1 | 227885 | Ладожская | зал, 2 эт., h= 4 м., лифт 1 т | 27 | ![]() |
34686 | склад | 680 | 258400 | Улица Дыбенко | склад, 4 эт., отопл, УСН | 3 | ![]() |
25652 | склад, мастерская | 700 | 84000 | Звездная | склад., h=4,6м., подвал, 15 квт. НДС. | 433 | |
31861 | склад | 701.8 | 210540 | Шушары | склад отапл., УСН | 9 | |
35444 | склад, офис, склад, цех, производство, мастерская, швейное | 705.3 | 211590 | Московские ворота | 1 | ||
35306 | склад, любое коммерческое использование | 714 | 464100 | Чкаловская | зал, 3 эт., h=3.4м., парковка, с НДС | 18 | |
35369 | склад | 736.4 | 279832 | Шушары | ангар, неотапл./отапл., от 20 кВт | 1 | |
32029 | склад, цех, производство | 740.3 | 214687 | Обводный канал | 3 эт., неотапл., НДС | 1 | ![]() |
35368 | склад, цех, производство, склад оптовой торговли, склад строительных товаров, мастерская, неэнергоемкое производство | 741.3 | 259455 | Шушары | ангар, h=6 м, от 20 кВт, УСН | 2 | |
34768 | склад, цех, производство | 788 | 464920 | Обводный канал | 2 эт., отапл., НДС | 3 | |
33572 | склад, цех, производство | 800 | 256000 | Улица Дыбенко | 1 эт., отопл., склад, производство | 23 | |
123 | склад | 816.8 | 326720 | Ладожская | зал+подсоб., 2эт.,Н-4.6м, под-к(2т), 10кВт, отап. | 1 | ![]() |
34372 | склад, производственно-офисно-складской комплекс | 850 | 297500 | Площадь Ленина | 1эт., неотап., пандус нет | 5 | |
34070 | склад, цех, производство | 850 | 289000 | Выборгская | неотапл., склад, 1 эт., НДС | 7 | ![]() |
30968 | склад, цех, производство | 850 | 467500 | Приморская | 45 | ||
35282 | склад, пищевое, цех, производство | 860 | 301000 | Обухово | ед.зал, 2эт., Н-5м, отап., груз. лифт г/п 2тн | ||
7234 | цех, производство | 900 | 315000 | Нарвская | 6эт., эл. мощн. 30кВт, ОПС, охрана, НДС | 350 | ![]() |
35335 | склад, цех, производство | 900 | 234000 | Улица Дыбенко | 2 эт., склад, произ-во, теплое, подъемник 2 т, лифт 1 т | ||
33162 | склад, мебельное производство, цех, производство | 900 | 405000 | Ладожская | 2 зала,отапл., 2-х уровнев. на 1эт,пандус, НДС, Н=3.8-6м, 20кВт | 14 | ![]() |
34114 | склад, цех, производство | 913 | 156123 | Рыбацкое | зал, хол, 1эт, 85 кВт,ж/д ветка к складу, с НДС | 12 | |
34537 | склад, цех, производство | 940.4 | 376160 | Ладожская | зал+10пом., отап., 1эт., Н-3,2м, НДС | 2 | |
35283 | склад, цех, производство | 961 | 528550 | Рыбацкое | с/п,к/б, h=9 м,до 200кВт,НДС. | 5 | |
35268 | склад, неэнергоемкое производство | 1000 | 330000 | Выборгская | неотапл., склад, 1 эт., НДС | 2 | ![]() |
35432 | склад, неэнергоемкое производство | 1000 | 80000 | Академическая | |||
31107 | склад, холодильный склад-низкотемпературный | 1050 | 682500 | Рыбацкое | 20 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.