Результаты поиска: 146 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35173 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 100 | 100000 | Парнас | автосервис, Ангар. отап. Н - 4 м. ворота. 1 эт. | 5 | |
7289 | склад | 100 | 45000 | Московские ворота | зал, подвал, h=1,9 м.,отапл., ремонт, ОПС, ПВВ, НДС | 21 | ![]() |
25815 | склад, цех, производство | 102 | 66300 | Ладожская | зал, неотап.,1эт., Н-3,8м, до 50 кВт, УСН. | 83 | ![]() |
35853 | офис, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, офисный блок | 102.96 | 51480 | Ленинский проспект | 5 каб., 2эт., УСН | ||
35421 | склад | 110 | 20350 | Автово | 1 эт.. склад, отапл., УСН | 3 | |
35826 | склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство | 115.8 | 62648 | Площадь Александра Невского | зал, неот.,1 эт., Н-до 5.5м., до 10 кВт., без НДС | 50 | |
19204 | склад, неэнергоемкое производство, склад с офисом | 120.4 | 87892 | Новочеркасская | склад, 2 пом. 1эт. | 7 | |
34568 | склад, офис, склад, мастерская | 121 | 40051 | Московские ворота | 8 | ![]() | |
34577 | склад, мастерская, склад бытовой техники | 125.1 | 68805 | Политехническая | склад, 4 эт., НДС | 1 | |
31560 | склад | 125.8 | 111082 | Чкаловская | зал,2эт.,h= 3.5-4 м,лифт | ||
31896 | склад, цех, производство | 129 | 38055 | Улица Дыбенко | склад, произ-во, 1 эт., подсоб.помещ., отопл., УСН и НДС | 7 | |
34550 | склад, неэнергоемкое производство | 129.7 | 58365 | Московские ворота | зал, подвал, h=1,9 м.,отапл., ремонт, ОПС, ПВВ, УСН. | 13 | |
34362 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство, швейное | 130 | 39000 | Ладожская | 3 эт., Н-3 м, до 100 кВт, УСН | 1 | |
26472 | склад | 130.9 | 135220 | Чкаловская | зал,подвал,h-3м,УСН | 55 | |
35506 | склад, магазин - склад, магазин оптовый, магазин-склад, магазин | 135 | 44550 | Бухарестская | 1 | ||
35855 | склад | 138 | 69000 | Ломоносовская | склад, 2 этаж, УСН. | ||
30282 | склад | 144.5 | 72250 | Садовая | пом, подвал, высота 2м | 11 | |
25495 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг, склад с офисом, сборочное, сервисный центр | 150 | 75000 | Озерки | склад, подвал, неотапл., УСН | 9 | ![]() |
35870 | автосервис, СТО, ремзона, авторемонт, автосервис легковой | 150 | 100050 | Пролетарская | |||
35169 | склад, галерея, офис, склад, неэнергоемкое производство, арт-пространство, художественная мастерская | 153 | 107100 | Нарвская | |||
35503 | склад | 160 | 64000 | Площадь Ленина | |||
35550 | шоу-рум (выставка образцов), офис, офис, склад, мастерская, фотостудия, сборочное | 164.7 | 98820 | Василеостровская | под офис, мастерскую, шоу-рум, помещение на двух этажах, с НДС | 1 | |
35087 | склад, сфера услуг, офис, цех, производство, торговый центр, фотостудия, студия звукозаписи, химчистка, сборочное | 167 | 70140 | Ладожская | зал, с/у, 3 эт. H-5,5м. НДС | ||
32166 | склад | 173 | 105530 | Рыбацкое | зал, ангар,1 эт., отап., Н-4м | 7 | |
33574 | склад, цех, производство | 194 | 38800 | Улица Дыбенко | 1 эт., отопл., h-4.6м | 6 | |
35888 | склад | 200 | 90000 | Ломоносовская | склад, 2 этаж, УСН. | 1 | |
35799 | склад, цех, производство, производственно-офисно-складской комплекс | 214 | 107000 | Черная речка | зал, отапл, 4 эт., h-6 м. | ||
17018 | склад | 216 | 86400 | Московская | ед.зал, 2 эт., отап., пандус, Н-4,2м, лифт 2т | 6 | ![]() |
35920 | автосервис, СТО, авторемонт | 216 | 127440 | Рыбацкое | зал,1эт,1,h=6м,НДС. | 2 | |
32146 | склад | 217.3 | 60844 | Автово | 1 эт.. склад, отапл., УСН | 16 | |
3453 | склад | 220 | 77000 | Проспект Ветеранов | Ангар. Потолок 6 м. Ворота для въезда фур. УСН. | ||
35923 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 225 | 226350 | Парнас | автосервис, Ангар. отап. Н - 4 м. ворота. 1 эт. | ||
35507 | склад, магазин - склад, цех, производство, магазин оптовый, магазин-склад, магазин | 235 | 77550 | Бухарестская | часть ангара,холодн, высота от 5,5 м до 7,7м, ангар-полубочка УСН. | ||
35509 | склад | 240 | 69600 | Проспект Ветеранов | 1 | ||
35736 | пищевое, пекарня, цех мясопереработки, пищевое производство | 240 | 204999 | Купчино | цех, пищевое, 1 эт, отопл., УСН | 3 | |
35514 | склад, цех, производство | 241 | 144600 | Проспект Ветеранов | зал, отап., 1 эт., Н-12м | 2 | |
35080 | склад | 247 | 104000 | Ломоносовская | склад, 3 этаж, УСН. | 1 | |
35370 | склад, неэнергоемкое производство | 247 | 74100 | Шушары | отапл.ангар, УСН | 15 | |
33482 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 250 | 35000 | Рыбацкое | НДС | 4 | |
35640 | холодильный склад-низкотемпературный | 250 | 87500 | Выборгская |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.