Результаты поиска: 665 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36714 | универсальное | аптека, бар, ресторан, кафе, сфера услуг, любое коммерческое использование, пекарня, кофейня | 378 | 340200 | Выборгская | |||
37867 | офис | офис, офисный блок | 380 | 532000 | Московские ворота | зал, отапл., 1 эт., Н от 5 до 7м, 10 кВт, с НДС | 1 | |
37364 | универсальное | офис, торговое | 396 | 824868 | Василеостровская | универсальное, 2 этаж | ||
37212 | универсальное | галерея, офис продаж, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 399.5 | 359550 | Шушары | |||
37213 | универсальное | галерея, офис продаж, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 399.9 | 359910 | Шушары | |||
36877 | универсальное | бар, ресторан, представительство, фитнес, шоу-рум (выставка образцов), салон, клуб, офис, агентство, танцевальная студия, учебный центр, тренажерный зал, сборочное, школа танцев, пекарня, спортивный зал, торговое, сервисный центр, кофейня | 400 | 800000 | Площадь Александра Невского | |||
35774 | офис | офис продаж, офис, офисный блок | 402 | 341700 | Ладожская | офис, 7каб., 3 эт., УСН. | ||
34103 | офис | офис, офисный блок | 402 | 241200 | Ладожская | Блок, 2 эт., ремонт под евро. | 1 | |
11999 | офис | офис | 411.8 | 494160 | Ладожская | блок, 1 эт., с/у, отд. вход, от 10 кВт,с НДС | 100 | ![]() |
5378 | офис | офис, офисный блок | 421 | 589400 | Московские ворота | зал, 5 эт., ремонт под евро,НДС. | 49 | |
22872 | офис | офис | 436.1 | 593096 | Технологический институт | зал, ремонт под евро, 3 эт. | 2 | |
32731 | офис | офис | 440 | 352000 | Парк Победы | |||
37145 | офис | офис | 442.3 | 774025 | Московская | |||
37015 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 443.9 | 710240 | Адмиралтейская | |||
15771 | офис | офис, торговое, офисный блок | 450 | 630000 | Лиговский проспект | площ.под отстой трансп. или склад, освещ., охрана круглосуточная. | 12 | |
37479 | офис | склад, офис, офис, склад, цех, производство, любое коммерческое использование, помещение свободного назначения | 460 | 391000 | Ломоносовская | |||
36921 | офис | офис, офисный блок | 473.4 | 465826 | Выборгская | 13 каб., 1 эт+антресоль, НДС | 43 | |
37475 | офис | офис, офисный блок | 473.5 | 520850 | Елизаровская | 2эт., НДС | 12 | |
37938 | офис | бар, кафе, офис, агентство, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, офисный блок | 491.8 | 1229500 | Ленинский проспект | |||
37883 | офис | офис, любое коммерческое использование | 500 | 650000 | Елизаровская | |||
36682 | универсальное | салон, салон красоты, торговое | 510.5 | 1276250 | Парк Победы | |||
11273 | офис | кафе, столовая, пищевое, столовая с банкетным залом | 515 | 231750 | Проспект Большевиков | 12каб.+с/у, 2 эт, ремонт под евро | ![]() | |
33580 | офис | офис, офис высокой посещаемости, офисный блок | 528 | 1003200 | Площадь Восстания | 1-2эт., евроремонт. | 3 | |
25646 | офис | офис | 554 | 740599 | Нарвская | 8каб., хоз.помещ., с/у, кухня, евроремонт, 2 эт., НДС | 75 | ![]() |
37313 | офис | офис, офисный блок | 557 | 835500 | Московские ворота | |||
15491 | офис | офис, офисный блок | 558.5 | 837750 | Петроградская | 23 ком.+кор.+с/у, весь 3 этаж, ремонт под евро | ||
21712 | офис | офис | 560 | 492800 | Московские ворота | 16каб.+кор.+сервер.+2с/у, 1,2эт., евроремонт | ||
27976 | офис | офис, офисный блок | 570.1 | 1426961 | Чкаловская | офис блок,2эт,НДС | 25 | ![]() |
36838 | офис | офис | 574.9 | 496714 | Лиговский проспект | |||
36631 | универсальное | магазин промтоваров | 580 | 754000 | Лесная | Торг.модули от 30кв.м., 2 эт., евроремонт. | 12 | |
37439 | офис | офис | 595 | 249900 | Купчино | |||
37214 | офис | СТО, авторемонт, автопарк, помещение свободного назначения, автосервис легковой | 600 | 660000 | Бухарестская | |||
37476 | офис | офис, офисный блок | 608.2 | 638610 | Елизаровская | каб., ремонт под евро, 3 эт. | ||
34932 | офис | представительство, офис продаж, офис, любое коммерческое использование, офисный блок | 617.2 | 1882460 | Василеостровская | 1 эт. НДС. | ||
37277 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, торговое | 622.4 | 622400 | Проспект Ветеранов | |||
36739 | офис | офис, офисный блок | 623 | 809900 | Выборгская | |||
36742 | офис | офис, офисный блок | 624 | 748800 | Московские ворота | 8каб.+кор.+с/у, евроремонт, 4 эт. | ||
37276 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости | 624 | 624000 | Проспект Ветеранов | |||
37444 | универсальное | офис, мебельное производство, цех, производство, помещение свободного назначения | 650 | 490100 | Проспект Ветеранов | |||
37007 | офис | офис, офисный блок | 669 | 1032267 | Чернышевская |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.