Результаты поиска: 646 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30384 | универсальное | склад, фитнес, офис продаж, сфера услуг, офис, танцевальная студия, спортивный зал, помещение свободного назначения, торговое | 312.7 | 328335 | Проспект Ветеранов | H=2,7 м, УСН, 2 эт., склад, магазин | ![]() | |
| 39232 | офис | офис, офисный блок | 317 | 348700 | Звездная | каб., 2 эт., УСН | ||
| 2053 | офис | офис | 321 | 802500 | Чернышевская | единый зал, 6эт., кл. А. НДС | 2 | ![]() |
| 38415 | офис | офис | 343 | 291550 | Шушары | 4 эт., 2 блока, 10 комн. | ||
| 37112 | универсальное | галерея, офис продаж, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 344.4 | 309960 | Шушары | |||
| 38315 | офис | офис | 345 | 434700 | Московские ворота | |||
| 38063 | офис | офис, офисный блок | 359.1 | 646380 | Садовая | 1 эт., офисы | 1 | |
| 39373 | офис | офис | 369 | 581544 | Московские ворота | 1 эт. УСН | ||
| 39388 | офис | офис, офисный блок | 376 | 1082880 | Площадь Восстания | |||
| 39447 | офис | офис, офисный блок | 378.2 | 586210 | Площадь Александра Невского | 2 эт.,офис.блок, НДС | ||
| 36607 | офис | офис, офисный блок | 379 | 540075 | Московская | |||
| 39450 | офис | офис, помещение свободного назначения, офисный блок | 390 | 663000 | Площадь Александра Невского | |||
| 39107 | офис | офис | 395.2 | 395200 | Василеостровская | неск. каб., 3 эт., евроремонт. УСН. | 31 | |
| 37212 | универсальное | галерея, офис продаж, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 399.5 | 359550 | Шушары | |||
| 37213 | универсальное | галерея, офис продаж, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 399.9 | 359910 | Шушары | |||
| 39501 | офис | офис, офисный блок | 400 | 500000 | Бухарестская | |||
| 38743 | универсальное | офис, помещение свободного назначения, торговое | 400 | 320000 | Балтийская | |||
| 39372 | офис | представительство, офис, офис, склад, офис высокой посещаемости, помещение свободного назначения, офисный блок | 415 | 649890 | Нарвская | |||
| 16588 | офис | офис | 416.9 | 116732 | Проспект Ветеранов | зал+2 ком.+кухня+с/узел, 3эт.,УСН. | 23 | |
| 38928 | офис | офис, офисный блок | 420 | 588000 | Московские ворота | |||
| 5378 | офис | офис, офисный блок | 421 | 618870 | Московские ворота | зал, 5 эт., ремонт под евро,НДС. | 49 | |
| 39422 | офис | офис, офисный блок | 423 | 621810 | Московские ворота | 1 | ||
| 39419 | универсальное | торговля со склада, помещение свободного назначения, торговое | 427 | 249795 | Звездная | |||
| 38544 | офис | офис, офисный блок | 431 | 431000 | Московские ворота | 4 эт., 2 каб. | ||
| 39687 | офис | офис | 435 | 870000 | Московские ворота | 4 эт.,офисный блок, УСН | ||
| 37145 | офис | офис | 442.3 | 884600 | Московская | |||
| 39150 | офис | медицинский центр, шоу-рум (выставка образцов), салон, офис продаж, сфера услуг, офис, офис, склад, торговый центр, склад с офисом, нотариальная контора, любое коммерческое использование, магазин, помещение свободного назначения, торговое, офисный блок | 446.5 | 1116250 | Пролетарская | УСН. 1 этаж, офисный блок, 15 каб. | ||
| 39690 | офис | офис | 450 | 450000 | Елизаровская | |||
| 38674 | офис | офис | 452.2 | 904400 | Фрунзенская | |||
| 38931 | офис | офис, офисный блок | 481.1 | 481100 | Елизаровская | 9 каб., ремонт, 3 эт. НДС | ||
| 39360 | офис | офис | 490 | 490000 | Кировский завод | |||
| 37938 | офис | бар, кафе, офис, агентство, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, офисный блок | 491.8 | 1229500 | Ленинский проспект | 3 | ||
| 39785 | офис | офис | 543 | 1629000 | Московские ворота | |||
| 25646 | офис | офис, офисный блок | 554 | 740599 | Нарвская | 8каб., хоз.помещ., с/у, кухня, евроремонт, 2 эт., НДС | 75 | ![]() |
| 39784 | офис | офис | 565.5 | 1696500 | Московские ворота | |||
| 38219 | универсальное | салон, офис, офис, склад, склад с офисом, помещение свободного назначения, торговое | 566 | 367900 | Парк Победы | |||
| 38304 | офис | офис, офисный блок | 588 | 529200 | Московские ворота | залы, каб., евроремонт, Н - 2.6м, 2 лифта, кондиц., УСН | 12 | |
| 37439 | офис | офис | 595 | 249900 | Купчино | |||
| 39510 | офис | офис | 595.6 | 923180 | Балтийская | каб., 6 эт., УСН | ||
| 38745 | офис | офис, офис, склад, торговля со склада | 600 | 420000 | Парк Победы | зал=офисы., 2эт. |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

