Результаты поиска: 537 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31703 | офис | офис | 18 | 24300 | Московские ворота | 3эт., НДС | 16 | |
| 39045 | офис | офис | 18 | 13500 | Бухарестская | каб., 5 эт., УСН. | 12 | |
| 39046 | офис | офис | 18 | 13500 | Бухарестская | каб., 5 эт., УСН. | 12 | |
| 39117 | офис | офис | 18 | 22000 | Балтийская | |||
| 11929 | офис | офис | 18 | 20700 | Нарвская | зал, h-2.7, 5эт., НДС | 7 | |
| 15112 | офис | офис | 18 | 19800 | Московские ворота | каб.,3 эт.,УСН | 155 | ![]() |
| 37498 | офис | офис | 18 | 23400 | Ленинский проспект | |||
| 39001 | офис | сфера услуг, офис | 18.1 | 39983 | Электросила | |||
| 33964 | офис | офис | 18.2 | 20020 | Московские ворота | 1 каб, 2 эт, УСН | 4 | |
| 39185 | офис | офис | 18.4 | 17480 | Елизаровская | каб., 2эт., НДС | ||
| 38609 | офис | офис, помещение свободного назначения | 18.9 | 30240 | Автово | |||
| 38442 | офис | офис | 19 | 24700 | Нарвская | 1 каб., 7эт., евроремонт | ||
| 38983 | офис | офис | 19 | 28500 | Купчино | |||
| 39026 | офис | офис | 19 | 19000 | Елизаровская | каб., евроремонт, 4 эт. | ||
| 37490 | офис | офис | 19.1 | 20055 | Парк Победы | каб., 1 эт., НДС | ||
| 39272 | офис | офис | 19.2 | 15188 | Елизаровская | 2 эт., НДС | ||
| 37671 | офис | офис | 19.3 | 18528 | Шушары | |||
| 38758 | офис | офис | 19.5 | 14450 | Автово | |||
| 37875 | офис | офис | 19.6 | 17640 | Шушары | |||
| 37682 | офис | офис | 19.6 | 23520 | Обводный канал | |||
| 37832 | офис | офис | 19.6 | 29988 | Балтийская | |||
| 39009 | офис | офис | 20 | 28000 | Шушары | |||
| 38515 | офис | офис | 20 | 28000 | Московская | 2 эт., НДС | ||
| 39178 | офис | офис | 20 | 25000 | Балтийская | 5 эт., лифт | ||
| 39187 | офис | офис | 20 | 30000 | Электросила | |||
| 15459 | офис | офис | 20 | 17600 | Балтийская | 274 | ![]() | |
| 36513 | офис | склад, офис продаж, офис, офис, склад, склад с офисом, интернет-магазин, архив, хранение документов | 20 | 16000 | Московская | 3 помещения, 2-3 эт., б/окна, б/лифта, евро ремонт. | 17 | |
| 39090 | офис | офис | 20 | 23200 | Елизаровская | пом.своб.план., евроремонт, 4 эт. | ||
| 37541 | универсальное | склад, офис | 20 | 32000 | Рыбацкое | каб., ремонт под евро, цоколь.. | ||
| 38445 | универсальное | аптека, банк, шоу-рум (выставка образцов), кафе, салон, сфера услуг, офис, агентство, танцевальная студия, детский клуб, детский развивающий центр, любое коммерческое использование, школа танцев, детский сад, помещение свободного назначения, частное детское учреждение, сервисный центр, офисный блок, кофейня | 20 | 12000 | Купчино | 2 эт. | ||
| 38910 | офис | офис | 20.1 | 30150 | Фрунзенская | каб., 2эт. НДС. | ||
| 38637 | офис | офис | 20.3 | 24360 | Проспект Ветеранов | |||
| 39053 | офис | офис | 20.4 | 24480 | Кировский завод | каб., 4 эт., евроремонт | ||
| 39217 | офис | офис | 20.4 | 21420 | Парк Победы | каб., 5 эт., НДС | ||
| 38526 | офис | офис | 20.9 | 27170 | Московские ворота | каб,5эт,без лифта, УСН. | ||
| 38735 | офис | сфера услуг, офис | 21 | 50001 | Международная | |||
| 39155 | офис | офис | 21 | 23100 | Ленинский проспект | 2 эт. | ||
| 39308 | офис | офис | 21 | 10626 | Автово | |||
| 39218 | офис | офис | 21.4 | 22470 | Парк Победы | каб., 5 эт., НДС | ||
| 39235 | офис | офис | 21.5 | 22038 | Шушары |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

