Результаты поиска: 566 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25646 | офис | офис, офисный блок | 554 | 740599 | Нарвская | 8каб., хоз.помещ., с/у, кухня, евроремонт, 2 эт., НДС | 75 | ![]() |
| 38219 | универсальное | салон, офис, офис, склад, склад с офисом, помещение свободного назначения, торговое | 566 | 367900 | Парк Победы | |||
| 38304 | офис | офис, офисный блок | 588 | 529200 | Московские ворота | залы, каб., евроремонт, Н - 2.6м, 2 лифта, кондиц., УСН | 12 | |
| 37439 | офис | офис | 595 | 249900 | Купчино | |||
| 39510 | офис | офис | 595.6 | 923180 | Балтийская | каб., 6 эт., УСН | ||
| 23873 | универсальное | банк, офис, банковское отделение, банковский филиал, помещение свободного назначения | 605 | 1210000 | Московская | |||
| 39253 | офис | офис, офисный блок | 608.2 | 547380 | Елизаровская | каб., ремонт под евро, 3 эт. | ||
| 38060 | офис | офис продаж, офис, любое коммерческое использование, офисный блок | 612 | 649944 | Ломоносовская | |||
| 39361 | универсальное | сфера услуг, офис, учебный центр, спортивный зал, торговое | 658 | 750120 | Проспект Славы | |||
| 39323 | универсальное | аптека, банк, шоу-рум (выставка образцов), кафе, салон, сфера услуг, офис, агентство, танцевальная студия, детский клуб, детский развивающий центр, любое коммерческое использование, школа танцев, детский сад, помещение свободного назначения, частное детское учреждение, сервисный центр, офисный блок, кофейня | 661 | 389990 | Купчино | 2 эт. | ||
| 39240 | офис | представительство, офис, офисный блок | 700 | 2034900 | Звездная | |||
| 39149 | офис | медицинский центр, шоу-рум (выставка образцов), салон, офис продаж, сфера услуг, офис, офис, склад, торговый центр, склад с офисом, нотариальная контора, любое коммерческое использование, магазин, помещение свободного назначения, торговое, офисный блок | 713.2 | 1783000 | Пролетарская | УСН. 1 этаж, офисный блок, 25 каб. | ||
| 36901 | универсальное | сфера услуг, арт-пространство, художественная мастерская, помещение свободного назначения, торговое | 739.6 | 999999 | Парк Победы | |||
| 39426 | офис | офис | 750 | 1350000 | Московские ворота | |||
| 39345 | офис | офис, офисный блок | 772.6 | 1931500 | Площадь Александра Невского | |||
| 20385 | офис | офис | 773 | 1082200 | Пролетарская | 15 | ![]() | |
| 39073 | офис | офис, офисный блок | 786 | 1179000 | Московская | блок 14 ком, 10 эт., отд. сан.узел, евроремонт. | ||
| 38924 | офис | офис, офисный блок | 787 | 787000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38364 | офис | офис, офисный блок | 788 | 650100 | Проспект Ветеранов | |||
| 35339 | офис | офис, офис высокой посещаемости, офисный блок | 833 | 1166200 | Елизаровская | офис, 2 эт., НДС | ||
| 39259 | офис | офис, офисный блок | 843 | 1386735 | Невский проспект | |||
| 8002 | офис | офис, производственно-офисно-складской комплекс | 900 | 8100000 | Нарвская | Здание, 1-4эт., евроремонт | 1 | |
| 37088 | офис | офис, офисный блок | 922.6 | 2398760 | Московские ворота | |||
| 39463 | офис | офис | 934.4 | 887680 | Московская | каб, 7 эт.,3 пасс. лиф. | ||
| 39305 | офис | офис | 945.68 | 2307460 | Фрунзенская | |||
| 39049 | офис | офис, офисный блок | 969.2 | 2607148 | Звездная | 8 эт., оф. блок | ||
| 38400 | универсальное | склад, фитнес, офис продаж, офис, офис, склад, танцевальная студия, фотостудия, швейное, любое коммерческое использование, школа танцев, спортивный зал | 985 | 591000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38946 | универсальное | фитнес, танцевальная студия, детский клуб, детский развивающий центр, школа танцев, спортивный зал | 1013 | 810400 | Елизаровская | ангар, 1 эт., H=7.5 м., НДС | ||
| 38705 | офис | офис | 1028 | 1233600 | Нарвская | кабинеты и блоки, весь 3 эт., ремонт, НДС | 5 | |
| 39306 | офис | офис | 1114 | 1630896 | Фрунзенская | |||
| 39365 | универсальное | пищевое, офис продаж, офис, офис, склад, цех, производство, швейное, помещение свободного назначения, гостиница | 1126.7 | 563350 | Проспект Ветеранов | |||
| 36797 | офис | офис | 1200 | 1488000 | Елизаровская | |||
| 39346 | универсальное | помещение свободного назначения | 1225 | 428750 | Проспект Ветеранов | |||
| 37118 | универсальное | офис, помещение свободного назначения | 1250 | 1375000 | Купчино | 12 | ||
| 39243 | офис | офис | 1300 | 3000400 | Балтийская | |||
| 39475 | офис | офис, офисный блок | 1367.4 | 3418500 | Электросила | |||
| 38786 | офис | офис, помещение свободного назначения | 1379 | 1516900 | Нарвская | 11 | ||
| 39476 | офис | офис, офисный блок | 1397.5 | 3493750 | Электросила | |||
| 38759 | универсальное | офис, торговый центр, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, помещение свободного назначения, офисный блок | 1628 | 1860804 | Елизаровская | |||
| 38855 | офис | офис продаж, офис, офис для IT компании, офис высокой посещаемости, офисный блок | 1684 | 2966215 | Московская | 20 каб., НДС |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

