Результаты поиска: 333 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39469 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 232 | 125048 | Рыбацкое | h 3 м, УСН. | ||
| 38476 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 503 | 254015 | Рыбацкое | h 4 м, УСН. | ||
| 38246 | цех, производство | 14.6 | 9052 | Московские ворота | отдельный блок, 5 комн., 4 эт., НДС | ||
| 39358 | склад, мастерская, сборочное | 17 | 11220 | Нарвская | |||
| 38870 | склад, офис, мастерская, швейное | 17.6 | 19360 | Нарвская | Желательно склад. Без окна. Без ремонта. | ||
| 37602 | склад, цех, производство | 30 | 18000 | Обухово | Реф. контейнер, 5 кВт. | ||
| 39067 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 34500 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
| 39347 | склад | 38.5 | 61600 | Балтийская | |||
| 39466 | автосервис, склад, СТО, ремзона, авторемонт | 39.5 | 29033 | Волковская | склад, СТО 1 пом., 1эт., УСН | ||
| 38878 | склад, цех, производство, склад с прилегающим земельным участком | 40 | 40000 | Московские ворота | |||
| 25184 | офис, склад, мастерская, помещение свободного назначения | 40.4 | 28280 | Елизаровская | ![]() | ||
| 39170 | склад, пищевое | 41.56 | 41560 | Пролетарская | |||
| 39483 | склад, мастерская | 43.5 | 28275 | Нарвская | 5 эт., евроремонт | ||
| 39481 | склад, мастерская | 45 | 24750 | Нарвская | 5 эт., евроремонт | ||
| 39484 | склад, мастерская | 47 | 25850 | Нарвская | 3 эт., евроремонт | ||
| 39417 | склад | 49.4 | 39520 | Московская | склад, h=3 м.,КУ | ||
| 6102 | склад, офис, склад, цех, производство | 53 | 19981 | Ленинский проспект | |||
| 38290 | офис | 54 | 43200 | Проспект Ветеранов | каб., 2эт.,УСН | 58 | |
| 38900 | офис | 54 | 43200 | Проспект Ветеранов | каб., 1эт.,УСН | 58 | |
| 37930 | склад, офис | 58.7 | 52830 | Ленинский проспект | эт.3, НДС. | 1 | |
| 14762 | пищевое, цех, производство | 60 | 48000 | Елизаровская | Зал. Н - 4,38м. Отапливаемый. 2 эт. Подъемник 500 кг. | 4 | |
| 37921 | склад, мастерская, гараж | 60 | 69000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 15 | |
| 38843 | автосервис, офис, автопарк, автосервис легковой | 60.8 | 60800 | Рыбацкое | |||
| 39479 | склад, цех, производство | 62.1 | 58995 | Проспект Ветеранов | |||
| 39247 | склад, цех, производство, склад с прилегающим земельным участком | 66 | 54978 | Рыбацкое | |||
| 38919 | склад, цех, производство | 66.1 | 59490 | Волковская | |||
| 38360 | склад, цех, производство | 72 | 54000 | Проспект Ветеранов | 4 эт., лифт | 1 | |
| 27143 | склад, цех, производство, мастерская, металлообрабатывающее, сборочное | 72 | 68400 | Обводный канал | 2 зала, 1эт.,100кВт, НДС | 80 | ![]() |
| 38446 | цех, производство, мастерская | 72.6 | 80659 | Нарвская | 1 эт., отопл., офис/склад, НДС, 35 кВт | ||
| 39146 | склад, цех, производство, производственно-офисно-складской комплекс, автосервис легковой, производственно-складской комплекс с земельным участком | 73.5 | 49980 | Автово | |||
| 1292 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 75 | 33750 | Парнас | зал, утепл., 1 эт., Н=3.5 м, ворота для въезда фуры, ПРР, УСН | 89 | ![]() |
| 39482 | склад, мастерская | 75 | 48750 | Нарвская | 5 эт., евроремонт | ||
| 38889 | склад, офис, склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 79.6 | 51740 | Нарвская | цех, 2 эт, отопл., кран-балка | ||
| 39134 | склад, неэнергоемкое производство | 80 | 44000 | Площадь Александра Невского | |||
| 39489 | склад, цех, производство, склад с офисом | 80 | 95040 | Обводный канал | |||
| 38166 | склад, цех, производство | 84 | 56364 | Нарвская | 3 эт., отопл., подвод воды, канализ-я, душ, с/у, НДС | ||
| 38818 | склад | 95 | 61750 | Шушары | |||
| 39392 | автосервис, СТО | 96 | 124800 | Ленинский проспект | |||
| 39119 | склад | 97 | 81965 | Балтийская | |||
| 38830 | пищевое, пекарня | 97.8 | 97800 | Проспект Ветеранов |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

