Результаты поиска: 304 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38477 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 270 | 150120 | Рыбацкое | h 3 м, УСН. | ||
| 38476 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 503 | 254015 | Рыбацкое | h 4 м, УСН. | ||
| 37685 | склад, офис, мастерская | 9.9 | 6930 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
| 37937 | склад | 12 | 14400 | Балтийская | |||
| 38246 | цех, производство | 14.6 | 9052 | Московские ворота | отдельный блок, 5 комн., 4 эт., НДС | ||
| 38034 | склад, офис, цех, производство | 16 | 11200 | Международная | комн. 1,2 эт. | ||
| 37923 | склад, офис, мастерская | 24 | 18480 | Ленинский проспект | склад отапл,2эт,лифт 3тн,вода,НДС | 1 | |
| 38578 | склад, цех, производство | 25 | 20000 | Проспект Ветеранов | |||
| 38636 | склад, мастерская, СТО | 25 | 30000 | Балтийская | |||
| 37602 | склад, цех, производство | 30 | 18000 | Обухово | Реф. контейнер, 5 кВт. | ||
| 37607 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 55020 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
| 31243 | склад, цех, производство | 45 | 24750 | Обухово | зал, 2эт, отапл., высота 2,7 м, 1мВт,НДС | 5 | |
| 38661 | офис | 47.75 | 31038 | Фрунзенская | |||
| 37933 | склад, офис, мастерская | 49.8 | 38346 | Ленинский проспект | цех,отапл,2эт,лифт 2тн,вода,НДС | 1 | |
| 38110 | офис, склад, мастерская, швейное | 50.13 | 45117 | Московские ворота | |||
| 38082 | склад, цех, производство, гараж, автосервис легковой | 51.7 | 49115 | Рыбацкое | склад, пр-во, 1 эт, отапл, НДС | 3 | |
| 36638 | склад, помещение свободного назначения | 52.5 | 39375 | Проспект Ветеранов | Зал. Отапл. Н - 4,5 м. Лифт 2,5 т. 60 кВт. 2 эт. | ||
| 38290 | офис | 54 | 32400 | Проспект Ветеранов | каб., 2эт.,УСН | 58 | |
| 33186 | пищевое, неэнергоемкое производство, пекарня, цех мясопереработки, пищевое производство | 55 | 66000 | Купчино | цех, пищевое, 1 эт, отопл., УСН | 3 | |
| 31463 | склад, мастерская | 56.7 | 33964 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 26 | ![]() |
| 37921 | склад, мастерская, гараж | 60 | 69000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 15 | |
| 31602 | склад, мастерская, гараж | 60 | 72000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 27 | ![]() |
| 38660 | магазин промтоваров, офис, склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 67.3 | 89981 | Елизаровская | зал, отап., 1эт., Н-5м | ||
| 37688 | склад, неэнергоемкое производство | 70.4 | 45760 | Автово | |||
| 38360 | офис | 72 | 57600 | Проспект Ветеранов | 4 эт., лифт | 1 | |
| 38446 | цех, производство, мастерская | 72.6 | 80659 | Нарвская | 1 эт., отопл., офис/склад, НДС, 35 кВт | ||
| 38361 | офис | 80 | 64000 | Проспект Ветеранов | 2 эт., лифт | 1 | |
| 37298 | склад, мастерская | 82 | 75030 | Шушары | |||
| 37631 | автосервис, автосалон, склад, цех, производство, автомойка, авторемонт | 83.2 | 108160 | Елизаровская | склад, автосервис, произ-во, отопл., 1 эт., НДС | ||
| 6096 | склад, цех, производство | 83.7 | 37414 | Ленинский проспект | |||
| 38166 | склад, цех, производство | 84 | 56364 | Нарвская | 3 эт., отопл., подвод воды, канализ-я, душ, с/у, НДС | ||
| 38129 | склад, неэнергоемкое производство | 89 | 87220 | Фрунзенская | |||
| 38175 | склад, пищевое, магазин - склад, магазин | 94 | 75012 | Купчино | |||
| 37050 | склад | 100 | 70000 | Кировский завод | |||
| 37043 | автосервис, склад, ремзона, авторемонт | 100 | 45000 | Электросила | склад, неотапл., 1 эт., УСН | ||
| 38283 | склад, офис, мастерская | 100 | 60000 | Елизаровская | 2 эт., склад, произ-во,отопл., УСН | ||
| 37949 | автосервис, склад, СТО, авторемонт | 104 | 141440 | Ленинский проспект | |||
| 37996 | автосервис, склад, СТО, авторемонт, склад с прилегающим земельным участком, автосервис легковой | 108 | 108000 | Шушары | |||
| 38569 | автосервис, склад, склад с офисом | 110 | 120010 | Волковская | склад 1 эт., УСН | ||
| 38112 | кафе, столовая, пищевое, пекарня | 111 | 129093 | Звездная |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

