Результаты поиска: 74 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40022 | 0 | Договорная цена | Шушары | ||||
| 39861 | склад, неэнергоемкое производство | 485 | 582000 | Волковская | |||
| 39928 | склад, цех, производство | 15 | 12750 | Обводный канал | |||
| 39799 | склад, неэнергоемкое производство | 26.5 | 21200 | Елизаровская | зал, отап., | 15 | |
| 39946 | 56.5 | 46613 | Московские ворота | ||||
| 40181 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 65 | 58500 | Кировский завод | помещ., отопл., с/у, НДС, КУ | ||
| 40271 | пищевое, цех, производство | 66 | 59400 | Елизаровская | |||
| 39735 | офис, склад, помещение свободного назначения | 67 | 74973 | Рыбацкое | |||
| 40106 | 71 | 25489 | Нарвская | 3эт., отопл., НДС | |||
| 39146 | склад, цех, производство, производственно-офисно-складской комплекс, автосервис легковой, производственно-складской комплекс с земельным участком | 73.5 | 49980 | Автово | |||
| 39489 | склад, цех, производство, склад с офисом | 80 | 95040 | Обводный канал | |||
| 40105 | 91.3 | 57428 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | |||
| 40160 | склад, офис, мастерская | 100 | 60000 | Елизаровская | 3 эт., склад, произ-во,отопл., УСН | ||
| 38628 | склад | 153 | 110925 | Проспект Ветеранов | |||
| 39330 | склад, неэнергоемкое производство, склад с прилегающим земельным участком | 166 | 89972 | Автово | |||
| 38975 | склад, неэнергоемкое производство | 200 | 80000 | Автово | |||
| 40332 | пищевое, пекарня | 200 | 168000 | Елизаровская | |||
| 39852 | офис | 200 | 240000 | Бухарестская | ед. зал, отапл., 1эт., h=5, 10кВт | 1 | |
| 39869 | автосервис, склад, цех, производство | 208 | 135200 | Рыбацкое | |||
| 38627 | склад, помещение свободного назначения, склад с прилегающим земельным участком | 210 | 98910 | Шушары | |||
| 39778 | склад | 215 | 95030 | Шушары | |||
| 39444 | склад, цех, производство | 260 | 60060 | Проспект Ветеранов | |||
| 38209 | склад, цех, производство | 261.7 | 248615 | Рыбацкое | |||
| 40195 | склад, цех, производство | 265 | 318000 | Волковская | |||
| 27933 | склад, цех, производство | 266 | 239400 | Площадь Александра Невского | зал, цоколь, h=2.7 м, 50 кВт, пандус, УСН | 537 | ![]() |
| 40199 | склад, мебельное производство, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, сборочное | 266.7 | 160020 | Шушары | |||
| 39971 | 276 | 96600 | Рыбацкое | ||||
| 39083 | склад, неэнергоемкое производство | 300 | 89100 | Автово | |||
| 39141 | склад, цех, производство, земельный участок, земельный участок с коммуникациями | 300 | 255000 | Рыбацкое | |||
| 39587 | склад, цех, производство, помещение свободного назначения, склад с прилегающим земельным участком, производственно-складской комплекс с земельным участком | 323 | 568157 | Нарвская | |||
| 40277 | 325 | 227500 | Площадь Александра Невского | ||||
| 39336 | склад, цех, производство | 360 | 270000 | Метро | 1 | ||
| 40179 | склад | 360 | 180000 | Московская | |||
| 40079 | склад | 360 | 165600 | Шушары | |||
| 38734 | автосервис, склад, цех, производство | 468 | 257400 | Автово | |||
| 40093 | склад, цех, производство | 475 | 570000 | Ленинский проспект | склад, 1эт, НДС | ||
| 40189 | склад, цех, производство, металлообрабатывающее | 500 | 300000 | Волковская | |||
| 38783 | склад | 515 | 509850 | Московская | |||
| 40280 | склад, пищевое, неэнергоемкое производство, пекарня | 552 | 500112 | Московские ворота | зал, 2эт., отапл., Н=3.5м.-4.0м., 30 кВт.. треб косм. ремонт | 12 | |
| 40249 | склад, цех, производство | 576 | 1495296 | Проспект Ветеранов |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

