Результаты поиска: 134 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40500 | склад, офис, склад, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, сборочное, столярный участок | 191.9 | 134330 | Василеостровская | 2 пом..,евроремонт,4 эт,лифт | ||
| 36260 | склад, цех, производство | 357.4 | 357400 | Василеостровская | 1 эт,4 помещ., эл мощн по запросу, h=4 м | 75 | |
| 38476 | 503 | 254015 | Рыбацкое | h 4 м, УСН. | |||
| 40484 | 864 | 859680 | Шушары | ||||
| 40482 | склад, неэнергоемкое производство | 70 | 70000 | Волковская | |||
| 27638 | склад, цех, производство | 202 | 114938 | Рыбацкое | зал, 1эт,неотапл,Н=4,0м,УСН 332 |
280 | ![]() |
| 40989 | склад, цех, производство | 717 | 455295 | Площадь Александра Невского | |||
| 39799 | склад, неэнергоемкое производство | 26.5 | 21200 | Елизаровская | зал, отап., | 15 | |
| 37607 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 45000 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
| 40940 | офис, склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство | 40 | 32160 | Площадь Александра Невского | произв., 3эт., УСН | ||
| 39748 | склад, офис, офис, склад, неэнергоемкое производство | 44 | 37400 | Московские ворота | |||
| 38857 | цех, производство, швейное | 52.5 | 35280 | Нарвская | 2эт., отопл., склад/произ-во, кВТ | ||
| 39946 | 56.5 | 42375 | Московские ворота | ||||
| 40181 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 65 | 58500 | Кировский завод | помещ., отопл., с/у, НДС, КУ | ||
| 40271 | пищевое, цех, производство | 66 | 59400 | Елизаровская | |||
| 39735 | офис, склад, помещение свободного назначения | 67 | 74973 | Рыбацкое | |||
| 40106 | 71 | 25489 | Нарвская | 3эт., отопл., НДС | |||
| 39146 | склад, цех, производство, производственно-офисно-складской комплекс, автосервис легковой, производственно-складской комплекс с земельным участком | 73.5 | 49980 | Автово | |||
| 39489 | склад, цех, производство, склад с офисом | 80 | 95040 | Обводный канал | |||
| 38166 | склад, цех, производство | 84.1 | 56516 | Нарвская | 3 эт., отопл., подвод воды, канализ-я, душ, с/у, НДС | ||
| 40308 | мастерская, помещение свободного назначения | 88.6 | 106320 | Обводный канал | |||
| 11215 | склад, хранение грузов, склад со стеллажами | 91.2 | 54720 | Московские ворота | помещ , 10 кВт, с/у в зд, НДС | 1 | ![]() |
| 40105 | 91.3 | 57428 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | |||
| 40654 | склад, цех, производство, металлообрабатывающее | 96.5 | 77200 | Волковская | |||
| 38756 | склад, неэнергоемкое производство, СТО | 97.8 | 99756 | Электросила | ОП под отстой транспорта. Асфальт. | ||
| 40731 | склад | 100 | 50000 | Бухарестская | зал,2эт,h=4м,лифты 1.5 и 3тн,15 квт,УСН | ||
| 40872 | пищевое | 100 | 90000 | Проспект Ветеранов | |||
| 40160 | склад, офис, мастерская | 100 | 60000 | Елизаровская | 3 эт., склад, произ-во,отопл., УСН | ||
| 6451 | цех, производство, мастерская | 131 | 144100 | Рыбацкое | э.1, h-4,8-5,1 , эл.10 кВт. | 141 | |
| 40680 | склад, неэнергоемкое производство, СТО | 137 | 139740 | Электросила | |||
| 40664 | автосервис, авторемонт, склад с офисом, помещение свободного назначения | 150 | 202500 | Московские ворота | |||
| 38628 | склад | 153 | 110925 | Проспект Ветеранов | |||
| 39330 | склад, неэнергоемкое производство, склад с прилегающим земельным участком | 166 | 89972 | Автово | |||
| 40408 | склад, неэнергоемкое производство | 171 | 42750 | Бухарестская | |||
| 40332 | пищевое, пекарня | 200 | 168000 | Елизаровская | |||
| 39852 | офис | 200 | 240000 | Бухарестская | ед. зал, отапл., 1эт., h=5, 10кВт | 1 | |
| 39869 | автосервис, склад, цех, производство | 208 | 135200 | Рыбацкое | |||
| 38627 | склад, помещение свободного назначения, склад с прилегающим земельным участком | 210 | 98910 | Шушары | |||
| 40092 | склад, цех, производство | 210 | 199500 | Обухово | |||
| 39778 | склад | 215 | 95030 | Шушары |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

