Результаты поиска: 254 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33713 | склад, цех, производство, СТО, ремзона | 370.3 | 291612 | Купчино | цех, отапл., высота 7м, 1 эт, 30 кВт 967-25-67, 969-58-20 |
293 | |
37573 | склад, неэнергоемкое производство, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 508 | 350012 | Рыбацкое | h 6 м, неотапл., докшелтер, УСН. | ||
37465 | склад, склад непродовольственных товаров | 875 | 568750 | Ленинский проспект | зал,1эт,холодн,h=6м,200кВт,пандус,с НДС | 1 | |
36617 | цех, производство | 20 | 200000 | Нарвская | Желательно склад. Без окна. Без ремонта. | 1 | |
30985 | склад | 20.9 | 11495 | Садовая | пом, подвал, высота 2м | 31 | |
37587 | склад, школа танцев, помещение свободного назначения, сервисный центр | 28.9 | 20230 | Звездная | |||
37516 | склад | 29 | 3553 | Площадь Александра Невского | Стандартная дверь. 2 эт. | ||
37597 | склад, мастерская | 30 | 18000 | Рыбацкое | реф. контейнер, 1 эт., НДС | 1 | |
37602 | склад, цех, производство | 30 | 18000 | Обухово | Реф. контейнер, 5 кВт. | ||
37607 | земельный участок с коммуникациями | 30 | 24000 | Московская | реф. контейнер, НДС | ||
27373 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 36 | 36000 | Международная | 1 пом.,3 эт, H=4м, эл мощн, с НДС | 27 | |
33182 | склад, цех, производство | 36 | 25200 | Обухово | зал, 2эт, отапл., высота 4 м, кВт по запросу, без НДС | ||
37659 | склад, цех, производство | 36 | 19800 | Площадь Александра Невского | |||
2235 | склад, офис, склад, неэнергоемкое производство | 36.1 | 27075 | Площадь Александра Невского | зал, отапл., Н-4м, 1 эт. УСН | 1 | |
37273 | склад, гараж | 38.6 | 50180 | Обухово | склад, произ-во, 1 эт., отопл. УСН | ||
25496 | столовая, пищевое, пекарня, кофейня | 39 | 43758 | Ленинский проспект | зал,1эт,б/окон,тепл,h=2.8м,УСН | 90 | ![]() |
37092 | склад | 40 | 27000 | Автово | |||
37464 | склад, офис, мастерская | 48 | 31200 | Ленинский проспект | цех,отапл,2эт,лифт 2тн,вода,высота 5.7 м,эл мощности до 200 кВт,НДС | 1 | |
20863 | склад | 48.1 | 19240 | Площадь Восстания | |||
37599 | склад, цех, производство, гараж, автосервис легковой | 49 | 41650 | Рыбацкое | склад, пр-во, 1 эт, отапл, НДС | 2 | |
37172 | склад, неэнергоемкое производство | 49.4 | 39520 | Московская | |||
37637 | склад, мебельное производство, цех, производство | 50 | 20000 | Ладожская | Зал, 2 эт., отапл., Н-7м, лифт г/п 3.2т, 100 кВт, НДС | 12 | |
33290 | склад, цех, производство | 51 | 35700 | Обухово | зал, 1эт, отапл., высота 3.5 м, кВт по запросу, без НДС | 4 | |
36638 | склад, помещение свободного назначения | 52.5 | 39375 | Проспект Ветеранов | Зал. Отапл. Н - 4,5 м. Лифт 2,5 т. 60 кВт. 2 эт. | ||
29243 | склад, мастерская, швейное | 53 | 42400 | Черная речка | зал, отапл., 3эт., НДС | 258 | ![]() |
31463 | склад, мастерская | 56.7 | 33964 | Нарвская | 2эт., отопл., НДС | 23 | ![]() |
31602 | склад, мастерская, гараж | 60 | 72000 | Рыбацкое | скл/маст., отап., 1эт., НДС | 27 | ![]() |
37416 | склад, пищевое, цех, производство, мастерская, швейное | 65.3 | 55505 | Проспект Ветеранов | |||
30969 | склад | 67.6 | 60840 | Василеостровская | 15 | ||
36709 | склад, офис, склад, мастерская, сборочное | 67.7 | 23900 | Рыбацкое | склады, произ-во, холодные и теплые, УСН | ||
36751 | склад, цех, производство | 68.6 | 150920 | Пролетарская | ед.зал, H-9м., неотап., ж/д ветка, 100 кВт. | ||
37348 | склад, офис, мебельное производство, цех, производство, мастерская, склад с офисом | 69.4 | 53438 | Ломоносовская | |||
36979 | склад, склад с офисом, архив, хранение документов, склад аптечный | 75 | 97500 | Адмиралтейская | Отд. вход. 1эт., склад, архив, НДС | ||
32084 | склад | 78 | 28470 | Парнас | пом. в неотапл.ангар. Потолок от 4 до 8 м. С 2025 года будет НДС. | 9 | |
37382 | цех, производство | 80 | 64000 | Нарвская | Желательно склад. Без окна. Без ремонта. | ||
37298 | склад, мастерская | 82 | 75030 | Шушары | |||
37631 | автосервис, автосалон, склад, цех, производство, автомойка, авторемонт | 83.2 | 108160 | Елизаровская | склад, автосервис, произ-во, отопл., 1 эт., НДС | ||
37522 | склад | 86 | 86000 | Московская | |||
37612 | автосервис, СТО, помещение свободного назначения, автосервис легковой | 90 | 105030 | Старая деревня | |||
15622 | склад, офис, склад, хранение грузов | 92.8 | 64960 | Василеостровская |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.