Результаты поиска: 500 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.)  | 
								Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30819 | офис | офис, рабочее место | 6 | 9450 | Купчино | часть каб, 2 эт., h= 2.8 м., НДС 5%   967-25-67, 969-58-20  | 
					539 | |
| 33497 | офис | офис | 25.8 | 18422 | Купчино | 20 каб, 2 эт., h=2,8 м, НДС 5% 967-25-67, 969-58-20  | 
					280 | |
| 29911 | офис | офис | 27.6 | 19707 | Купчино | 147 каб, 2эт., h=2.8м., НДС 5%  967-25-67, 969-58-20  | 
					1345 | ![]()  | 
| 30817 | офис | офис, офисный блок | 34.4 | 24562 | Купчино | 14 каб, 2 эт., h= 2.8 м., НДС 5%   967-25-67, 969-58-20  | 
					477 | |
| 30814 | офис | офис | 67.5 | 48195 | Купчино | каб, 3 эт., h=2,8 м, НДС 5%   967-25-67, 969-58-20  | 
					2039 | |
| 34780 | универсальное | фитнес, танцевальная студия, школа танцев, спортивный зал | 103 | 105000 | Купчино | спорт.зал+разд.+душев.+тренерская, 1эт., отапл., 80 кВтЧ, НДС 5% 967-25-67, 969-58-20  | 
					230 | ![]()  | 
| 29181 | офис | офис, офис, склад | 125.2 | 106420 | Волковская | зал, 4 эт., отап., НДС | 33 | ![]()  | 
| 38191 | офис | рабочее место | 5 | 8000 | Елизаровская | 1 | ||
| 37171 | универсальное | склад, торговое | 5.6 | 5600 | Проспект Ветеранов | 2 | ||
| 37369 | офис | офис, рабочее место | 6 | 6000 | Московская | офис,2 эт., УСН | 1 | |
| 37514 | офис | рабочее место | 7 | 10000 | Проспект Ветеранов | 1 | ||
| 38584 | офис | офис, помещение свободного назначения | 8 | 8000 | Обводный канал | |||
| 33109 | универсальное | склад, торговое | 8.5 | 8500 | Проспект Ветеранов | цоколь, торговля | 2 | |
| 38423 | офис | офис, офисный блок | 8.7 | 16530 | Балтийская | 1 каб., евроремонт, 1 эт., лифт | ||
| 37123 | офис | офис | 9.4 | 11280 | Шушары | |||
| 38426 | офис | офис, офисный блок | 9.9 | 18810 | Балтийская | 1 каб., евроремонт, 1 эт., лифт | ||
| 37523 | офис | офис, рабочее место | 10 | 10000 | Бухарестская | |||
| 38173 | офис | офис | 10 | 10000 | Фрунзенская | |||
| 37101 | офис | рабочее место | 10 | 10000 | Автово | |||
| 38308 | офис | офис | 10 | 15000 | Кировский завод | каб., 1 эт., евроремонт | 1 | |
| 37733 | офис | офис | 11 | 12991 | Московская | |||
| 38416 | офис | офис | 11.5 | 14950 | Кировский завод | |||
| 37988 | офис | офис | 11.6 | 11020 | Проспект Ветеранов | |||
| 38434 | офис | офис | 11.6 | 15753 | Московские ворота | 1 каб, 2 эт., евроремонт | ||
| 37989 | офис | офис | 11.8 | 11210 | Проспект Ветеранов | |||
| 37186 | офис | офис | 11.9 | 11424 | Шушары | |||
| 38375 | офис | офис | 11.9 | 11424 | Шушары | каб., евроремонт, 1 эт., упрощ. | 13 | |
| 36316 | офис | офис | 12 | 9960 | Московская | |||
| 6115 | офис | офис | 12 | 12600 | Ленинский проспект | каб., 1эт., НДС. | 21 | |
| 38514 | офис | офис | 12 | 15600 | Московская | 2 эт., НДС | ||
| 5513 | офис | офис | 12 | 13992 | Международная | офисы, 12-80 кв.м, 1-7 эт., КУ вкл., УСН | 957 | ![]()  | 
| 38577 | офис | офис | 12 | 10200 | Московские ворота | |||
| 37987 | офис | офис | 12.1 | 11495 | Проспект Ветеранов | |||
| 37185 | офис | офис | 12.2 | 11712 | Шушары | |||
| 38374 | офис | офис | 12.2 | 11712 | Шушары | каб., евроремонт, 1 эт., упрощ. | 12 | |
| 37985 | офис | офис | 12.3 | 11685 | Проспект Ветеранов | |||
| 37670 | офис | офис | 12.8 | 12288 | Шушары | |||
| 37990 | офис | офис | 12.8 | 12160 | Проспект Ветеранов | 2 | ||
| 38377 | офис | офис | 12.8 | 12288 | Шушары | каб., евроремонт, 1 эт., упрощ. | 12 | |
| 38164 | офис | офис | 12.8 | 15800 | Электросила | 
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
            данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
            Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
            объектов.

    					
    					
    					
     
            