Результаты поиска: 619 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30819 | офис | офис, рабочее место | 7 | 8001 | Купчино | часть каб, 2 эт., h= 2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
497 | |
34254 | офис | офис | 8.9 | 10001 | Купчино | часть каб., 2эт., h=2.8м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
72 | |
27820 | офис | офис продаж, сфера услуг, агентство, нотариальная контора, интернет-магазин, страховая компания, офис высокой посещаемости | 18.4 | 23501 | Московская | каб., 1 эт., УСН 718-67-08, 371-82-28, 8-905-202-75-90 |
270 | |
31661 | офис | офис | 25.1 | 20080 | Волковская | 1каб, 6эт.,НДС | 45 | |
33497 | офис | офис | 25.8 | 17544 | Купчино | 20 каб, 2 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
228 | |
29911 | офис | офис | 27.6 | 18768 | Купчино | 147 каб, 2эт., h=2.8м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
1291 | |
30817 | офис | офис, офисный блок | 34.4 | 23392 | Купчино | 14 каб, 2 эт., h= 2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
418 | |
30813 | офис | офисный блок | 56.7 | 38556 | Купчино | 3 оф. блок, 3 эт., h=2.8 м., УСН 967-25-67, 969-58-20 |
2143 | |
30814 | офис | офис | 67.5 | 45900 | Купчино | каб, 3 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
1991 | |
31097 | офис | офис | 90.5 | 76925 | Василеостровская | 3 эт., евроремонт. УСН. | 875 | |
34780 | универсальное | фитнес, танцевальная студия, школа танцев, спортивный зал | 103 | 100000 | Купчино | спорт.зал+разд.+душев.+тренерская, 1эт., отапл., 80 кВтЧ, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
174 | |
17362 | офис | офис | 7.1 | 8114 | Старая деревня | каб., 3эт., под евро | 450 | |
36795 | офис | офис | 8 | 15000 | Фрунзенская | офис, 2 эт., УСН | ||
36165 | офис | офис | 9 | 10800 | Московские ворота | 3 каб, 3 эт., евроремонт | ||
36135 | офис | офис, офисный блок | 10 | 7500 | Кировский завод | каб., 5 эт., евроремонт, лифта нет, УСН | ||
16622 | офис | офис, рабочее место | 10 | 10500 | Волковская | |||
36924 | офис | офис | 10 | 12000 | Электросила | |||
36478 | офис | офис | 10.5 | 14700 | Парнас | Каб.ч 2 эт. | ||
36306 | офис | офис | 10.9 | 7085 | Василеостровская | каб., 2 эт. | ||
33003 | офис | офис | 11 | 12100 | Площадь Ленина | офис, 6 эт., УСН | 2 | |
10175 | офис | офис | 11.8 | 12980 | Выборгская | 4 эт., каб, НДС | 3 | |
36316 | офис | офис | 12 | 9960 | Московская | |||
34729 | офис | офис | 12 | 14400 | Ладожская | каб., евроремонт, 5 эт., УСН | 6 | |
4409 | офис | офис | 12 | 12000 | Нарвская | Каб. Евроремонт, 1эт., УСН | 45 | |
32648 | офис | офис | 12 | 9600 | Купчино | |||
5513 | офис | офис | 12 | 12996 | Международная | офисы, 12-80 кв.м, 1-7 эт., КУ вкл., УСН | 956 | |
36752 | офис | офис | 12 | 14004 | Волковская | офис, каб., 4 эт., УСН | ||
36944 | офис | офис | 12.6 | 10017 | Нарвская | |||
30391 | офис | офис | 12.7 | 12700 | Кировский завод | каб., 4 эт., НДС | 8 | |
34597 | офис | офис | 13 | 13000 | Парнас | УСН, 1 ., отопл. | ||
19316 | офис | офис | 13 | 19994 | Площадь Восстания | 5 | ||
30349 | универсальное | склад, торговое | 13 | 13000 | Проспект Ветеранов | 1 | ||
34047 | офис | офис | 13.3 | 11970 | Автово | офисы, 5 эт, НДС | 1 | |
36432 | офис | офис | 13.6 | 19720 | Парнас | 204 А, НДС | 1 | |
11404 | офис | офис | 13.6 | 18000 | Лиговский проспект | Каб., 6 эт., ремонт под евро, лифта нет. | ||
4803 | офис | офис | 13.9 | 19460 | Лиговский проспект | 3 | ||
36240 | офис | офис, мастерская | 14 | 7000 | Василеостровская | 6 каб., 3 эт, НДС | 17 | |
36962 | офис | офис | 14 | 11004 | Площадь Ленина | |||
36008 | офис | офис | 14.4 | 14688 | Проспект Просвещения | 1 | ||
35982 | офис | офис | 14.9 | 18774 | Электросила | 1 каб.+балкон, 5эт., евроремонт | 30 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.