Результаты поиска: 646 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11061 | офис | офис | 4.2 | 12180 | Московская | каб., ремонт 90-х, 1эт. | 131 | ![]() |
| 30819 | офис | офис, рабочее место | 6 | 10496 | Купчино | часть каб, 2 эт., h= 2.8 м., НДС 5% 967-25-67, 969-58-20 |
578 | |
| 11059 | офис | офис | 7.9 | 11850 | Московская | каб, 1эт, УСН. | 1133 | ![]() |
| 39722 | офис | офис | 10.5 | 9450 | Волковская | каб, 2 эт, НДС | 27 | |
| 39391 | офис | офис | 16.1 | 12003 | Купчино | каб, 1 эт., h=2,8 м, УСН 967-25-67, 969-58-20 |
14 | |
| 31661 | офис | офис | 25.1 | 21335 | Волковская | 1каб, 6эт.,НДС | 161 | ![]() |
| 33497 | офис | офис | 25.8 | 19234 | Купчино | каб, 2 эт., h=2,8 м, НДС 5% 967-25-67, 969-58-20 |
301 | |
| 39604 | офис | офис | 26.4 | 34320 | Василеостровская | 1 каб., 5 эт., НДС 5% | 32 | |
| 29911 | офис | офис | 27.6 | 20576 | Купчино | 147 каб, 2эт., h=2.8м., НДС 5% 967-25-67, 969-58-20 |
1380 | ![]() |
| 31370 | офис | офис | 30 | 25500 | Волковская | каб., 6 эт., евроремонт | 94 | ![]() |
| 4584 | офис | офис | 31.2 | 26520 | Волковская | каб., 5 эт, УСН | 778 | ![]() |
| 27251 | офис | офис | 34.5 | 29325 | Волковская | зал, 5 эт., лифт, УСН | 637 | ![]() |
| 4608 | офис | офис | 35.6 | 30260 | Волковская | каб., 4 эт. Евроремонт | 146 | |
| 4579 | офис | офис | 43 | 36550 | Волковская | каб., 2 эт., НДС | 960 | ![]() |
| 39728 | офис | офис | 51.1 | 43435 | Волковская | каб., 2 эт. Евроремонт | 142 | |
| 31010 | офис | офис, офисный блок | 52.5 | 44625 | Волковская | каб., 6 эт., УСН, лит. С | 690 | |
| 31303 | офис | офис, швейное, сборочное, типография | 56.6 | 55900 | Горьковская | 1 каб., 4 эт, НДС | 158 | ![]() |
| 30814 | офис | офис | 67.5 | 50322 | Купчино | каб, 3 эт., h=2,8 м, НДС 5% 967-25-67, 969-58-20 |
2071 | |
| 29793 | офис | офис | 72.4 | 61540 | Волковская | каб., 5 эт., УСН | 1305 | ![]() |
| 34780 | универсальное | фитнес, танцевальная студия, школа танцев, спортивный зал | 103 | 105000 | Купчино | спорт.зал+разд.+душев.+тренерская, 1эт., отапл., 80 кВтЧ, НДС 5% 967-25-67, 969-58-20 |
259 | ![]() |
| 39266 | офис | офис, помещение свободного назначения | 8 | 7200 | Обводный канал | 3 | ||
| 39563 | офис | офис | 8.5 | 13175 | Волковская | каб., 2 эт., лифт, УСН. | ||
| 39719 | офис | офис | 9 | 6750 | Шушары | |||
| 39491 | офис | офис | 10 | 11000 | Елизаровская | каб., евроремонт, 5эт., лифт. УСН | 1 | |
| 39548 | офис | офис | 10 | 16000 | Купчино | |||
| 39815 | офис | офис | 10 | 12000 | Обухово | 3 эт. | ||
| 11369 | офис | офис | 10.5 | 17940 | Лиговский проспект | Каб., 6 эт., ремонт под евро, лифта нет. | ![]() | |
| 39534 | офис | офис | 10.7 | 9095 | Автово | |||
| 39630 | офис | офис | 11 | 19800 | Московские ворота | каб., 1эт., евроремонт, УСН | 1 | |
| 39029 | офис | офис | 11.2 | 13440 | Проспект Ветеранов | |||
| 38416 | офис | офис | 11.5 | 16491 | Кировский завод | |||
| 38434 | офис | офис | 11.6 | 15753 | Московские ворота | 1 каб, 2 эт., евроремонт | ||
| 37989 | офис | офис | 11.8 | 11210 | Проспект Ветеранов | |||
| 5513 | офис | офис | 12 | 13992 | Международная | офисы, 12-80 кв.м, 1-7 эт., КУ вкл., УСН | 970 | ![]() |
| 38514 | офис | офис | 12 | 15600 | Московская | 2 эт., НДС | ||
| 39805 | офис | офис | 12 | 8001 | Достоевская | |||
| 37987 | офис | офис | 12.1 | 11495 | Проспект Ветеранов | |||
| 39537 | офис | медицинский центр, офис, офисный блок | 12.2 | 15128 | Кировский завод | каб, 1 этаж, НДС | 1 | |
| 39202 | офис | офис | 12.7 | 17780 | Нарвская | каб., 2 эт., ремонт под евро | ||
| 37990 | офис | офис | 12.8 | 12160 | Проспект Ветеранов | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

