Результаты поиска: 320 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37912 | склад, цех, производство | 396 | 376200 | Обухово | 1 эт, опапл., 150 кВт, НДС | ||
37335 | склад, цех, производство, склад с прилегающим земельным участком | 399 | 251370 | Купчино | цех+з/у 1 эт, h=6м. 967-25-67, 969-58-20 |
34 | |
32361 | склад, цех, производство | 400 | 320000 | Елизаровская | 1 эт., склад, отопл., h= 8 м.,УСН | 7 | |
37997 | склад, цех, производство | 407 | 162800 | Шушары | |||
37316 | склад, цех, производство | 420 | 966000 | Звездная | |||
1546 | склад, цех, производство | 420 | 147000 | Выборгская | 6 | ||
37114 | склад, мастерская | 420 | 273000 | Нарвская | 4 эт., лифт, отопл., НДС | ||
37310 | склад, цех, производство | 425 | 637500 | Дунайская | |||
25359 | склад, цех, производство | 430 | 387000 | Проспект Ветеранов | с/у в помещении, h=3.8, мощность 15КВт, лифт 1Т. | ||
38028 | склад, цех, производство | 431 | 560300 | Международная | Зал, 1 эт., Н=4.5 м, эстакада, отапл. | ||
37361 | склад | 432 | 561600 | Шушары | |||
27382 | склад | 432 | 336960 | Ломоносовская | зал, неотапл., ж/д, пандус,h= 5м., КАД, НДС. | 38 | |
37130 | склад | 432 | 216000 | Проспект Ветеранов | |||
37357 | склад, цех, производство | 435 | 282750 | Шушары | |||
37855 | склад | 440 | 440000 | Купчино | |||
35044 | склад, цех, производство | 447.8 | 246290 | Елизаровская | 1 эт., НДС | 8 | ![]() |
37409 | холодильный склад-низкотемпературный, холодильник охлажденных продуктов (+2..+5 градусов), холодильный склад(-6 градусов) | 500 | 675000 | Купчино | субаренда, холодильник, H-8м., 10 кВт | 500 | |
37929 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 500 | 330000 | Нарвская | зал,отап.,4 эт.,Н-4.6 м, лифт(1.1т). | ||
34565 | склад, цех, производство | 500 | 300000 | Московские ворота | 1 эт., | ![]() | |
17245 | склад, стоянка (отстой) автотранспорта, СТО | 500 | 61250 | Электросила | ОП под отстой транспорта. Асфальт. | ![]() | |
37315 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 501.7 | 376275 | Елизаровская | |||
37887 | склад | 525 | 189000 | Обводный канал | 1 эт., склад, неотапл. | ||
37616 | склад, цех, производство | 525 | 551250 | Ломоносовская | Отап. 1 эт. | ||
31386 | склад, цех, производство | 530 | 503500 | Рыбацкое | зал,1эт,1,h=4.5м,15кВт,НДС. | 4 | |
36874 | склад, цех, производство | 532.78 | 426224 | Кировский завод | |||
37874 | склад, цех, производство | 538 | 591800 | Нарвская | |||
36597 | склад с холодильным оборудованием, холодильник охлажденных продуктов (+4..+12 градусов) | 550 | 357500 | Площадь Мужества | |||
37882 | склад, цех, производство | 550 | 302500 | Елизаровская | |||
37896 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 550 | 449900 | Ломоносовская | 1 эт. | ||
17153 | склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство | 550 | 567050 | Кировский завод | зал, 1 эт., отап., Н-5.9 м | ||
37334 | склад | 560 | 336000 | Проспект Ветеранов | |||
35702 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 560 | 450240 | Ломоносовская | 1 эт. | 1 | |
32215 | склад, цех, производство | 565.4 | 254430 | Шушары | ангар, отапл., h=6 м, от 20 кВт, УСН. | 7 | |
37558 | склад, цех, производство | 586 | 527400 | Обухово | |||
36968 | склад | 600 | 600000 | Шушары | 3 | ||
37445 | склад, цех, производство | 600 | 480000 | Международная | |||
37565 | склад | 600 | 570000 | Проспект Ветеранов | |||
32716 | склад, склад с офисом | 600 | 540000 | Парнас | |||
38023 | склад, пищевое, цех, производство | 600 | 630000 | Звездная | |||
37358 | склад, хранение продуктов, холодильник охлажденных продуктов (+2..+5 градусов), склад с холодильным оборудованием | 600 | 510000 | Проспект Славы |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.