Результаты поиска: 427 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31897 | склад, цех, производство | 143 | 50050 | Улица Дыбенко | 1 эт., отопл., h-4.6м | 9 | |
33502 | склад, цех, производство | 146.2 | 80410 | Обводный канал | зал. стандартная дверь. 1 эт. | 3 | |
34181 | склад, цех, производство | 149.3 | 67185 | Ладожская | 2 эт., отопл., пандус, НДС | 2 | |
25495 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг, склад с офисом, сборочное, сервисный центр | 150 | 75000 | Озерки | склад, подвал, отапл., УСН | 6 | ![]() |
33157 | склад, цех, производство | 150 | 49500 | Ладожская | склад, ангар, неотап., Н-5,5м, до 100 кВт | 3 | |
30212 | столовая, пищевое, пищеблок | 150 | 75000 | Проспект Просвещения | столовая+кухня+оборудование, 2эт, | 163 | ![]() |
30227 | склад, пищевое | 150.2 | 45060 | Рыбацкое | зал,1эт,отапл,h=3м,15кВт,НДС. | 303 | ![]() |
31797 | открытое хранение, автостоянка, земельный участок | 150.6 | 27108 | Электросила | открытая площадка, НДС | ![]() | |
31324 | склад, офис, цех, производство | 150.7 | 57266 | Ладожская | 2 эт., склад/офис/произ-во, отопл., НДС | 210 | ![]() |
16008 | склад | 152 | 38000 | Бухарестская | цоколь, отапл. склад, УСН | ||
23500 | склад | 155 | 72850 | Ладожская | ед.зал, 1 эт., Н-4.9 м | 1 | |
30587 | склад | 157 | 86350 | Московская | склад, h=4.3 м.,КУ | 1 | |
34298 | склад, цех, производство | 157.8 | 63120 | Ладожская | 3 эт., отопл., НДС | 15 | |
674 | склад, неэнергоемкое производство | 158.3 | 71235 | Площадь Александра Невского | зал, отапл., Н - 7.0м-10 м., ворота под газель,. 1 эт., 5 кВт. | 20 | ![]() |
34085 | склад, столовая, пищевое, цех, производство, пищеблок | 160 | 75200 | Звездная | 2 эт., неотапл.помещение с возможностью подключения, НДС. | ![]() | |
403 | склад | 160 | 32000 | Площадь Ленина | 2 | ||
10155 | склад, цех, производство | 162 | 64800 | Выборгская | склад, зал, 4 эт., НДС | 3 | ![]() |
34052 | склад | 163 | 40750 | Нарвская | неотапл. ангар, НДС | ||
5445 | склад, пищевое, мебельное производство, цех, производство, мастерская | 166 | 58100 | Международная | зал, бытовки, отапл., 4 эт., Н-4м, лифт 3т, УСН. | ![]() | |
33160 | склад, мастерская, склад бытовой техники | 170 | 76500 | Политехническая | склад, 4 эт., НДС | 1 | |
33452 | склад, цех, производство | 170 | 51000 | Новочеркасская | зал, подсоб.помещ., 4 эт., отопл., 200 кВт, НДС | 2 | |
34256 | склад, цех, производство, мастерская, неэнергоемкое производство, сварочный участок, металлообрабатывающее | 170 | 61200 | Ладожская | зал, неотапл, 1эт, H=6,0м, УСН | 1 | |
33390 | склад, цех, производство | 170.6 | 100654 | Нарвская | 3 эт., отопл., подвод воды, канализ-я, душ, с/у, НДС | 2 | |
32597 | склад, помещение свободного назначения | 171.6 | 49764 | Московские ворота | 3 эт., НДС | 11 | |
31960 | мастерская, лаборатория | 174.4 | 104640 | Удельная | блок, прои-во, лаборатория, мастерская, отопл., НДС | 3 | |
33631 | склад, хранение грузов | 179 | 62650 | Удельная | 1 этаж, неотапл. УСН | 1 | |
33626 | склад, цех, производство, мастерская, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг | 181.2 | 99660 | Пушкинская | зал., с/у, цоколь, 6 кВт. | 1 | |
20946 | сфера услуг, мастерская, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг | 181.5 | 107085 | Пушкинская | зал., с/у, цоколь, 6 кВт. | 1 | |
111 | склад | 182.4 | 72960 | Ладожская | 2 эт., отопл., пандус, НДС | 4 | |
29051 | склад | 185.1 | 52447 | Ладожская | неотапл.склад, h- 4, пандус, НДС. | 286 | ![]() |
33574 | склад, цех, производство | 194 | 38800 | Улица Дыбенко | 1 эт., отопл., h-4.6м | 4 | |
32283 | склад, офис, мастерская, офисный блок | 200 | 70000 | Пролетарская | 3 | ||
33176 | склад, цех, производство | 200 | 110000 | Бухарестская | отапл.склад, НДС или УСН | 2 | |
33066 | склад, цех, производство | 200 | 140000 | Лесная | склад, 1 эт., отапл., НДС | 4 | |
3898 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 200 | 90000 | Московские ворота | 1 зал,2 эт. Н- 4,2м, отап.УСН | 228 | ![]() |
34115 | склад, цех, производство | 200 | 44000 | Елизаровская | неотапл.склад, УСН | 2 | |
29189 | холодильник охлажденных продуктов (+2..+5 градусов) | 200.3 | 36054 | Черная речка | зал., неотапл., h-6м, НДС | 746 | |
34173 | склад, цех, производство | 200.8 | 90360 | Рыбацкое | ангар, отапл., h=6 м, от 20 кВт | 1 | |
29964 | склад, цех, производство | 201.4 | 90630 | Обухово | зал, отапл., 1эт, НДС | 127 | ![]() |
34288 | склад, цех, производство | 206.2 | 72170 | Рыбацкое | ангар, неотапл., h=6 м, от 20 кВт | 2 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.