Результаты поиска: 203 варианта
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31379 | склад, цех, производство | 84 | 42000 | Выборгская | зал., отапл., h 4.5м,НДС | 7 | ![]() |
33573 | склад, цех, производство | 84.5 | 21125 | Улица Дыбенко | 2 эт., склад, произ-во, теплое, подъемник 1 и 2 т, лифт 1 т | 5 | |
34799 | склад, цех, производство | 86.5 | 43250 | Площадь Александра Невского | отапл., антресоль, Н-3м, лифт2т | ||
34788 | склад, цех, производство | 87.2 | 52320 | Обводный канал | зал. стандартная дверь. 1 эт. | 2 | |
13605 | склад, архив, хранение документов | 88.8 | 22200 | Нарвская | зал, неотап.,пандус, 2лифта-3,2т, 5 эт., Н-5,0м, НДС | 29 | |
34735 | склад, офис, склад, мастерская, швейное | 89 | 58028 | Кировский завод | зал, 2 эт., отап., Н-6 м, лифт 5 т | 1 | |
35041 | склад, цех, производство, мастерская | 90 | 54000 | Бухарестская | 3 эт., отопл., склад/произ-во, отопл., h-3м, УСН | 2 | |
399 | склад | 91 | 31850 | Площадь Ленина | зал, неотап., Н-м, 10 кВт. | 13 | ![]() |
32201 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 95.6 | 43020 | Площадь Александра Невского | зал, отап., 2эт., антресоль, Н-3м | 3 | |
34789 | склад, цех, производство | 99.8 | 50898 | Обводный канал | зал. стандартная дверь. 1 эт. | ||
35173 | автосервис, склад, авторемонт, автосервис легковой | 100 | 100000 | Парнас | автосервис, Ангар. отап. Н - 4 м. ворота. 1 эт. | 1 | |
7289 | склад | 100 | 45000 | Московские ворота | зал, подвал, h=1,9 м.,отапл., ремонт, ОПС, ПВВ, НДС | 17 | ![]() |
35053 | склад, цех, производство | 101 | 27270 | Черная речка | скл.,отапл. 2 эт, | ||
35158 | склад, мастерская, неэнергоемкое производство | 106 | 37100 | Волковская | 3 | ![]() | |
6401 | склад, цех, производство | 107.7 | 34464 | Обухово | 5эт.отап., груз. лифт | 153 | ![]() |
29261 | склад, цех, производство | 108 | 48600 | Обухово | зал, 1эт, отапл., высота 12 м, 100 кВт,НДС | ||
35421 | склад | 110 | 20350 | Автово | 1 эт.. склад, отапл., УСН | ||
4646 | склад | 114 | 68400 | Елизаровская | зал, 1эт,подвал, НДС | 21 | |
35278 | цех, производство | 114.2 | 34260 | Нарвская | 1эт., отопл., НДС | 3 | |
33921 | склад | 115 | 40250 | Площадь Ленина | |||
35266 | склад | 120 | 42000 | Площадь Ленина | |||
35443 | склад, офис, склад, помещение свободного назначения | 121.4 | 36420 | Московские ворота | 3 эт., НДС | ||
34577 | склад, мастерская, склад бытовой техники | 125.1 | 68805 | Политехническая | склад, 4 эт., НДС | 1 | |
34550 | склад, неэнергоемкое производство | 129.7 | 58365 | Московские ворота | зал, подвал, h=1,9 м.,отапл., ремонт, ОПС, ПВВ, УСН. | 12 | |
9027 | склад, цех, производство | 131.3 | 65650 | Площадь Александра Невского | отапл., антресоль, Н-3м, лифт2т | 1 | |
34781 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 137.4 | 48090 | Черная речка | зал, 2эт., без лифта, ворота для Газели. | ||
31330 | склад, офис, цех, производство | 137.7 | 55080 | Ладожская | 3эт., отапл, НДС | 317 | ![]() |
35054 | склад, цех, производство | 139 | 37530 | Черная речка | скл.,отапл. 2 эт, | 1 | |
6836 | офис, мастерская, неэнергоемкое производство, швейное, офисный блок | 139.2 | 97440 | Ленинский проспект | 5 каб., 2эт., УСН | 6 | |
16977 | склад, магазин - склад, цех, производство, склад с офисом, любое коммерческое использование | 140 | 85000 | Чкаловская | зал+подсоб., Н - 5м, отап., ворота под погрузчик, 1 эт., от 500 кВт и более. | ||
33989 | склад, крытая площадка, хранение грузов | 140 | 14000 | Рыбацкое | навес, отапл.,НДС | 2 | |
34737 | цех, производство, склад с офисом | 141 | 70500 | Черная речка | 2 | ||
34782 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство | 147.3 | 58773 | Черная речка | зал, 2эт., без лифта, ворота для Газели. | ||
35040 | склад, цех, производство, мастерская | 150 | 90000 | Бухарестская | 2 эт., отопл., склад/произ-во, отопл., h-3м, УСН | 4 | |
25495 | склад, цех, производство, неэнергоемкое производство, швейное, ювелирная мастерская, сфера услуг, склад с офисом, сборочное, сервисный центр | 150 | 75000 | Озерки | склад, подвал, неотапл., УСН | 7 | ![]() |
31324 | склад, офис, цех, производство | 150.7 | 60280 | Ладожская | 2 эт., склад/офис/произ-во, отопл., НДС | 243 | ![]() |
31960 | мастерская, лаборатория | 174.4 | 104640 | Удельная | блок, прои-во, лаборатория, мастерская, отопл., НДС | 5 | |
14348 | склад, цех, производство | 178 | 21360 | Купчино | неотап.ангар, высота 4-6м, до 200 кВт. | 5 | |
29963 | склад, цех, производство | 178 | 80100 | Обухово | зал, отапл., 1эт, НДС | 251 | ![]() |
25385 | склад, мебельное производство, неэнергоемкое производство | 190 | 76000 | Московские ворота | зал+ подсобки, Н - 3.50 м., 300 кВт. | 12 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.