Результаты поиска: 305 вариантов
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)Код позиции | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Дополнительная информация | Количествово просмотров (запросов) | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37966 | склад, цех, производство | 1113 | 723450 | Шушары | Тосненский район, поселок Тельмана, Красноборская дорога, дом 2 | ||
37353 | склад, цех, производство, склад с прилегающим земельным участком | 1126 | 391848 | Купчино | зем.участок | ||
37922 | склад, цех, производство | 1130 | 1073500 | Рыбацкое | зал, 1эт., Н 6м, НДС | 1 | |
37191 | склад, цех, производство | 1152 | 748800 | Шушары | Тосненский район, поселок Тельмана, Красноборская дорога, дом 2 | ||
36744 | склад, магазин промтоваров, торговля со склада | 1158 | 694800 | Шушары | ангар, хол.,h=5.3 м., 10 кВт, упрощ. | 12 | |
37911 | склад, цех, производство | 1158 | 984300 | Обухово | |||
36745 | склад, магазин промтоваров, торговля со склада | 1188 | 712800 | Шушары | ангар, хол.,h=5.3 м., 10 кВт, упрощ. | 12 | |
14355 | склад, цех, производство | 1200 | 1080000 | Купчино | зал, 1 эт., отапл., h-7м, ворота для погрузчика, к-б г/п 5т. | ![]() | |
37963 | склад, цех, производство | 1250 | 1375000 | Шушары | |||
35621 | склад, цех, производство | 1278 | 1725300 | Московская | зал, 3 эт., Н-4,6м, индивид. гр.лифт 5тн, ндс.возм. торг. | 15 | |
24536 | склад, цех, производство | 1310 | 851500 | Девяткино | 2 зала, отап.ангар, Н-5,7м, 50 кВт | ![]() | |
32429 | склад, цех, производство | 1320 | 1188000 | Пролетарская | склад, произ-во, 1 эт., отопл., бытовка, НДС | 8 | |
37535 | склад, цех, производство, металлообрабатывающее | 1342 | 536800 | Кировский завод | цех+быт, отапл., 1 эт., h=6м-9.7м., 3 кр-б., до 500 кВт. НДС | ||
37227 | склад | 1400 | 952000 | Проспект Славы | |||
37126 | склад | 1440 | 864000 | Шушары | |||
37500 | склад, помещение свободного назначения | 1440 | 1123200 | Шушары | |||
37577 | склад | 1440 | 993600 | Шушары | |||
16365 | склад | 1455 | 1455000 | Проспект Ветеранов | Заасфальт. Подъезд большег. транспорта. | ||
37964 | склад, цех, производство | 1464.4 | 1025080 | Шушары | Тосненский район, поселок Тельмана, Красноборская дорога, дом 2 | ||
37868 | склад | 1470 | 1249500 | Московская | |||
37478 | склад | 1500 | 1125000 | Купчино | |||
37147 | склад | 1500 | 1500000 | Купчино | |||
37854 | склад, цех, производство | 1500 | 1275000 | Проспект Ветеранов | |||
37711 | склад | 1500 | 1800000 | Парнас | отапл. склад, НДС | ||
37838 | склад, цех, производство | 1500 | 1350000 | Купчино | |||
38015 | склад, помещение свободного назначения | 1500 | 1800000 | Московская | |||
37432 | склад, цех, производство, помещение свободного назначения | 1600 | 576000 | Купчино | |||
37327 | склад | 1711 | 1711000 | Шушары | |||
5767 | склад, цех, производство | 1728 | 1728000 | Проспект Ветеранов | зал,отапл, 1эт,мост.кран 10т, Н-11,5м, до 500 кВт, ж/д | 7 | |
36600 | склад, склад с офисом, холодильник охлажденных продуктов (+2..+5 градусов), склад продовольственных товаров | 1743 | 1132950 | Площадь Мужества | |||
377 | склад, цех, производство | 1896 | 758400 | Площадь Ленина | ед.зал, неотап.,Н-6м, кр-балка 5т. | ![]() | |
37515 | склад, склад со стеллажами | 1900 | 1900000 | Московская | |||
37984 | склад, цех, производство | 1971.7 | 1577360 | Проспект Ветеранов | 1 эт. | ||
926 | склад | 2000 | 1490000 | Удельная | зал+бытовки, 2 эт., h-6м.,НДС. | 26 | ![]() |
37767 | склад | 2000 | 1800000 | Шушары | |||
35730 | склад | 2100 | 2730000 | Купчино | 6 | ||
37745 | склад, цех, производство | 2100 | 1470000 | Рыбацкое | |||
37712 | склад | 2158 | 2913300 | Парнас | склад, НДС | ||
37456 | склад, цех, производство | 2235 | 782250 | Проспект Ветеранов | общепит., Н=3м, 1 эт. | ||
36221 | склад | 2245 | 3143000 | Купчино | 1 эт., отд.вход, УСН | 6 |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.