Результаты поиска: 121 вариант
Кликните на любой строке таблицы для просмотра подробного описания объекта (фотографии, характеристики)| Код позиции | Тип помещения | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Общая стоимость аренды (руб/месяц) | Ближайшая станция метро | Краткое описание | Количество просмотров (запросов) | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37732 | офис | офис, офис, склад | 116 | 104400 | Проспект Ветеранов | 4 эт., h-2.7м, УСН | ||
| 39364 | офис | офис | 119 | 237762 | Площадь Александра Невского | |||
| 39544 | офис | офис, офисный блок | 121 | 163350 | Площадь Восстания | |||
| 39328 | офис | офис | 127 | 317500 | Адмиралтейская | |||
| 39789 | офис | офис | 131.8 | 224060 | Чернышевская | каб., 4 эт., евроремонт | ||
| 39530 | универсальное | ресторан, кафе, офис продаж, помещение свободного назначения, торговое | 145.8 | 160380 | Проспект Ветеранов | |||
| 38844 | офис | офис, офисный блок | 150 | 120000 | Купчино | откр.площадка, УСН | ||
| 37239 | офис | офис, офис, склад, склад с офисом | 150 | 99999 | Обводный канал | |||
| 39600 | офис | офис, офис, склад, офисный блок | 150 | 150000 | Площадь Александра Невского | |||
| 39747 | офис | офис, любое коммерческое использование, магазин мебели, торговое | 150 | 400050 | Фрунзенская | 4 эт., евроремонт, НДС 5% | ||
| 15902 | офис | шоу-рум (выставка образцов), галерея, офис продаж, офис, мастерская, арт-пространство, художественная мастерская, свадебный салон, офисный блок | 154.7 | 157949 | Звездная | Неск. изол. ком. от 16 до 20 кв.м. Еврорем. 18 э. | 13 | ![]() |
| 39485 | офис | офис, офисный блок | 185.6 | 339834 | Московская | |||
| 39819 | универсальное | склад, шоу-рум (выставка образцов), офис продаж, сфера услуг, офис, агентство, торговля со склада, швейное, учебный центр, любое коммерческое использование, школа танцев, помещение свободного назначения | 200 | 150000 | Шушары | |||
| 39671 | универсальное | торговое | 206 | 535188 | Ленинский проспект | |||
| 38842 | универсальное | офис высокой посещаемости, помещение свободного назначения, торговое | 217 | 200074 | Балтийская | |||
| 38976 | универсальное | склад, магазин - склад, сфера услуг, офис, офис, склад, танцевальная студия, торговый центр, детский клуб, детский развивающий центр, офис для IT компании, интернет-магазин, колл-центр (центр обработки звонков), офис высокой посещаемости, спортивный зал, торговое | 218.4 | 240240 | Ленинский проспект | УСН. | ||
| 38888 | офис | офис, офисный блок | 240 | 240000 | Московская | Без ремонта, НДС | ||
| 39547 | офис | офис продаж, офис, офис, склад | 240 | 252000 | Московские ворота | 9 каб, 4 эт.,УСН | ||
| 38586 | универсальное | офис продаж, офис, склад, торговое | 243.4 | 210298 | Автово | |||
| 39584 | универсальное | офис продаж, офис, склад, торговое | 243.4 | 210298 | Автово | |||
| 39250 | универсальное | помещение свободного назначения | 251.6 | 792540 | Чернышевская | |||
| 39038 | универсальное | склад, офис, цех, производство, автопарк, помещение свободного назначения, склад с прилегающим земельным участком, торговое | 260 | 650000 | Московские ворота | |||
| 39314 | офис | офис, рабочее место | 263 | 850016 | Маяковская | |||
| 38860 | универсальное | офис, любое коммерческое использование, класс В, торговая секция, магазин | 278 | 305800 | Проспект Ветеранов | 1 эт., h-3.6 м, УСН | ||
| 36123 | универсальное | банк, шоу-рум (выставка образцов), офис, любое коммерческое использование, офис высокой посещаемости, магазин, торговое | 284.7 | 341640 | Автово | 3 | ||
| 39241 | офис | офис | 287 | 512295 | Лиговский проспект | |||
| 39673 | офис | офис | 295 | 800040 | Чернышевская | |||
| 39648 | универсальное | помещение свободного назначения, торговое | 300 | 330000 | Проспект Ветеранов | |||
| 39813 | универсальное | танцевальная студия, арт-пространство, художественная мастерская, спортивный зал, помещение свободного назначения | 300 | 609900 | Купчино | |||
| 39583 | универсальное | офис продаж, офис, офис, склад, торговое | 346.4 | 991744 | Шушары | |||
| 37001 | универсальное | помещение свободного назначения, торговое | 369.3 | 699824 | Парк Победы | |||
| 39186 | универсальное | ресторан, шоу-рум (выставка образцов), кафе, столовая, салон, сфера услуг, парикмахерская, салон красоты, студия загара, пекарня, торговое, кофейня | 384.6 | 1153800 | Площадь Александра Невского | |||
| 38899 | офис | офис, офисный блок | 400 | 340000 | Купчино | 2 эт., УСН | ||
| 39655 | универсальное | склад, офис, офис, склад, цех, производство, мастерская, швейное, помещение свободного назначения | 400 | 400000 | Ломоносовская | |||
| 39656 | универсальное | офис, гостиница, офисный блок | 450 | 249750 | Автово | |||
| 36959 | офис | офис | 561 | 522852 | Нарвская | |||
| 39825 | офис | офис, помещение свободного назначения, офисный блок | 680 | 550120 | Проспект Славы | |||
| 38997 | универсальное | галерея, кафе, интернет-магазин, любое коммерческое использование, банковский филиал, офис высокой посещаемости, пекарня, клуб ночной, магазин, торговое | 705.4 | 917020 | Проспект Ветеранов | |||
| 39222 | офис | офис | 715 | 3922490 | Адмиралтейская | |||
| 38776 | офис | офис, офисный блок | 797.2 | 781256 | Фрунзенская |
На сером фоне публикуются позиции без указания контактных
данных арендодателей. Чтобы связаться с владельцами помещений, сообщите
Городской справочной службе (устно или письменно) код интересующих вас
объектов.

